|
|
Состав и структура фонда АК БАРС – Цифровые лидеры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 8.34 | 0.06 | -81.88 | -0.30 | |
| рубли | 8.34 | 0.06 | -81.88 | -0.30 |
| 11 875.67 | 90.46 | 2.20 | -0.46 | |
| 978.46 | 7.45 | -15.06 | -1.56 | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 978.46 | 7.45 | -15.06 | -1.56 |
| 2 556.99 | 19.47 | 18.51 | 2.59 | |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 455.44 | 3.47 | 8.54 | 0.19 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 780.41 | 5.94 | 7.91 | 0.28 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 491.04 | 3.74 | 2.03 | -0.03 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 693.50 | 5.28 | 67.33 | 2.04 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 136.60 | 1.04 | 14.79 | 0.11 |
| 810.54 | 6.17 | -16.99 | -1.47 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 810.54 | 6.17 | -16.99 | -1.47 |
| 952.28 | 7.25 | 4.91 | 0.15 | |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] | 952.28 | 7.25 | 4.91 | 0.15 |
| 1 486.08 | 11.32 | -12.88 | -2.02 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 933.30 | 7.11 | -19.25 | -1.93 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 291.59 | 2.22 | -5.46 | -0.19 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 261.19 | 1.99 | 8.10 | 0.10 |
| 380.30 | 2.90 | -4.04 | -0.20 | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 380.30 | 2.90 | -4.04 | -0.20 |
| 380.03 | 2.89 | -6.03 | -0.27 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 380.03 | 2.89 | -6.03 | -0.27 |
| 4 330.99 | 32.99 | 10.49 | 2.32 | |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 118.78 | 0.90 | 0.95 | -0.02 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 000.59 | 7.62 | 2.78 | 0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 079.02 | 8.22 | 7.52 | 0.37 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 051.27 | 8.01 | -2.02 | -0.39 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 1 081.33 | 8.24 | 43.77 | 2.36 |
| 11 875.67 | 90.46 | 2.20 | -0.46 | |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] | 952.28 | 7.25 | 4.91 | 0.15 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 455.44 | 3.47 | 8.54 | 0.19 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 780.41 | 5.94 | 7.91 | 0.28 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 491.04 | 3.74 | 2.03 | -0.03 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 693.50 | 5.28 | 67.33 | 2.04 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 118.78 | 0.90 | 0.95 | -0.02 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 810.54 | 6.17 | -16.99 | -1.47 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 000.59 | 7.62 | 2.78 | 0.00 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 079.02 | 8.22 | 7.52 | 0.37 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 933.30 | 7.11 | -19.25 | -1.93 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 380.03 | 2.89 | -6.03 | -0.27 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 136.60 | 1.04 | 14.79 | 0.11 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 380.30 | 2.90 | -4.04 | -0.20 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 291.59 | 2.22 | -5.46 | -0.19 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 978.46 | 7.45 | -15.06 | -1.56 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 051.27 | 8.01 | -2.02 | -0.39 |
| Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 261.19 | 1.99 | 8.10 | 0.10 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 1 081.33 | 8.24 | 43.77 | 2.36 |
| 1 243.82 | 9.47 | 11.60 | 0.75 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 049.84 | 8.00 | 3.98 | 0.10 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 188.68 | 1.44 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5.30 | 0.04 | -94.95 | -0.78 |
| ВСЕГО активов: | 13 127.83 | 99.99 | 2.72 | |
СЧА Фонда: 13 103 632.08 руб.
Стоимость пая: 5 597.19 руб.
Стоимость пая: 5 597.19 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 24.19 | 12.18 |
| ВСЕГО обязательств: | 24.19 | 12.18 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
