|
|
Состав и структура фонда Доверительная - фонд Российские акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 172.43 | 0.14 | -0.63 | -0.01 | |
| рубли | 172.43 | 0.14 | -0.63 | -0.01 |
| 118 828.43 | 98.67 | 13.05 | 8.42 | |
| 4 906.29 | 4.07 | -12.58 | -0.75 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4 906.29 | 4.07 | -12.58 | -0.75 |
| 18 074.28 | 15.01 | 1.92 | -0.22 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4 875.40 | 4.05 | 6.82 | 0.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10 373.49 | 8.61 | 1.21 | -0.19 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 2 825.39 | 2.35 | -3.25 | -0.16 |
| 1 461.31 | 1.21 | -7.23 | -0.14 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 1 461.31 | 1.21 | -7.23 | -0.14 |
| 10 427.21 | 8.66 | -4.69 | -0.73 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 10 427.21 | 8.66 | -4.69 | -0.73 |
| 2 035.22 | 1.69 | -7.49 | -0.20 | |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 2 035.22 | 1.69 | -7.49 | -0.20 |
| 2 891.15 | 2.40 | 6.13 | 0.06 | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 2 891.15 | 2.40 | 6.13 | 0.06 |
| 643.40 | 0.53 | новый актив | ||
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 643.40 | 0.53 | новый актив | |
| 8 842.54 | 7.34 | -64.00 | -13.76 | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7 729.06 | 6.42 | -10.51 | -1.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 113.48 | 0.92 | -64.18 | -1.75 |
| 10 672.44 | 8.86 | новый актив | ||
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 10 672.44 | 8.86 | новый актив | |
| 2 584.75 | 2.15 | 17.51 | 0.26 | |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2 584.75 | 2.15 | 17.51 | 0.26 |
| 4 309.20 | 3.58 | новый актив | ||
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 309.20 | 3.58 | новый актив | |
| 4 633.89 | 3.85 | 44.27 | 1.09 | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 4 633.89 | 3.85 | 44.27 | 1.09 |
| 4 242.12 | 3.52 | 165.17 | 2.15 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 242.12 | 3.52 | 165.17 | 2.15 |
| 5 218.33 | 4.33 | 196.98 | 2.82 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 218.33 | 4.33 | 196.98 | 2.82 |
| 4 647.51 | 3.86 | -1.92 | -0.21 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 647.51 | 3.86 | -1.92 | -0.21 |
| 26 443.70 | 21.97 | 0.72 | -0.58 | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3 691.38 | 3.07 | -15.44 | -0.68 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 10 836.07 | 9.00 | 8.88 | 0.45 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 10 284.11 | 8.54 | 1.25 | -0.18 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 1 632.14 | 1.36 | -8.33 | -0.17 |
| 6 795.10 | 5.64 | новый актив | ||
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 795.10 | 5.64 | новый актив | |
| 113 472.83 | 94.22 | 20.77 | 13.54 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 1 461.31 | 1.21 | -7.23 | -0.14 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 4 875.40 | 4.05 | 6.82 | 0.13 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 795.10 | 5.64 | новый актив | |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 2 035.22 | 1.69 | -7.49 | -0.20 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4 906.29 | 4.07 | -12.58 | -0.75 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 2 891.15 | 2.40 | 6.13 | 0.06 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7 729.06 | 6.42 | -10.51 | -1.00 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 643.40 | 0.53 | новый актив | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 10 672.44 | 8.86 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 3 691.38 | 3.07 | -15.44 | -0.68 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 10 836.07 | 9.00 | 8.88 | 0.45 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 309.20 | 3.58 | новый актив | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 647.51 | 3.86 | -1.92 | -0.21 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 2 584.75 | 2.15 | 17.51 | 0.26 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 10 427.21 | 8.66 | -4.69 | -0.73 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 4 633.89 | 3.85 | 44.27 | 1.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 10 373.49 | 8.61 | 1.21 | -0.19 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 2 825.39 | 2.35 | -3.25 | -0.16 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 10 284.11 | 8.54 | 1.25 | -0.18 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5 218.33 | 4.33 | 196.98 | 2.82 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 1 632.14 | 1.36 | -8.33 | -0.17 |
| 5 355.60 | 4.45 | -51.97 | -5.12 | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 113.48 | 0.92 | -64.18 | -1.75 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 242.12 | 3.52 | 165.17 | 2.15 |
| 1 433.69 | 1.19 | 141.52 | 0.68 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 411.85 | 1.17 | 2 399.11 | 1.12 |
| прочая дебиторская задолженность | 21.84 | 0.02 | -95.71 | -0.42 |
| ВСЕГО активов: | 120 434.55 | 100.00 | 13.75 | |
СЧА Фонда: 119 888 411.58 руб.
Стоимость пая: 100.41 руб.
Стоимость пая: 100.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 374.18 | -6.18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 171.96 | 12.28 |
| ВСЕГО обязательств: | 546.14 | -1.06 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
