|
|
Состав и структура фонда Аз-Капитал
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 057.52 | 3.41 | 35.99 | 0.85 | |
| рубли | 1 057.52 | 3.41 | 35.99 | 0.85 |
| 27 436.18 | 88.36 | -1.26 | -2.97 | |
| 917.43 | 2.95 | -16.50 | -0.66 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 917.43 | 2.95 | -16.50 | -0.66 |
| 2 585.46 | 8.33 | 1.91 | -0.01 | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 585.46 | 8.33 | 1.91 | -0.01 |
| 2 846.12 | 9.17 | 2.71 | 0.06 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 846.12 | 9.17 | 2.71 | 0.06 |
| 543.28 | 1.75 | 0.71 | -0.02 | |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 543.28 | 1.75 | 0.71 | -0.02 |
| 12 412.23 | 39.97 | -0.81 | -1.15 | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 270.06 | 7.31 | 3.28 | 0.09 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 305.35 | 4.20 | 1.86 | -0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 901.98 | 6.13 | -10.28 | -0.84 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 482.71 | 8.00 | -0.78 | -0.22 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 649.55 | 2.09 | -0.31 | -0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 187.34 | 0.60 | 1.52 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 440.74 | 4.64 | 4.70 | 0.12 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 174.51 | 7.00 | -1.17 | -0.23 |
| 2 176.04 | 7.01 | 1.18 | -0.06 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 176.04 | 7.01 | 1.18 | -0.06 |
| 2 644.80 | 8.52 | -10.81 | -1.23 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 644.80 | 8.52 | -10.81 | -1.23 |
| 2 248.55 | 7.24 | 3.91 | 0.13 | |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 248.55 | 7.24 | 3.91 | 0.13 |
| 1 062.27 | 3.42 | 1.67 | -0.01 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | 13.44 | 0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 062.27 | 3.42 | 1.67 | -0.01 |
| 25 995.44 | 83.72 | -1.57 | -3.09 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 644.80 | 8.52 | -10.81 | -1.23 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2 270.06 | 7.31 | 3.28 | 0.09 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 305.35 | 4.20 | 1.86 | -0.01 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 543.28 | 1.75 | 0.71 | -0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.00 | менее 0.01 | 13.44 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 917.43 | 2.95 | -16.50 | -0.66 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 901.98 | 6.13 | -10.28 | -0.84 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 482.71 | 8.00 | -0.78 | -0.22 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 2 846.12 | 9.17 | 2.71 | 0.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 649.55 | 2.09 | -0.31 | -0.05 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 1 062.27 | 3.42 | 1.67 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 585.46 | 8.33 | 1.91 | -0.01 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2 248.55 | 7.24 | 3.91 | 0.13 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 187.34 | 0.60 | 1.52 | -0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 174.51 | 7.00 | -1.17 | -0.23 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 176.04 | 7.01 | 1.18 | -0.06 |
| 1 440.74 | 4.64 | 4.70 | 0.12 | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 440.74 | 4.64 | 4.70 | 0.12 |
| 1 813.38 | 5.84 | 0.79 | -0.07 | |
| 1 001.44 | 3.23 | 0.65 | -0.04 | |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 001.44 | 3.23 | 0.65 | -0.04 |
| 811.94 | 2.61 | 0.97 | -0.03 | |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] | 811.94 | 2.61 | 0.97 | -0.03 |
| 744.39 | 2.40 | 1 139.65 | 2.20 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 744.39 | 2.40 | 1 139.65 | 2.20 |
| ВСЕГО активов: | 31 051.47 | 100.01 | 2.07 |
СЧА Фонда: 31 005 122.06 руб.
Стоимость пая: 4.60 руб.
Стоимость пая: 4.60 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 41.06 | -8.00 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5.28 | -97.20 |
| ВСЕГО обязательств: | 46.35 | -80.13 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
