|
|
Состав и структура фонда Арсагера - фонд акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 351.19 | 0.01 | -91.08 | -0.16 | |
| рубли | 351.19 | 0.01 | -91.08 | -0.16 |
| 2 362 234.60 | 96.93 | 1.31 | -1.75 | |
| 497 400.69 | 20.42 | -3.44 | -1.38 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 118 172.80 | 4.85 | -2.25 | -0.27 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 71 294.06 | 2.93 | 1.00 | -0.06 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 42 731.41 | 1.75 | -1.90 | -0.09 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 206 317.64 | 8.47 | -6.81 | -0.90 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 58 884.77 | 2.42 | 0.34 | -0.06 |
| 71 673.28 | 2.94 | 46.27 | 0.87 | |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] | 71 673.28 | 2.94 | 46.27 | 0.87 |
| 47 964.12 | 1.97 | 2.04 | -0.02 | |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 47 964.12 | 1.97 | 2.04 | -0.02 |
| 82 404.98 | 3.38 | 38.69 | 0.87 | |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 82 404.98 | 3.38 | 38.69 | 0.87 |
| 621 941.94 | 25.53 | 1.13 | -0.49 | |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 71 825.99 | 2.95 | 2.70 | -0.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 223 625.20 | 9.18 | 1.02 | -0.19 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 94 755.46 | 3.89 | 0.89 | -0.08 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 94 037.42 | 3.86 | 0.42 | -0.10 |
| РуссНефть, акция, [1-02-39134-H] | 43 092.75 | 1.77 | 2.47 | -0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 94 605.12 | 3.88 | 0.58 | -0.10 |
| 67 432.86 | 2.76 | -2.80 | -0.17 | |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 42 990.36 | 1.76 | 2.11 | -0.02 |
| М.видео, акция, [1-02-11700-A] | 24 442.50 | 1.00 | -10.38 | -0.15 |
| 118 855.10 | 4.88 | -3.73 | -0.34 | |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 71 201.38 | 2.92 | -6.22 | -0.29 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 47 653.71 | 1.96 | 0.26 | -0.05 |
| 94 411.87 | 3.87 | 1.30 | -0.07 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 94 411.87 | 3.87 | 1.30 | -0.07 |
| 41 463.97 | 1.70 | -5.41 | -0.16 | |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 41 463.97 | 1.70 | -5.41 | -0.16 |
| 143 387.93 | 5.88 | 2.37 | -0.04 | |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 95 585.82 | 3.92 | 2.30 | -0.03 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 47 802.11 | 1.96 | 2.50 | -0.01 |
| 48 103.66 | 1.97 | 3.62 | 0.01 | |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 48 103.66 | 1.97 | 3.62 | 0.01 |
| 208 933.29 | 8.58 | 1.81 | -0.10 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 71 907.53 | 2.95 | 2.67 | -0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 95 653.16 | 3.93 | 1.54 | -0.06 |
| ЧМК, акция, [1-01-00080-A] | 41 372.60 | 1.70 | 0.97 | -0.03 |
| 318 260.92 | 13.06 | -1.97 | -0.69 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 70 786.03 | 2.90 | 1.33 | -0.06 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 42 484.18 | 1.74 | -9.72 | -0.25 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 47 936.34 | 1.97 | -8.53 | -0.25 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 42 923.13 | 1.76 | 1.32 | -0.03 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 42 827.81 | 1.76 | -0.16 | -0.06 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 71 303.42 | 2.93 | 1.74 | -0.04 |
| 2 059 927.65 | 84.53 | 1.44 | -1.41 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 118 172.80 | 4.85 | -2.25 | -0.27 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 71 294.06 | 2.93 | 1.00 | -0.06 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 223 625.20 | 9.18 | 1.02 | -0.19 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 71 201.38 | 2.92 | -6.22 | -0.29 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 47 653.71 | 1.96 | 0.26 | -0.05 |
| ДВМП (FESCO), акция об. [1-03-00032-A] | 71 673.28 | 2.94 | 46.27 | 0.87 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 82 404.98 | 3.38 | 38.69 | 0.87 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 42 990.36 | 1.76 | 2.11 | -0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 70 786.03 | 2.90 | 1.33 | -0.06 |
| М.видео, акция, [1-02-11700-A] | 24 442.50 | 1.00 | -10.38 | -0.15 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 71 907.53 | 2.95 | 2.67 | -0.01 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 42 731.41 | 1.75 | -1.90 | -0.09 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 95 653.16 | 3.93 | 1.54 | -0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 94 755.46 | 3.89 | 0.89 | -0.08 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 48 103.66 | 1.97 | 3.62 | 0.01 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 47 964.12 | 1.97 | 2.04 | -0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 94 037.42 | 3.86 | 0.42 | -0.10 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 42 484.18 | 1.74 | -9.72 | -0.25 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 47 936.34 | 1.97 | -8.53 | -0.25 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 42 923.13 | 1.76 | 1.32 | -0.03 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 42 827.81 | 1.76 | -0.16 | -0.06 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 71 303.42 | 2.93 | 1.74 | -0.04 |
| РуссНефть, акция, [1-02-39134-H] | 43 092.75 | 1.77 | 2.47 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 206 317.64 | 8.47 | -6.81 | -0.90 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 58 884.77 | 2.42 | 0.34 | -0.06 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] | 95 585.82 | 3.92 | 2.30 | -0.03 |
| ЧМК, акция, [1-01-00080-A] | 41 372.60 | 1.70 | 0.97 | -0.03 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 47 802.11 | 1.96 | 2.50 | -0.01 |
| 302 306.95 | 12.40 | 0.42 | -0.34 | |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 71 825.99 | 2.95 | 2.70 | -0.01 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 41 463.97 | 1.70 | -5.41 | -0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 94 605.12 | 3.88 | 0.58 | -0.10 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 94 411.87 | 3.87 | 1.30 | -0.07 |
| 74 413.88 | 3.05 | 173.05 | 1.90 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 7 229.36 | 0.30 | -47.64 | -0.28 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 67 124.90 | 2.75 | 927.09 | 2.47 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 21.55 | менее 0.01 | -99.65 | -0.26 |
| прочая дебиторская задолженность | 38.07 | менее 0.01 | -94.92 | -0.03 |
| ВСЕГО активов: | 2 436 999.66 | 99.99 | 3.13 |
СЧА Фонда: 2 424 883 311.84 руб.
Стоимость пая: 12 716.21 руб.
Стоимость пая: 12 716.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 11 967.88 | -49.86 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 148.47 | 16.25 |
| ВСЕГО обязательств: | 12 116.35 | -49.51 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
