|
|
Состав и структура фонда Арсагера - фонд акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 4 007.66 | 0.16 | 80.28 | 0.07 | |
| рубли | 4 007.66 | 0.16 | 80.28 | 0.07 |
| 2 447 969.04 | 99.52 | -2.83 | -0.05 | |
| 440 546.74 | 17.90 | -3.16 | -0.08 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 96 288.31 | 3.91 | -1.97 | 0.03 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 73 786.26 | 3.00 | -7.74 | -0.16 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 42 169.73 | 1.71 | -0.64 | 0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 228 302.44 | 9.28 | -2.56 | 0.02 |
| 48 938.77 | 1.99 | 0.02 | 0.06 | |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 48 938.77 | 1.99 | 0.02 | 0.06 |
| 910 317.75 | 37.00 | -3.05 | -0.11 | |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 73 565.21 | 2.99 | -3.40 | -0.02 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 95 531.52 | 3.88 | -6.06 | -0.14 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 227 838.37 | 9.26 | -2.79 | 0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 183 673.19 | 7.47 | -2.26 | 0.04 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 95 517.76 | 3.88 | -4.05 | -0.05 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 96 695.46 | 3.93 | -1.45 | 0.05 |
| РуссНефть, акция, [1-02-39134-H] | 41 774.41 | 1.70 | -1.95 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 95 721.83 | 3.89 | -2.88 | -0.01 |
| 71 072.10 | 2.89 | -9.54 | -0.21 | |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 41 841.83 | 1.70 | -6.63 | -0.07 |
| М.видео, акция, [1-02-11700-A] | 29 230.27 | 1.19 | -13.41 | -0.14 |
| 147 789.55 | 6.00 | -2.15 | 0.03 | |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 73 649.70 | 2.99 | -2.95 | -0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 74 139.85 | 3.01 | -1.34 | 0.04 |
| 95 700.98 | 3.89 | -2.57 | 0.01 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 95 700.98 | 3.89 | -2.57 | 0.01 |
| 66 346.16 | 2.70 | -1.40 | 0.04 | |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 66 346.16 | 2.70 | -1.40 | 0.04 |
| 91 079.99 | 3.71 | -2.25 | 0.02 | |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 49 384.79 | 2.01 | -2.27 | 0.01 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 41 695.21 | 1.70 | -2.22 | 0.01 |
| 49 018.47 | 1.99 | -1.41 | 0.02 | |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 49 018.47 | 1.99 | -1.41 | 0.02 |
| 212 110.14 | 8.62 | -1.68 | 0.09 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 73 782.47 | 3.00 | -2.72 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 95 533.87 | 3.88 | -2.18 | 0.02 |
| ЧМК, акция, [1-01-00080-A] | 42 793.80 | 1.74 | 1.33 | 0.07 |
| 315 048.40 | 12.81 | -2.38 | 0.06 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 73 484.53 | 2.99 | -2.32 | 0.02 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 41 900.17 | 1.70 | -2.80 | 0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 42 320.52 | 1.72 | -1.71 | 0.02 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 42 039.67 | 1.71 | -1.45 | 0.02 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 41 731.22 | 1.70 | -3.33 | -0.01 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 73 572.29 | 2.99 | -2.56 | 0.01 |
| 2 116 634.87 | 86.05 | -2.87 | -0.07 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 96 288.31 | 3.91 | -1.97 | 0.03 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 73 786.26 | 3.00 | -7.74 | -0.16 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 95 531.52 | 3.88 | -6.06 | -0.14 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 227 838.37 | 9.26 | -2.79 | 0.00 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 73 649.70 | 2.99 | -2.95 | -0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 74 139.85 | 3.01 | -1.34 | 0.04 |
| ЕвроТранс, акция, [1-01-80110-H] | 41 841.83 | 1.70 | -6.63 | -0.07 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 73 484.53 | 2.99 | -2.32 | 0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 183 673.19 | 7.47 | -2.26 | 0.04 |
| М.видео, акция, [1-02-11700-A] | 29 230.27 | 1.19 | -13.41 | -0.14 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 73 782.47 | 3.00 | -2.72 | 0.00 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 42 169.73 | 1.71 | -0.64 | 0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 95 533.87 | 3.88 | -2.18 | 0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 95 517.76 | 3.88 | -4.05 | -0.05 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 49 018.47 | 1.99 | -1.41 | 0.02 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 48 938.77 | 1.99 | 0.02 | 0.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 96 695.46 | 3.93 | -1.45 | 0.05 |
| Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 41 900.17 | 1.70 | -2.80 | 0.00 |
| Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 42 320.52 | 1.72 | -1.71 | 0.02 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 42 039.67 | 1.71 | -1.45 | 0.02 |
| Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 41 731.22 | 1.70 | -3.33 | -0.01 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 73 572.29 | 2.99 | -2.56 | 0.01 |
| РуссНефть, акция, [1-02-39134-H] | 41 774.41 | 1.70 | -1.95 | 0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 228 302.44 | 9.28 | -2.56 | 0.02 |
| ЧМК, акция, [1-01-00080-A] | 42 793.80 | 1.74 | 1.33 | 0.07 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 49 384.79 | 2.01 | -2.27 | 0.01 |
| ЭсЭфАй, акция, [1-02-56453-P] | 41 695.21 | 1.70 | -2.22 | 0.01 |
| 331 334.18 | 13.47 | -2.62 | 0.02 | |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 73 565.21 | 2.99 | -3.40 | -0.02 |
| НКНХ, акция, [2-02-00096-A] | 66 346.16 | 2.70 | -1.40 | 0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 95 721.83 | 3.89 | -2.88 | -0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 95 700.98 | 3.89 | -2.57 | 0.01 |
| 7 662.24 | 0.31 | -12.12 | -0.03 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 264.78 | 0.17 | -50.25 | -0.17 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 2 649.41 | 0.11 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 748.04 | 0.03 | 2 254.10 | -0.03 |
| ВСЕГО активов: | 2 459 638.94 | 99.99 | -2.79 | |
СЧА Фонда: 2 450 425 114.43 руб.
Стоимость пая: 13 611.22 руб.
Стоимость пая: 13 611.22 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 8 995.77 | -31.52 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 218.05 | 11.84 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 213.82 | -30.88 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
