|
|
Состав и структура фонда Валютный сбалансированный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 89 855.82 | 6.38 | 1.42 | 0.19 | |
| рубли | 89 855.82 | 6.38 | 1.42 | 0.19 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 1 040 565.22 | 73.86 | -1.84 | -0.15 | |
| ANGI, акция, [US00183L2016] | 625.81 | 0.04 | -1.84 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | 129 641.55 | 9.20 | -1.84 | -0.02 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] | 58 249.64 | 4.13 | -1.84 | -0.01 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] | 192 460.83 | 13.66 | -1.84 | -0.03 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] | 11 387.95 | 0.81 | -1.84 | 0.00 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] | 40 665.27 | 2.89 | -1.84 | 0.00 |
| Groupon, акция, [US3994732069] | 6 197.24 | 0.44 | -1.84 | 0.00 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] | 25 368.15 | 1.80 | -1.84 | 0.00 |
| IAC, акция, [US44891N2080] | 3 610.45 | 0.26 | -1.84 | 0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] | 123 898.31 | 8.79 | -1.84 | -0.02 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] | 10 800.14 | 0.77 | -1.84 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 103 960.03 | 7.38 | -1.84 | -0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 141 345.50 | 10.03 | -1.84 | -0.02 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 9 989.30 | 0.71 | -1.84 | 0.00 |
| Simon Property Group Inc., акция, [US8288061091] | 37 553.40 | 2.67 | -1.84 | 0.00 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] | 13 651.29 | 0.97 | -1.84 | 0.00 |
| Ventas, акция, [US92276F1003] | 15 294.62 | 1.09 | -1.84 | 0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 115 865.72 | 8.22 | -1.84 | -0.02 |
| 50 099.88 | 3.56 | -1.84 | 0.00 | |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] | 50 099.88 | 3.56 | -1.84 | 0.00 |
| 227 381.91 | 16.14 | -1.84 | -0.03 | |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 130 140.24 | 9.24 | -1.84 | -0.02 |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (USD), ETF, [US4642874329] | 17 364.91 | 1.23 | -1.84 | -0.01 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] | 36 497.23 | 2.59 | -1.84 | -0.01 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] | 10 066.79 | 0.71 | -1.84 | -0.01 |
| iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] | 33 312.74 | 2.36 | -1.84 | -0.01 |
| 1 014.45 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 014.45 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 1 408 917.27 | 100.01 | -1.63 |
СЧА Фонда: 1 408 847 818.14 руб.
Стоимость пая: 770.26 руб.
Стоимость пая: 770.26 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 69.45 | 6.76 |
| ВСЕГО обязательств: | 69.45 | 6.76 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
