|
|
Состав и структура фонда МКБ Мультивалютный доход
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 40.56 | 0.04 | -82.69 | -0.18 |
рубли | 40.56 | 0.04 | -82.69 | -0.18 |
Облигации российских эмитентов | 90 958.47 | 88.11 | -6.02 | -3.96 |
корпоративные облигации | 90 958.47 | 88.11 | -6.02 | -3.96 |
Акрон, БО-001P-04 - Облигации [4B02-04-00207-A-001P] | 8 428.95 | 8.16 | -4.64 | -0.25 |
Банк ВТБ (ПАО), СУБ-Т1-1 - Облигации [4-01-01000-B-001P] | 5 647.34 | 5.47 | -8.19 | -0.38 |
Борец Капитал, ЗО-2026 - Облигации [4-01-00676-R] | 8 354.42 | 8.09 | -0.13 | 0.13 |
ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H] | 6 262.98 | 6.07 | 3.39 | 0.31 |
Газпром Капитал, ЗО24-1-Е - Облигации [4-04-36400-R-003P] | 8 816.68 | 8.54 | 3.41 | 0.43 |
ЛК Европлан, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-16419-A-001P] | 4 010.00 | 3.88 | -20.34 | -0.91 |
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] | 7 372.13 | 7.14 | 2.89 | 0.32 |
Московский кредитный банк, ЗО-2025-02 - Облигации [4-21-01978-B] | 6 241.58 | 6.05 | 6.50 | 0.48 |
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] | 7 798.44 | 7.55 | 4.31 | 0.44 |
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] | 3 920.12 | 3.80 | -4.39 | -0.10 |
Росэксимбанк, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-02790-B-002P] | 2 997.60 | 2.90 | 0.13 | 0.05 |
Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] | 8 948.80 | 8.67 | 1.20 | 0.26 |
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] | 4 678.51 | 4.53 | -2.12 | -0.02 |
ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A] | 2 669.86 | 2.59 | -31.08 | -1.10 |
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] | 4 811.05 | 4.66 | -3.15 | -0.07 |
Дебиторская задолженность | 8 098.58 | 7.84 | 98.74 | 3.96 |
по сделкам купли-продажи имущества | 6 792.77 | 6.58 | 169.62 | 4.18 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 253.43 | 1.21 | -17.70 | -0.24 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 31.87 | 0.03 | -2.22 | 0.00 |
прочая дебиторская задолженность | 20.50 | 0.02 | новый актив | |
Иные ценные бумаги | 4 138.33 | 4.01 | 2.81 | 0.18 |
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] | 4 138.33 | 4.01 | 2.81 | 0.18 |
ВСЕГО активов: | 103 235.94 | 100.00 | -1.80 |
СЧА Фонда: 103 012 377.42 руб.
Стоимость пая: 573.34 руб.
Стоимость пая: 573.34 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 223.57 | -47.32 |
ВСЕГО обязательств: | 223.57 | -47.32 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |