|
|
Состав и структура фонда Арикапитал - Глобальные инвестиции
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
702.27 | 0.46 | 21.94 | 0.06 |
рубли | 702.27 | 0.46 | 21.94 | 0.06 |
![]() ![]() ![]() |
125 719.62 | 83.21 | -1.50 | -5.94 |
![]() ![]() ![]() |
16 649.75 | 11.02 | 1.91 | -0.39 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 2 239.23 | 1.48 | 1.84 | -0.06 |
Россия, облигация, [52003RMFS] | 9 178.42 | 6.07 | 1.24 | -0.26 |
Россия, облигация, [52004RMFS] | 5 232.10 | 3.46 | 3.13 | -0.08 |
![]() ![]() ![]() |
109 069.87 | 72.19 | -2.00 | -5.55 |
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 11 300.21 | 7.48 | 2.89 | -0.19 |
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] | 8 451.04 | 5.59 | -10.23 | -0.99 |
Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 9 642.71 | 6.38 | 11.12 | 0.32 |
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] | 12 535.89 | 8.30 | новый актив | |
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 13 235.14 | 8.76 | 5.48 | 0.00 |
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] | 1 358.21 | 0.90 | новый актив | |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] | 10 329.74 | 6.84 | новый актив | |
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 10 698.12 | 7.08 | 1.46 | -0.29 |
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 7 885.23 | 5.22 | -35.69 | -3.34 |
Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] | 11 720.69 | 7.76 | 2.26 | -0.25 |
ТМК, облигация, [4-06-29031-H] | 472.35 | 0.31 | -82.96 | -1.63 |
Эн+ Гидро, облигация, [4B02-07-00660-R-001P] | 11 440.55 | 7.57 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() |
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Озон Холдингс, 1.875% 24feb2026, USD (Conv.) - Еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
24 663.64 | 16.32 | 64.90 | 5.87 |
по сделкам купли-продажи имущества | 18 713.26 | 12.39 | 73.82 | 4.87 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 58.40 | 0.04 | -2.65 | 0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5 891.98 | 3.90 | 42.62 | 1.01 |
ВСЕГО активов: | 151 085.53 | 99.99 | 5.54 |
СЧА Фонда: 150 836 987.67 руб.
Стоимость пая: 1 216.34 руб.
Стоимость пая: 1 216.34 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 248.54 | 21.24 |
ВСЕГО обязательств: | 248.54 | 21.24 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |