|
|
Состав и структура фонда ТРИНФИКО Капиталист
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 56.01 | 0.07 | -83.03 | -0.28 | |
| рубли | 56.01 | 0.07 | -83.03 | -0.28 |
| 84 967.89 | 99.83 | -9.67 | 0.21 | |
| 5 317.10 | 6.25 | -10.20 | -0.02 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 963.70 | 3.48 | -12.58 | -0.11 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 353.40 | 2.77 | -7.01 | 0.09 |
| 7 240.32 | 8.51 | -15.74 | -0.59 | |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 7 240.32 | 8.51 | -15.74 | -0.59 |
| 1 103.40 | 1.30 | -7.39 | 0.04 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 103.40 | 1.30 | -7.39 | 0.04 |
| 10 786.46 | 12.68 | -18.28 | -1.30 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 071.21 | 8.31 | -19.12 | -0.95 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 3 715.25 | 4.37 | -16.64 | -0.35 |
| 2 546.05 | 2.99 | -8.80 | 0.03 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 2 546.05 | 2.99 | -8.80 | 0.03 |
| 1 729.75 | 2.03 | -15.53 | -0.14 | |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 1 729.75 | 2.03 | -15.53 | -0.14 |
| 24 724.22 | 29.06 | -9.40 | 0.16 | |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 009.02 | 1.19 | -5.43 | 0.06 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 848.41 | 1.00 | -5.16 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 161.10 | 1.36 | -1.64 | 0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 613.25 | 7.77 | -16.04 | -0.57 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 215.00 | 6.13 | -5.15 | 0.31 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 808.08 | 5.65 | -7.10 | 0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 594.97 | 3.05 | -3.47 | 0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 474.41 | 2.91 | -14.97 | -0.17 |
| 4 657.50 | 5.47 | -1.22 | 0.48 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 657.50 | 5.47 | -1.22 | 0.48 |
| 2 686.40 | 3.16 | -6.36 | 0.12 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 686.40 | 3.16 | -6.36 | 0.12 |
| 4 612.04 | 5.42 | -1.92 | 0.44 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 612.04 | 5.42 | -1.92 | 0.44 |
| 3 799.60 | 4.46 | -5.47 | 0.20 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 863.80 | 1.01 | -8.52 | 0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 2 935.80 | 3.45 | -4.53 | 0.19 |
| 5 820.48 | 6.84 | -0.03 | 0.67 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 820.48 | 6.84 | -0.03 | 0.67 |
| 9 944.58 | 11.68 | -8.82 | 0.12 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3 198.00 | 3.76 | -10.80 | -0.04 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3 423.00 | 4.02 | -6.02 | 0.16 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3 323.58 | 3.90 | -9.65 | 0.00 |
| 71 649.18 | 84.18 | -9.09 | 0.72 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 2 546.05 | 2.99 | -8.80 | 0.03 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 863.80 | 1.01 | -8.52 | 0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 820.48 | 6.84 | -0.03 | 0.67 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 848.41 | 1.00 | -5.16 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 161.10 | 1.36 | -1.64 | 0.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 963.70 | 3.48 | -12.58 | -0.11 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 613.25 | 7.77 | -16.04 | -0.57 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 3 198.00 | 3.76 | -10.80 | -0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 657.50 | 5.47 | -1.22 | 0.48 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 2 353.40 | 2.77 | -7.01 | 0.09 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 612.04 | 5.42 | -1.92 | 0.44 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3 423.00 | 4.02 | -6.02 | 0.16 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 215.00 | 6.13 | -5.15 | 0.31 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 071.21 | 8.31 | -19.12 | -0.95 |
| Распадская, акция, [1-04-21725-N] | 1 729.75 | 2.03 | -15.53 | -0.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 808.08 | 5.65 | -7.10 | 0.17 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3 323.58 | 3.90 | -9.65 | 0.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 1 103.40 | 1.30 | -7.39 | 0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 2 935.80 | 3.45 | -4.53 | 0.19 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 2 686.40 | 3.16 | -6.36 | 0.12 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 3 715.25 | 4.37 | -16.64 | -0.35 |
| 13 318.71 | 15.65 | -12.71 | -0.51 | |
| Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 1 009.02 | 1.19 | -5.43 | 0.06 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 7 240.32 | 8.51 | -15.74 | -0.59 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 594.97 | 3.05 | -3.47 | 0.20 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 2 474.41 | 2.91 | -14.97 | -0.17 |
| 89.01 | 0.10 | 173.76 | 0.07 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 89.01 | 0.10 | 173.76 | 0.07 |
| ВСЕГО активов: | 85 112.91 | 100.00 | -9.87 |
СЧА Фонда: 84 025 910.40 руб.
Стоимость пая: 1 202.51 руб.
Стоимость пая: 1 202.51 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 753.53 | -4.12 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 333.47 | 9.83 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 087.00 | -0.23 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
