|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Топ Российских акций
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 4.88 | менее 0.01 | -8.23 | 0.00 | |
| рубли | 4.88 | менее 0.01 | -8.23 | 0.00 |
| 17 155 023.08 | 99.89 | -3.97 | 0.06 | |
| 582 418.41 | 3.39 | -11.88 | -0.30 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 582 418.41 | 3.39 | -11.88 | -0.30 |
| 2 793 681.45 | 16.27 | -11.62 | -1.39 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 185 055.79 | 1.08 | 1.39 | 0.06 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 74 222.62 | 0.43 | 1.41 | 0.02 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 101 147.54 | 0.59 | -6.35 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 326 849.61 | 13.55 | 3.24 | 0.96 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 106 405.89 | 0.62 | -1.88 | 0.01 |
| 57 993.44 | 0.34 | -5.79 | 0.00 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 57 993.44 | 0.34 | -5.79 | 0.00 |
| 118 717.60 | 0.69 | -5.47 | -0.01 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 118 717.60 | 0.69 | -5.47 | -0.01 |
| 777 298.40 | 4.53 | -9.84 | -0.29 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 742 007.42 | 4.32 | -9.62 | -0.27 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 35 290.98 | 0.21 | -14.11 | -0.02 |
| 116 140.96 | 0.68 | -7.55 | -0.02 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 116 140.96 | 0.68 | -7.55 | -0.02 |
| 55 861.88 | 0.33 | 1.17 | 0.02 | |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 55 861.88 | 0.33 | 1.17 | 0.02 |
| 67 055.74 | 0.39 | 2.16 | 0.02 | |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 67 055.74 | 0.39 | 2.16 | 0.02 |
| 6 994 826.18 | 40.72 | -11.93 | -3.67 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 919 831.92 | 11.18 | 0.22 | 0.48 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 498 133.81 | 14.55 | -8.90 | -0.77 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 795 699.66 | 4.63 | -2.51 | 0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 527 952.92 | 3.07 | -5.06 | -0.04 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 366 276.84 | 2.13 | -5.28 | -0.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 886 931.03 | 5.16 | -13.74 | -0.59 |
| 313 952.59 | 1.82 | 1.84 | 0.10 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 196 484.04 | 1.14 | 0.74 | 0.05 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 117 468.56 | 0.68 | 3.72 | 0.05 |
| 43 427.61 | 0.25 | -2.62 | 0.00 | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 43 427.61 | 0.25 | -2.62 | 0.00 |
| 157 037.07 | 0.91 | -27.34 | -0.30 | |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 157 037.07 | 0.91 | -27.34 | -0.30 |
| 134 987.90 | 0.79 | -5.28 | -0.01 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 134 987.90 | 0.79 | -5.28 | -0.01 |
| 213 073.14 | 1.24 | 0.02 | 0.05 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 213 073.14 | 1.24 | 0.02 | 0.05 |
| 2 073 943.36 | 12.08 | -1.40 | 0.31 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 70 400.60 | 0.41 | -5.89 | -0.01 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 66 342.58 | 0.39 | -3.99 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 164 816.19 | 0.96 | -14.12 | -0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 788 586.62 | 4.59 | 3.81 | 0.34 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 924 373.40 | 5.38 | -2.12 | 0.10 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 59 423.96 | 0.35 | -6.53 | -0.01 |
| 917 479.76 | 5.34 | 1.95 | 0.31 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 752 099.04 | 4.38 | 3.24 | 0.31 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 165 380.72 | 0.96 | -3.55 | 0.00 |
| 476 592.11 | 2.78 | -6.84 | -0.08 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 97 868.62 | 0.57 | -9.34 | -0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 183 455.70 | 1.07 | -4.05 | 0.00 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 195 267.79 | 1.14 | -8.09 | -0.05 |
| 263 454.98 | 1.54 | -6.54 | -0.03 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 190 041.16 | 1.11 | -8.02 | -0.04 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 39 758.66 | 0.23 | -5.77 | -0.01 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 33 655.16 | 0.20 | 1.73 | 0.02 |
| 16 157 942.59 | 94.08 | -4.10 | -0.08 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 116 140.96 | 0.68 | -7.55 | -0.02 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 70 400.60 | 0.41 | -5.89 | -0.01 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 118 717.60 | 0.69 | -5.47 | -0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 185 055.79 | 1.08 | 1.39 | 0.06 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 74 222.62 | 0.43 | 1.41 | 0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 752 099.04 | 4.38 | 3.24 | 0.31 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 919 831.92 | 11.18 | 0.22 | 0.48 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 55 861.88 | 0.33 | 1.17 | 0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 190 041.16 | 1.11 | -8.02 | -0.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 582 418.41 | 3.39 | -11.88 | -0.30 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 2 498 133.81 | 14.55 | -8.90 | -0.77 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 67 055.74 | 0.39 | 2.16 | 0.02 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 66 342.58 | 0.39 | -3.99 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 164 816.19 | 0.96 | -14.12 | -0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 788 586.62 | 4.59 | 3.81 | 0.34 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 97 868.62 | 0.57 | -9.34 | -0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 196 484.04 | 1.14 | 0.74 | 0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 213 073.14 | 1.24 | 0.02 | 0.05 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 101 147.54 | 0.59 | -6.35 | -0.01 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 39 758.66 | 0.23 | -5.77 | -0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 183 455.70 | 1.07 | -4.05 | 0.00 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 795 699.66 | 4.63 | -2.51 | 0.07 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 157 037.07 | 0.91 | -27.34 | -0.30 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 742 007.42 | 4.32 | -9.62 | -0.27 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 165 380.72 | 0.96 | -3.55 | 0.00 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 43 427.61 | 0.25 | -2.62 | 0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 527 952.92 | 3.07 | -5.06 | -0.04 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 117 468.56 | 0.68 | 3.72 | 0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 2 326 849.61 | 13.55 | 3.24 | 0.96 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 195 267.79 | 1.14 | -8.09 | -0.05 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 106 405.89 | 0.62 | -1.88 | 0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 57 993.44 | 0.34 | -5.79 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 366 276.84 | 2.13 | -5.28 | -0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 924 373.40 | 5.38 | -2.12 | 0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 886 931.03 | 5.16 | -13.74 | -0.59 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 134 987.90 | 0.79 | -5.28 | -0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 59 423.96 | 0.35 | -6.53 | -0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 35 290.98 | 0.21 | -14.11 | -0.02 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 33 655.16 | 0.20 | 1.73 | 0.02 |
| привилегированные акции | 997 080.49 | 5.81 | -1.76 | 0.14 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 19 366.62 | 0.11 | -37.25 | -0.06 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 2 239.99 | 0.01 | -92.25 | -0.15 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 17 126.63 | 0.10 | 771.18 | 0.09 |
| ВСЕГО активов: | 17 174 394.58 | 100.00 | -4.03 |
СЧА Фонда: 17 156 825 092.02 руб.
Стоимость пая: 16.83 руб.
Стоимость пая: 16.83 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 13 262.61 | -1.32 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 306.88 | 11.70 |
| ВСЕГО обязательств: | 17 569.49 | 1.58 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
