|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал – Стратегия вечного портфеля в рублях
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 062.76 | 0.01 | 17.94 | 0.00 | |
| рубли | 2 062.76 | 0.01 | 17.94 | 0.00 |
| 4 781 423.04 | 24.46 | 3.39 | -0.51 | |
| 77 055.81 | 0.39 | -11.58 | -0.08 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 77 055.81 | 0.39 | -11.58 | -0.08 |
| 1 292 500.21 | 6.61 | 6.01 | 0.03 | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 292 500.21 | 6.61 | 6.01 | 0.03 |
| 309 905.52 | 1.59 | 12.52 | 0.10 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 309 905.52 | 1.59 | 12.52 | 0.10 |
| 59 140.97 | 0.30 | -12.97 | -0.07 | |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 59 140.97 | 0.30 | -12.97 | -0.07 |
| 2 063 890.56 | 10.55 | -0.38 | -0.63 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 546 441.18 | 2.79 | 5.33 | -0.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 773 743.68 | 3.96 | -7.12 | -0.54 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 289 043.50 | 1.48 | 2.51 | -0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 184 013.02 | 0.94 | 3.00 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 107 891.40 | 0.55 | 6.18 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 162 757.78 | 0.83 | 3.21 | -0.02 |
| 150 181.24 | 0.77 | 4.33 | -0.01 | |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 150 181.24 | 0.77 | 4.33 | -0.01 |
| 84 103.95 | 0.43 | 4.61 | 0.00 | |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 84 103.95 | 0.43 | 4.61 | 0.00 |
| 104 888.41 | 0.54 | 8.81 | 0.02 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 104 888.41 | 0.54 | 8.81 | 0.02 |
| 318 554.26 | 1.63 | 6.52 | 0.02 | |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 122 330.74 | 0.63 | 8.11 | 0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 196 223.52 | 1.00 | 5.55 | 0.00 |
| 321 202.11 | 1.64 | 13.45 | 0.11 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 321 202.11 | 1.64 | 13.45 | 0.11 |
| 4 781 423.04 | 24.46 | 3.39 | -0.51 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 321 202.11 | 1.64 | 13.45 | 0.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 546 441.18 | 2.79 | 5.33 | -0.01 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] | 59 140.97 | 0.30 | -12.97 | -0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 77 055.81 | 0.39 | -11.58 | -0.08 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 773 743.68 | 3.96 | -7.12 | -0.54 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 150 181.24 | 0.77 | 4.33 | -0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 122 330.74 | 0.63 | 8.11 | 0.02 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 104 888.41 | 0.54 | 8.81 | 0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 289 043.50 | 1.48 | 2.51 | -0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 309 905.52 | 1.59 | 12.52 | 0.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 184 013.02 | 0.94 | 3.00 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 292 500.21 | 6.61 | 6.01 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 107 891.40 | 0.55 | 6.18 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 196 223.52 | 1.00 | 5.55 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 162 757.78 | 0.83 | 3.21 | -0.02 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 84 103.95 | 0.43 | 4.61 | 0.00 |
| 4 504 719.96 | 23.04 | -0.21 | -1.34 | |
| 4 504 719.96 | 23.04 | -0.21 | -1.34 | |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] | 1 104 440.25 | 5.65 | 0.73 | -0.27 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] | 1 254 024.28 | 6.41 | -0.09 | -0.37 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] | 1 078 123.74 | 5.51 | -0.68 | -0.35 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] | 1 068 131.68 | 5.46 | -0.84 | -0.36 |
| 5 092 828.52 | 26.05 | 13.72 | 1.87 | |
| 5 092 828.52 | 26.05 | 13.72 | 1.87 | |
| Золото | 5 092 828.52 | 26.05 | 13.72 | 1.87 |
| 5 170 000.00 | 26.44 | 5.51 | -0.02 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 170 000.00 | 26.44 | 5.51 | -0.02 |
| ВСЕГО активов: | 19 551 034.27 | 100.00 | 5.57 |
СЧА Фонда: 19 527 069 312.32 руб.
Стоимость пая: 10.27 руб.
Стоимость пая: 10.27 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 23 964.96 | -27.43 |
| ВСЕГО обязательств: | 23 964.96 | -27.43 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
