|
|
Состав и структура фонда Индекс МосБиржи
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
66.76 | менее 0.01 | -99.70 | -0.21 |
рубли | 66.76 | менее 0.01 | -99.70 | -0.21 |
![]() ![]() ![]() |
10 570 621.86 | 99.52 | -2.45 | -0.04 |
![]() ![]() ![]() |
9 871 342.06 | 92.94 | -2.59 | -0.17 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 77 826.48 | 0.73 | -7.73 | -0.04 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 52 352.81 | 0.49 | 4.61 | 0.03 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 90 544.52 | 0.85 | -3.07 | -0.01 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 143 595.34 | 1.35 | -2.70 | -0.01 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 47 101.00 | 0.44 | -7.35 | -0.03 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 349 075.30 | 3.29 | -5.92 | -0.12 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 315 371.99 | 12.38 | -10.90 | -1.18 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 20 683.78 | 0.19 | 0.52 | 0.00 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 27 728.34 | 0.26 | -11.15 | -0.03 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 138 558.27 | 1.30 | -0.40 | 0.02 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 622 513.59 | 15.28 | 1.75 | 0.63 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 29 655.94 | 0.28 | -1.32 | 0.00 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 37 056.55 | 0.35 | -1.65 | 0.00 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 101 223.89 | 0.95 | -4.68 | -0.03 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 411 050.47 | 3.87 | 2.31 | 0.18 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 69 199.08 | 0.65 | -5.53 | -0.02 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 119 762.91 | 1.13 | 0.72 | 0.04 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 15 381.48 | 0.14 | -9.11 | -0.02 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 137 505.74 | 1.29 | -5.25 | -0.04 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 52 015.04 | 0.49 | -21.27 | -0.12 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 26 482.76 | 0.25 | 3.45 | 0.01 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 123 365.99 | 1.16 | -9.41 | -0.09 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 475 593.47 | 4.48 | -4.43 | -0.09 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 123 695.79 | 1.16 | 15.84 | 0.18 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 338 831.19 | 3.19 | -3.68 | -0.04 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 100 047.55 | 0.94 | -7.92 | -0.06 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 26 775.86 | 0.25 | -3.48 | 0.00 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 336 464.77 | 3.17 | -3.99 | -0.05 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 24 665.77 | 0.23 | -5.96 | -0.01 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 64 630.37 | 0.61 | 0.59 | 0.02 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 19 978.91 | 0.19 | -5.29 | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 518 834.04 | 14.30 | 2.10 | 0.63 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 130 457.36 | 1.23 | -2.85 | 0.00 |
Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 18 769.63 | 0.18 | -9.79 | -0.01 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 53 877.85 | 0.51 | 1.56 | 0.02 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 34 515.92 | 0.32 | -9.23 | -0.03 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 229 775.87 | 2.16 | -6.22 | -0.09 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 564 058.71 | 5.31 | 1.46 | 0.20 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 655 320.51 | 6.17 | -2.83 | -0.03 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 71 653.49 | 0.67 | 4.52 | 0.04 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 31 563.18 | 0.30 | -14.43 | -0.04 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 23 090.49 | 0.22 | -6.66 | -0.01 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 20 690.07 | 0.19 | -10.51 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() |
699 279.79 | 6.58 | -0.41 | 0.13 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 290 132.25 | 2.73 | 1.78 | 0.11 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 242 207.08 | 2.28 | -3.96 | -0.04 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 116 320.67 | 1.10 | -0.09 | 0.03 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 50 619.80 | 0.48 | 4.37 | 0.03 |
![]() ![]() ![]() |
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
50 573.77 | 0.48 | 97.14 | 0.24 |
по сделкам купли-продажи имущества | 546.21 | 0.01 | 1 025.18 | 0.01 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 50 027.57 | 0.47 | 728.73 | 0.41 |
ВСЕГО активов: | 10 621 262.39 | 100.00 | -2.41 |
СЧА Фонда: 10 615 661 177.48 руб.
Стоимость пая: 136.47 руб.
Стоимость пая: 136.47 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 4 447.78 | -87.25 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 153.43 | 19.48 |
ВСЕГО обязательств: | 5 601.21 | -84.38 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |