|
|
Состав и структура фонда Атон - Петр Столыпин
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
3 025.72 | 0.04 | 5.55 | 0.00 |
рубли | 3 025.72 | 0.04 | 5.55 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
7 780 444.12 | 92.94 | 4.66 | 1.58 |
![]() ![]() ![]() | 656 362.04 | 7.85 | -0.14 | -0.23 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 577 192.14 | 6.90 | -0.50 | -0.23 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 79 169.90 | 0.95 | 2.62 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 1 245 542.04 | 14.87 | -2.62 | -0.85 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 257 237.73 | 3.07 | -4.66 | -0.25 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 144 946.30 | 1.73 | -8.80 | -0.22 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 781 078.58 | 9.33 | 0.26 | -0.24 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 62 279.43 | 0.74 | -12.61 | -0.14 |
![]() ![]() ![]() | 726 556.08 | 8.68 | 7.18 | 0.35 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 726 556.08 | 8.68 | 7.18 | 0.35 |
![]() ![]() ![]() | 48 771.98 | 0.58 | 9.06 | 0.03 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 48 771.98 | 0.58 | 9.06 | 0.03 |
![]() ![]() ![]() | 2 727 620.30 | 32.59 | 6.33 | 1.07 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 806 366.82 | 9.63 | 1.47 | -0.14 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 843 366.51 | 10.08 | 7.07 | 0.40 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 466 928.93 | 5.58 | 20.39 | 0.81 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 213 882.60 | 2.56 | 8.03 | 0.13 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 116 598.89 | 1.39 | 1.46 | -0.02 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 243 437.05 | 2.91 | -0.66 | -0.10 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 37 039.50 | 0.44 | 0.17 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() | 142 282.22 | 1.70 | 7.17 | 0.06 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 85 486.53 | 1.02 | 2.49 | -0.01 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 56 795.69 | 0.68 | 15.09 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() | 28 974.94 | 0.35 | 2.78 | 0.00 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 28 974.94 | 0.35 | 2.78 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 41 201.20 | 0.49 | новый актив | |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 41 201.20 | 0.49 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 77 691.09 | 0.93 | 7.65 | 0.04 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 77 691.09 | 0.93 | 7.65 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() | 63 840.34 | 0.76 | 1.30 | -0.01 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 63 840.34 | 0.76 | 1.30 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() | 1 860 243.36 | 22.22 | 6.00 | 0.65 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 468 258.06 | 5.59 | 4.02 | 0.06 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 584 805.35 | 6.99 | 1.00 | -0.13 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 807 179.95 | 9.64 | 11.20 | 0.72 |
![]() ![]() ![]() | 83 535.81 | 1.00 | 2.35 | 0.00 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 83 535.81 | 1.00 | 2.35 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 77 822.73 | 0.93 | 0.87 | -0.02 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 77 822.73 | 0.93 | 0.87 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() |
7 702 203.42 | 92.01 | 4.13 | 1.10 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 257 237.73 | 3.07 | -4.66 | -0.25 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 144 946.30 | 1.73 | -8.80 | -0.22 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 83 535.81 | 1.00 | 2.35 | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 806 366.82 | 9.63 | 1.47 | -0.14 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 28 974.94 | 0.35 | 2.78 | 0.00 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 77 822.73 | 0.93 | 0.87 | -0.02 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 577 192.14 | 6.90 | -0.50 | -0.23 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 843 366.51 | 10.08 | 7.07 | 0.40 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 48 771.98 | 0.58 | 9.06 | 0.03 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 468 258.06 | 5.59 | 4.02 | 0.06 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 584 805.35 | 6.99 | 1.00 | -0.13 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 85 486.53 | 1.02 | 2.49 | -0.01 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 79 169.90 | 0.95 | 2.62 | 0.00 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 63 840.34 | 0.76 | 1.30 | -0.01 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 466 928.93 | 5.58 | 20.39 | 0.81 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 726 556.08 | 8.68 | 7.18 | 0.35 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 213 882.60 | 2.56 | 8.03 | 0.13 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 56 795.69 | 0.68 | 15.09 | 0.07 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 781 078.58 | 9.33 | 0.26 | -0.24 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 62 279.43 | 0.74 | -12.61 | -0.14 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 116 598.89 | 1.39 | 1.46 | -0.02 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 807 179.95 | 9.64 | 11.20 | 0.72 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 243 437.05 | 2.91 | -0.66 | -0.10 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 77 691.09 | 0.93 | 7.65 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() |
78 240.70 | 0.93 | 111.59 | 0.48 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 37 039.50 | 0.44 | 0.17 | -0.01 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 41 201.20 | 0.49 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() |
546 304.37 | 6.53 | 13.39 | 0.61 |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 546 303.56 | 6.53 | 13.39 | 0.61 |
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ФосАгро, ГДР [US71922G4073] | 0.81 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
40 893.11 | 0.49 | -81.24 | -2.19 |
по сделкам купли-продажи имущества | 39 540.47 | 0.47 | -67.08 | -1.01 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 352.64 | 0.02 | 3.42 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 8 370 667.31 | 100.00 | 2.88 |
СЧА Фонда: 8 316 249 843.22 руб.
Стоимость пая: 4 347.44 руб.
Стоимость пая: 4 347.44 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 31 113.47 | -4.61 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 23 304.00 | 13.08 |
ВСЕГО обязательств: | 54 417.47 | 2.24 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |