|
|
Состав и структура фонда Атон - Петр Столыпин
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
2 866.62 | менее 0.01 | -77.93 | -0.15 |
рубли | 2 866.62 | менее 0.01 | -77.93 | -0.15 |
![]() ![]() ![]() |
7 434 001.62 | менее 0.01 | -3.01 | -90.13 |
![]() ![]() ![]() | 657 266.42 | менее 0.01 | -27.76 | -10.70 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 580 114.38 | менее 0.01 | -29.50 | -9.68 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 77 152.04 | менее 0.01 | -4.73 | -0.95 |
![]() ![]() ![]() | 1 279 076.24 | менее 0.01 | 9.06 | -13.78 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 269 801.61 | менее 0.01 | 59.05 | -1.99 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 158 928.97 | менее 0.01 | 66.13 | -1.12 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 779 077.11 | менее 0.01 | -6.97 | -9.85 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 71 268.55 | менее 0.01 | 1.70 | -0.82 |
![]() ![]() ![]() | 677 904.99 | менее 0.01 | 10.24 | -7.23 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 677 904.99 | менее 0.01 | 10.24 | -7.23 |
![]() ![]() ![]() | 44 721.66 | менее 0.01 | 7.81 | -0.49 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 44 721.66 | менее 0.01 | 7.81 | -0.49 |
![]() ![]() ![]() | 2 565 127.48 | менее 0.01 | -2.44 | -30.91 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 794 671.56 | менее 0.01 | 13.11 | -8.26 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 787 649.69 | менее 0.01 | 4.13 | -8.89 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 387 862.53 | менее 0.01 | 1.08 | -4.51 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 197 981.64 | менее 0.01 | -6.80 | -2.50 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 114 920.49 | менее 0.01 | -3.70 | -1.40 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 245 064.23 | менее 0.01 | -34.04 | -4.37 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 36 977.34 | менее 0.01 | -3.91 | -0.45 |
![]() ![]() ![]() | 132 760.75 | менее 0.01 | -7.43 | -1.68 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 83 412.37 | менее 0.01 | -13.45 | -1.13 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 49 348.38 | менее 0.01 | 4.90 | -0.55 |
![]() ![]() ![]() | 28 191.83 | менее 0.01 | -2.17 | -0.34 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 28 191.83 | менее 0.01 | -2.17 | -0.34 |
![]() ![]() ![]() | 72 171.13 | менее 0.01 | 118.72 | -0.39 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 72 171.13 | менее 0.01 | 118.72 | -0.39 |
![]() ![]() ![]() | 63 021.00 | менее 0.01 | -14.78 | -0.87 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 63 021.00 | менее 0.01 | -14.78 | -0.87 |
![]() ![]() ![]() | 1 754 989.25 | менее 0.01 | -9.25 | -22.74 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 450 145.44 | менее 0.01 | 3.34 | -5.12 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 578 989.06 | менее 0.01 | -6.99 | -7.32 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 725 854.75 | менее 0.01 | -12.54 | -9.76 |
![]() ![]() ![]() | 81 616.62 | менее 0.01 | новый актив | |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 81 616.62 | менее 0.01 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 77 154.27 | менее 0.01 | -7.47 | -0.98 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 77 154.27 | менее 0.01 | -7.47 | -0.98 |
![]() ![]() ![]() |
7 397 024.29 | менее 0.01 | -2.43 | -89.15 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 269 801.61 | менее 0.01 | 59.05 | -1.99 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 158 928.97 | менее 0.01 | 66.13 | -1.12 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 81 616.62 | менее 0.01 | новый актив | |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 794 671.56 | менее 0.01 | 13.11 | -8.26 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 28 191.83 | менее 0.01 | -2.17 | -0.34 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 77 154.27 | менее 0.01 | -7.47 | -0.98 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 580 114.38 | менее 0.01 | -29.50 | -9.68 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 787 649.69 | менее 0.01 | 4.13 | -8.89 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 44 721.66 | менее 0.01 | 7.81 | -0.49 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 450 145.44 | менее 0.01 | 3.34 | -5.12 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 578 989.06 | менее 0.01 | -6.99 | -7.32 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 83 412.37 | менее 0.01 | -13.45 | -1.13 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 77 152.04 | менее 0.01 | -4.73 | -0.95 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 63 021.00 | менее 0.01 | -14.78 | -0.87 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 387 862.53 | менее 0.01 | 1.08 | -4.51 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 677 904.99 | менее 0.01 | 10.24 | -7.23 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 197 981.64 | менее 0.01 | -6.80 | -2.50 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 49 348.38 | менее 0.01 | 4.90 | -0.55 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 779 077.11 | менее 0.01 | -6.97 | -9.85 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 71 268.55 | менее 0.01 | 1.70 | -0.82 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 114 920.49 | менее 0.01 | -3.70 | -1.40 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 725 854.75 | менее 0.01 | -12.54 | -9.76 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 245 064.23 | менее 0.01 | -34.04 | -4.37 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 72 171.13 | менее 0.01 | 118.72 | -0.39 |
![]() ![]() ![]() |
36 977.34 | менее 0.01 | -55.56 | -0.98 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 36 977.34 | менее 0.01 | -3.91 | -0.45 |
![]() ![]() ![]() |
481 780.17 | менее 0.01 | -22.15 | -7.28 |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 481 779.36 | менее 0.01 | -22.15 | -7.28 |
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ФосАгро, ГДР [US71922G4073] | 0.81 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
217 999.45 | менее 0.01 | 5.03 | -2.44 |
по сделкам купли-продажи имущества | 120 116.85 | менее 0.01 | -41.84 | -2.43 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 96 574.72 | менее 0.01 | новый актив | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 307.88 | менее 0.01 | 24.84 | -0.01 |
ВСЕГО активов: | 8 136 647.86 | -4.32 |
СЧА Фонда: 8 083 421 766.90 руб.
Стоимость пая: 4 133.77 руб.
Стоимость пая: 4 133.77 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 32 618.36 | -60.74 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 20 607.73 | 18.62 |
ВСЕГО обязательств: | 53 226.09 | -47.02 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |