|
|
Состав и структура фонда Атон - Петр Столыпин
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 8 773.06 | 0.14 | -75.07 | -0.39 | |
| рубли | 8 773.06 | 0.14 | -75.07 | -0.39 |
| 6 129 654.61 | 96.44 | -6.02 | -2.32 | |
| 281 468.20 | 4.43 | -9.66 | -0.29 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 281 468.20 | 4.43 | -9.66 | -0.29 |
| 768 040.57 | 12.09 | -14.98 | -1.59 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 158 372.72 | 2.49 | -23.63 | -0.65 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 12 412.04 | 0.20 | -0.83 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 553 666.24 | 8.71 | -13.23 | -0.95 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 43 589.57 | 0.69 | -3.96 | 0.00 |
| 321 672.32 | 5.06 | -35.02 | -2.44 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 321 672.32 | 5.06 | -35.02 | -2.44 |
| 33 584.02 | 0.53 | -2.05 | 0.01 | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 33 584.02 | 0.53 | -2.05 | 0.01 |
| 8 026.57 | 0.13 | -4.64 | 0.00 | |
| Глоракс, акция, [1-01-16806-A] | 8 026.57 | 0.13 | -4.64 | 0.00 |
| 2 260 862.48 | 35.58 | -1.41 | 0.86 | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 34 175.30 | 0.54 | -1.28 | 0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 537 782.81 | 8.46 | -8.79 | -0.47 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 593 575.26 | 9.34 | -5.34 | -0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 397 931.59 | 6.26 | 2.59 | 0.39 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 157 546.84 | 2.48 | 5.59 | 0.22 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 78 436.10 | 1.23 | -8.07 | -0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 121 194.59 | 1.91 | -1.12 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 310 554.74 | 4.89 | 15.32 | 0.81 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 29 665.26 | 0.47 | 7.03 | 0.05 |
| 376 454.59 | 5.92 | -9.26 | -0.36 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 376 454.59 | 5.92 | -9.26 | -0.36 |
| 204 282.71 | 3.21 | 1.83 | 0.17 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 171 677.79 | 2.70 | 3.35 | 0.18 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 32 604.92 | 0.51 | -5.46 | -0.01 |
| 14 838.55 | 0.23 | -4.04 | 0.00 | |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 14 838.55 | 0.23 | -4.04 | 0.00 |
| 14 232.11 | 0.22 | -10.78 | -0.02 | |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 14 232.11 | 0.22 | -10.78 | -0.02 |
| 48 329.95 | 0.76 | -19.37 | -0.15 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 48 329.95 | 0.76 | -19.37 | -0.15 |
| 33 664.50 | 0.53 | 9.58 | 0.06 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 33 664.50 | 0.53 | 9.58 | 0.06 |
| 28 116.13 | 0.44 | -6.03 | -0.01 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 28 116.13 | 0.44 | -6.03 | -0.01 |
| 1 586 001.53 | 24.95 | 0.39 | 1.02 | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 352 082.56 | 5.54 | 2.78 | 0.35 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 614 256.73 | 9.66 | 1.56 | 0.50 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 619 662.23 | 9.75 | -2.02 | 0.17 |
| 80 123.52 | 1.26 | -6.22 | -0.03 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 80 123.52 | 1.26 | -6.22 | -0.03 |
| 26 601.85 | 0.42 | новый актив | ||
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 26 601.85 | 0.42 | новый актив | |
| 43 355.02 | 0.68 | -0.96 | 0.02 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 43 355.02 | 0.68 | -0.96 | 0.02 |
| 5 930 464.81 | 93.31 | -6.05 | -2.27 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 158 372.72 | 2.49 | -23.63 | -0.65 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 12 412.04 | 0.20 | -0.83 | 0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 80 123.52 | 1.26 | -6.22 | -0.03 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 34 175.30 | 0.54 | -1.28 | 0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 537 782.81 | 8.46 | -8.79 | -0.47 |
| Глоракс, акция, [1-01-16806-A] | 8 026.57 | 0.13 | -4.64 | 0.00 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 14 232.11 | 0.22 | -10.78 | -0.02 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 33 584.02 | 0.53 | -2.05 | 0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 43 355.02 | 0.68 | -0.96 | 0.02 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 281 468.20 | 4.43 | -9.66 | -0.29 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 593 575.26 | 9.34 | -5.34 | -0.15 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 376 454.59 | 5.92 | -9.26 | -0.36 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 352 082.56 | 5.54 | 2.78 | 0.35 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 614 256.73 | 9.66 | 1.56 | 0.50 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 171 677.79 | 2.70 | 3.35 | 0.18 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 28 116.13 | 0.44 | -6.03 | -0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 26 601.85 | 0.42 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 397 931.59 | 6.26 | 2.59 | 0.39 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 321 672.32 | 5.06 | -35.02 | -2.44 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 14 838.55 | 0.23 | -4.04 | 0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 157 546.84 | 2.48 | 5.59 | 0.22 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 32 604.92 | 0.51 | -5.46 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 553 666.24 | 8.71 | -13.23 | -0.95 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 43 589.57 | 0.69 | -3.96 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 78 436.10 | 1.23 | -8.07 | -0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 619 662.23 | 9.75 | -2.02 | 0.17 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 310 554.74 | 4.89 | 15.32 | 0.81 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 33 664.50 | 0.53 | 9.58 | 0.06 |
| 199 189.80 | 3.13 | -5.25 | -0.05 | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 121 194.59 | 1.91 | -1.12 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 29 665.26 | 0.47 | 7.03 | 0.05 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 48 329.95 | 0.76 | -19.37 | -0.15 |
| менее 0.01 | новый актив | |||
| региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | новый актив | ||
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ФосАгро, ГДР [US71922G4073] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 217 051.46 | 3.42 | 367.28 | 2.72 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 93 200.63 | 1.47 | 102.61 | 0.77 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 122 459.82 | 1.93 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 391.01 | 0.02 | 208.90 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 6 355 479.12 | 100.00 | -3.76 | |
СЧА Фонда: 6 325 956 272.35 руб.
Стоимость пая: 3 583.66 руб.
Стоимость пая: 3 583.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 24 401.46 | -3.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5 121.39 | 15.97 |
| ВСЕГО обязательств: | 29 522.85 | -0.72 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
