|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал Индекс МосБиржи
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
622.82 | 0.01 | -95.88 | -0.12 |
рубли | 622.82 | 0.01 | -95.88 | -0.12 |
![]() ![]() ![]() |
11 318 879.26 | 97.52 | -3.16 | -2.35 |
![]() ![]() ![]() | 2 101 240.25 | 18.09 | -2.63 | -0.35 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 135 918.00 | 1.17 | -26.02 | -0.40 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 53 696.30 | 0.46 | 6.94 | 0.03 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 67 626.15 | 0.58 | 6.83 | 0.04 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 462 797.50 | 12.60 | -1.55 | -0.10 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 278 872.49 | 2.40 | -3.13 | -0.06 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 102 329.82 | 0.88 | 17.66 | 0.14 |
![]() ![]() ![]() | 40 360.47 | 0.35 | 10.50 | 0.04 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 40 360.47 | 0.35 | 10.50 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() | 87 832.17 | 0.76 | -14.54 | -0.12 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 87 832.17 | 0.76 | -14.54 | -0.12 |
![]() ![]() ![]() | 448 836.02 | 3.87 | 0.43 | 0.05 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 448 836.02 | 3.87 | 7.81 | 0.31 |
![]() ![]() ![]() | 87 880.37 | 0.76 | 2.16 | 0.03 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 87 880.37 | 0.76 | 2.16 | 0.03 |
![]() ![]() ![]() | 70 082.17 | 0.60 | 11.73 | 0.07 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 24 871.81 | 0.21 | 11.05 | 0.02 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 45 210.36 | 0.39 | 12.10 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() | 37 531.59 | 0.32 | 11.00 | 0.03 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 37 531.59 | 0.32 | 11.00 | 0.03 |
![]() ![]() ![]() | 5 118 281.87 | 44.08 | -5.97 | -2.44 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 388 279.70 | 11.96 | -4.62 | -0.48 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 547 757.56 | 13.33 | -6.62 | -0.83 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 493 417.73 | 4.25 | -7.11 | -0.29 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 376 151.85 | 3.24 | -7.02 | -0.22 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 262 678.96 | 2.26 | -3.08 | -0.06 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 239 401.90 | 2.06 | -16.46 | -0.39 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 691 707.68 | 5.96 | -3.61 | -0.17 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 118 886.51 | 1.02 | -0.46 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 210 792.95 | 1.81 | -4.96 | -0.08 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 131 434.06 | 1.13 | -12.31 | -0.15 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 79 358.88 | 0.68 | 10.35 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() | 36 091.16 | 0.31 | 13.14 | 0.04 |
Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] | 36 091.16 | 0.31 | 13.14 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() | 161 618.06 | 1.39 | 1.40 | 0.03 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 161 618.06 | 1.39 | 1.40 | 0.03 |
![]() ![]() ![]() | 53 480.57 | 0.46 | -7.36 | -0.03 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 53 480.57 | 0.46 | -7.36 | -0.03 |
![]() ![]() ![]() | 82 438.76 | 0.71 | 7.29 | 0.05 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 82 438.76 | 0.71 | 7.29 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() | 152 290.02 | 1.31 | -8.83 | -0.12 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 152 290.02 | 1.31 | -8.83 | -0.12 |
![]() ![]() ![]() | 1 450 557.72 | 12.49 | 0.89 | 0.20 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 52 203.60 | 0.45 | 1.93 | 0.01 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 49 883.46 | 0.43 | 17.27 | 0.07 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 129 874.84 | 1.12 | 8.75 | 0.10 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 536 788.97 | 4.62 | 1.07 | 0.08 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 641 125.62 | 5.52 | -2.10 | -0.08 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 40 681.22 | 0.35 | 5.38 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() | 578 828.65 | 4.99 | 7.00 | 0.37 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 466 331.00 | 4.02 | 9.04 | 0.37 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 112 497.65 | 0.97 | -0.71 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 365 811.42 | 3.15 | -3.47 | -0.10 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 83 968.10 | 0.72 | -1.08 | -0.01 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 133 558.96 | 1.15 | -2.13 | -0.02 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 148 284.36 | 1.28 | -5.92 | -0.07 |
![]() ![]() ![]() | 234 925.02 | 2.04 | -4.55 | -0.07 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 139 082.75 | 1.20 | -4.65 | -0.05 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 26 152.78 | 0.23 | -5.45 | -0.01 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 27 598.53 | 0.24 | -0.96 | 0.00 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 20 547.42 | 0.18 | -7.86 | -0.01 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 21 543.54 | 0.19 | -3.95 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
10 628 237.79 | 91.57 | -2.82 | -1.88 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 87 880.37 | 0.76 | 2.16 | 0.03 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 52 203.60 | 0.45 | 1.93 | 0.01 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 87 832.17 | 0.76 | -14.54 | -0.12 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 135 918.00 | 1.17 | -26.02 | -0.40 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 53 696.30 | 0.46 | 6.94 | 0.03 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 466 331.00 | 4.02 | 9.04 | 0.37 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 388 279.70 | 11.96 | -4.62 | -0.48 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 24 871.81 | 0.21 | 11.05 | 0.02 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 45 210.36 | 0.39 | 12.10 | 0.05 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 139 082.75 | 1.20 | -4.65 | -0.05 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 547 757.56 | 13.33 | -6.62 | -0.83 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 37 531.59 | 0.32 | 11.00 | 0.03 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 49 883.46 | 0.43 | 17.27 | 0.07 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 129 874.84 | 1.12 | 8.75 | 0.10 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 536 788.97 | 4.62 | 1.07 | 0.08 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 83 968.10 | 0.72 | -1.08 | -0.01 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 131 434.06 | 1.13 | -12.31 | -0.15 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 152 290.02 | 1.31 | -8.83 | -0.12 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 67 626.15 | 0.58 | 6.83 | 0.04 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 26 152.78 | 0.23 | -5.45 | -0.01 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 133 558.96 | 1.15 | -2.13 | -0.02 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 493 417.73 | 4.25 | -7.11 | -0.29 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 161 618.06 | 1.39 | 1.40 | 0.03 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 448 836.02 | 3.87 | 7.81 | 0.31 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 112 497.65 | 0.97 | -0.71 | 0.00 |
Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] | 36 091.16 | 0.31 | 13.14 | 0.04 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 376 151.85 | 3.24 | -7.02 | -0.22 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 27 598.53 | 0.24 | -0.96 | 0.00 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 79 358.88 | 0.68 | 10.35 | 0.07 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 20 547.42 | 0.18 | -7.86 | -0.01 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 462 797.50 | 12.60 | -1.55 | -0.10 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 148 284.36 | 1.28 | -5.92 | -0.07 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 102 329.82 | 0.88 | 17.66 | 0.14 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 40 360.47 | 0.35 | 10.50 | 0.04 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 262 678.96 | 2.26 | -3.08 | -0.06 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 641 125.62 | 5.52 | -2.10 | -0.08 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 691 707.68 | 5.96 | -3.61 | -0.17 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 82 438.76 | 0.71 | 7.29 | 0.05 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 40 681.22 | 0.35 | 5.38 | 0.02 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 21 543.54 | 0.19 | -3.95 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
690 641.47 | 5.95 | -8.11 | -0.47 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 278 872.49 | 2.40 | -3.13 | -0.06 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 239 401.90 | 2.06 | -16.46 | -0.39 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 118 886.51 | 1.02 | -0.46 | 0.00 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 53 480.57 | 0.46 | -7.36 | -0.03 |
![]() ![]() ![]() |
287 523.49 | 2.48 | 495 630.07 | 2.48 |
по сделкам купли-продажи имущества | 1.26 | менее 0.01 | новый актив | |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 287 464.23 | 2.48 | 2 874 642 330 100.00 | 2.48 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 58.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 11 607 025.56 | 100.01 | -0.83 |
СЧА Фонда: 11 542 892 564.84 руб.
Стоимость пая: 6.31 руб.
Стоимость пая: 6.31 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 61 642.48 | 891.99 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 490.52 | 20.95 |
ВСЕГО обязательств: | 64 133.00 | 675.20 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |