|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал Индекс МосБиржи
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 123.38 | 0.01 | -25.06 | 0.00 | |
| рубли | 123.38 | 0.01 | -25.06 | 0.00 |
| 11 500 599.17 | 99.31 | 0.70 | 0.81 | |
| 390 591.12 | 3.37 | 79.66 | 1.49 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 390 591.12 | 3.37 | 79.66 | 1.49 |
| 2 172 586.81 | 18.76 | 5.74 | 1.03 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 121 958.79 | 1.05 | 2.54 | 0.02 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 49 778.46 | 0.43 | -0.67 | 0.00 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 65 540.13 | 0.57 | -8.27 | -0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 566 826.57 | 13.53 | 9.54 | 1.19 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 298 148.13 | 2.57 | -2.12 | -0.06 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 70 334.73 | 0.61 | -11.17 | -0.07 |
| 36 584.78 | 0.32 | -7.72 | -0.02 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 36 584.78 | 0.32 | -7.72 | -0.02 |
| 77 495.35 | 0.67 | -7.41 | -0.05 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 77 495.35 | 0.67 | -7.41 | -0.05 |
| 503 245.70 | 4.35 | -5.12 | -0.22 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 503 245.70 | 4.35 | -5.12 | -0.22 |
| 76 254.02 | 0.66 | -9.45 | -0.07 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 76 254.02 | 0.66 | -9.45 | -0.07 |
| 35 821.67 | 0.31 | -0.90 | 0.00 | |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 35 821.67 | 0.31 | -0.90 | 0.00 |
| 44 845.95 | 0.39 | 0.06 | 0.00 | |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 44 845.95 | 0.39 | 0.06 | 0.00 |
| 5 029 698.58 | 43.43 | -2.33 | -0.99 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 294 339.69 | 11.18 | 3.76 | 0.42 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 694 814.21 | 14.64 | -3.51 | -0.51 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 542 314.68 | 4.68 | 3.63 | 0.17 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 354 535.24 | 3.06 | -0.80 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 244 327.13 | 2.11 | -6.64 | -0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 212 187.11 | 1.83 | -2.17 | -0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 581 323.51 | 5.02 | -12.63 | -0.72 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 105 857.01 | 0.91 | -12.67 | -0.14 |
| 210 232.04 | 1.81 | 0.30 | 0.01 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 133 708.95 | 1.15 | 0.89 | 0.01 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 76 523.09 | 0.66 | -0.71 | 0.00 |
| 27 994.71 | 0.24 | -4.61 | -0.01 | |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] | 27 994.71 | 0.24 | -4.61 | -0.01 |
| 106 817.31 | 0.92 | -26.85 | -0.34 | |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 106 817.31 | 0.92 | -26.85 | -0.34 |
| 55 490.48 | 0.48 | -0.93 | 0.00 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 55 490.48 | 0.48 | -0.93 | 0.00 |
| 90 990.05 | 0.79 | -6.72 | -0.05 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 90 990.05 | 0.79 | -6.72 | -0.05 |
| 145 281.25 | 1.25 | 2.00 | 0.02 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 145 281.25 | 1.25 | 2.00 | 0.02 |
| 1 386 332.19 | 11.97 | 0.17 | 0.03 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 46 105.68 | 0.40 | -7.82 | -0.03 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 43 244.04 | 0.37 | -5.96 | -0.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 111 385.58 | 0.96 | -14.29 | -0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 528 219.25 | 4.56 | 5.03 | 0.22 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 619 267.25 | 5.35 | 0.94 | 0.06 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 38 110.37 | 0.33 | -8.44 | -0.03 |
| 619 171.76 | 5.35 | 5.93 | 0.31 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 508 300.12 | 4.39 | 9.05 | 0.37 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 110 871.64 | 0.96 | -6.38 | -0.06 |
| 318 846.41 | 2.75 | -6.89 | -0.20 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 65 935.09 | 0.57 | -7.06 | -0.04 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 122 123.33 | 1.05 | -4.59 | -0.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 130 787.99 | 1.13 | -8.85 | -0.11 |
| 172 319.01 | 1.49 | -8.43 | -0.13 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 125 917.92 | 1.09 | -9.76 | -0.11 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 26 019.70 | 0.22 | -7.70 | -0.02 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 20 381.38 | 0.18 | -0.36 | 0.00 |
| 10 828 916.44 | 93.51 | 1.00 | 1.04 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 76 254.02 | 0.66 | -9.45 | -0.07 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 46 105.68 | 0.40 | -7.82 | -0.03 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 77 495.35 | 0.67 | -7.41 | -0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 121 958.79 | 1.05 | 2.54 | 0.02 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 49 778.46 | 0.43 | -0.67 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 508 300.12 | 4.39 | 9.05 | 0.37 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 294 339.69 | 11.18 | 3.76 | 0.42 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 35 821.67 | 0.31 | -0.90 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 125 917.92 | 1.09 | -9.76 | -0.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 390 591.12 | 3.37 | 79.66 | 1.49 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 1 694 814.21 | 14.64 | -3.51 | -0.51 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 44 845.95 | 0.39 | 0.06 | 0.00 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 43 244.04 | 0.37 | -5.96 | -0.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 111 385.58 | 0.96 | -14.29 | -0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 528 219.25 | 4.56 | 5.03 | 0.22 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 65 935.09 | 0.57 | -7.06 | -0.04 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 133 708.95 | 1.15 | 0.89 | 0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 145 281.25 | 1.25 | 2.00 | 0.02 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 65 540.13 | 0.57 | -8.27 | -0.05 |
| Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 26 019.70 | 0.22 | -7.70 | -0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 122 123.33 | 1.05 | -4.59 | -0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 542 314.68 | 4.68 | 3.63 | 0.17 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 106 817.31 | 0.92 | -26.85 | -0.34 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 503 245.70 | 4.35 | -5.12 | -0.22 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 110 871.64 | 0.96 | -6.38 | -0.06 |
| Ренессанс Страхование, акция об. [1-01-10601-Z] | 27 994.71 | 0.24 | -4.61 | -0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 354 535.24 | 3.06 | -0.80 | -0.02 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 76 523.09 | 0.66 | -0.71 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 566 826.57 | 13.53 | 9.54 | 1.19 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 130 787.99 | 1.13 | -8.85 | -0.11 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 70 334.73 | 0.61 | -11.17 | -0.07 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 36 584.78 | 0.32 | -7.72 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 244 327.13 | 2.11 | -6.64 | -0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 619 267.25 | 5.35 | 0.94 | 0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 581 323.51 | 5.02 | -12.63 | -0.72 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 90 990.05 | 0.79 | -6.72 | -0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 38 110.37 | 0.33 | -8.44 | -0.03 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 20 381.38 | 0.18 | -0.36 | 0.00 |
| 671 682.72 | 5.80 | -3.87 | -0.23 | |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 298 148.13 | 2.57 | -2.12 | -0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 212 187.11 | 1.83 | -2.17 | -0.04 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 105 857.01 | 0.91 | -12.67 | -0.14 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 55 490.48 | 0.48 | -0.93 | 0.00 |
| 79 482.14 | 0.69 | -54.31 | -0.81 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 77 900.00 | 0.67 | -49.51 | -0.66 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 524.14 | 0.01 | -92.22 | -0.16 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 58.00 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 11 580 204.69 | 100.01 | -0.13 |
СЧА Фонда: 11 568 247 868.77 руб.
Стоимость пая: 5.87 руб.
Стоимость пая: 5.87 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 8 379.81 | -78.59 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 577.01 | 4.18 |
| ВСЕГО обязательств: | 11 956.82 | -71.92 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
