|
|
Состав и структура фонда Всепогодный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 9 722.93 | 5.43 | 1.06 | 0.20 | |
| рубли | 9 722.93 | 5.43 | 1.06 | 0.20 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 169 353.89 | 94.50 | -2.85 | -0.20 | |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 53 772.09 | 30.00 | -2.85 | -0.07 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030] | 37 420.12 | 20.88 | -2.85 | -0.04 |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF (USD), ETF, [US4642872349] | 29 001.45 | 16.18 | -2.85 | -0.04 |
| iShares US Real Estate ETF (USD), ETF, [US4642877397] | 25 123.58 | 14.02 | -2.85 | -0.03 |
| iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US4642872422] | 24 036.66 | 13.41 | -2.85 | -0.03 |
| 134.74 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 134.74 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 179 211.55 | 100.01 | -2.65 |
СЧА Фонда: 175 119 225.47 руб.
Стоимость пая: 38.42 руб.
Стоимость пая: 38.42 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 4 092.33 | -3.09 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 092.33 | -3.09 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
