|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Ответственные инвестиции
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
0.00 | менее 0.01 | -62.17 | 0.00 |
рубли | 0.00 | менее 0.01 | -62.17 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
186 686.67 | 99.75 | 8.31 | 1.03 |
![]() ![]() ![]() | 5 186.00 | 2.77 | 6.16 | -0.03 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5 186.00 | 2.77 | 6.16 | -0.03 |
![]() ![]() ![]() | 21 866.89 | 11.68 | 5.82 | -0.15 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 985.07 | 2.13 | -2.22 | -0.20 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 9 886.19 | 5.28 | 12.11 | 0.23 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 995.63 | 4.27 | 2.89 | -0.18 |
![]() ![]() ![]() | 6 204.44 | 3.32 | 10.15 | 0.09 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6 204.44 | 3.32 | 10.15 | 0.09 |
![]() ![]() ![]() | 7 509.65 | 4.01 | 10.57 | 0.12 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 509.65 | 4.01 | 10.57 | 0.12 |
![]() ![]() ![]() | 9 781.52 | 5.23 | 3.94 | -0.16 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9 781.52 | 5.23 | 3.94 | -0.16 |
![]() ![]() ![]() | 31 868.14 | 17.03 | 11.45 | 0.65 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8 277.13 | 4.42 | 12.18 | 0.19 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 665.84 | 3.56 | 9.89 | 0.09 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8 380.32 | 4.48 | 23.83 | 0.60 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8 544.85 | 4.57 | 1.93 | -0.23 |
![]() ![]() ![]() | 11 940.61 | 6.38 | 18.16 | 0.59 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 11 940.61 | 6.38 | 18.16 | 0.59 |
![]() ![]() ![]() | 4 870.01 | 2.60 | 3.34 | -0.10 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 870.01 | 2.60 | 3.34 | -0.10 |
![]() ![]() ![]() | 11 964.87 | 6.39 | 10.54 | 0.19 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 11 964.87 | 6.39 | 10.54 | 0.19 |
![]() ![]() ![]() | 7 501.36 | 4.01 | 4.13 | -0.12 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7 501.36 | 4.01 | 4.13 | -0.12 |
![]() ![]() ![]() | 12 459.64 | 6.66 | 7.58 | 0.03 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 787.29 | 3.63 | 8.56 | 0.05 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 5 672.36 | 3.03 | 6.43 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() | 16 522.36 | 8.83 | 7.51 | 0.03 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9 248.29 | 4.94 | 5.25 | -0.09 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 7 274.07 | 3.89 | 10.53 | 0.12 |
![]() ![]() ![]() | 28 319.40 | 15.13 | 6.81 | -0.06 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 8 830.60 | 4.72 | 3.59 | -0.16 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 10 029.14 | 5.36 | 8.85 | 0.08 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9 459.66 | 5.05 | 7.80 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() | 10 691.78 | 5.72 | 6.06 | -0.06 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 748.94 | 2.54 | 3.16 | -0.10 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 5 942.84 | 3.18 | 8.50 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() |
181 816.66 | 97.15 | 8.45 | 1.13 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9 781.52 | 5.23 | 3.94 | -0.16 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 787.29 | 3.63 | 8.56 | 0.05 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6 204.44 | 3.32 | 10.15 | 0.09 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 985.07 | 2.13 | -2.22 | -0.20 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9 248.29 | 4.94 | 5.25 | -0.09 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8 277.13 | 4.42 | 12.18 | 0.19 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 748.94 | 2.54 | 3.16 | -0.10 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6 665.84 | 3.56 | 9.89 | 0.09 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 8 830.60 | 4.72 | 3.59 | -0.16 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5 186.00 | 2.77 | 6.16 | -0.03 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 7 501.36 | 4.01 | 4.13 | -0.12 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 9 886.19 | 5.28 | 12.11 | 0.23 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 10 029.14 | 5.36 | 8.85 | 0.08 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8 380.32 | 4.48 | 23.83 | 0.60 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 7 509.65 | 4.01 | 10.57 | 0.12 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 7 274.07 | 3.89 | 10.53 | 0.12 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 11 940.61 | 6.38 | 18.16 | 0.59 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 5 942.84 | 3.18 | 8.50 | 0.04 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 995.63 | 4.27 | 2.89 | -0.18 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9 459.66 | 5.05 | 7.80 | 0.02 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 8 544.85 | 4.57 | 1.93 | -0.23 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 11 964.87 | 6.39 | 10.54 | 0.19 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 5 672.36 | 3.03 | 6.43 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() |
4 870.01 | 2.60 | 3.34 | -0.10 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 870.01 | 2.60 | 3.34 | -0.10 |
![]() ![]() ![]() |
461.45 | 0.25 | -79.35 | -1.03 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 461.45 | 0.25 | 1 441.82 | 0.23 |
ВСЕГО активов: | 187 148.13 | 100.00 | 7.18 |
СЧА Фонда: 186 834 263.99 руб.
Стоимость пая: 12.44 руб.
Стоимость пая: 12.44 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 114.46 | -1.35 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 199.40 | 5.16 |
ВСЕГО обязательств: | 313.86 | 2.69 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |