|
|
Состав и структура фонда РБ - Акции
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 2 404.12 | 0.09 | -48.02 | -0.04 |
рубли | 2 404.12 | 0.09 | -48.02 | -0.04 |
Акции российских эмитентов [] | 2 101 662.98 | 77.23 | -16.00 | 4.21 |
FMCG ретейл | 175 951.11 | 6.47 | 40.25 | 2.81 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 107 135.42 | 3.94 | новый актив | |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 68 815.69 | 2.53 | -45.15 | -1.13 |
Банки | 239 791.58 | 8.81 | -20.33 | 0.03 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 3.49 | менее 0.01 | -99.93 | -0.15 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 207 490.73 | 7.62 | -19.95 | 0.06 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 32 297.35 | 1.19 | -12.16 | 0.12 |
Водный транспорт | 13 692.65 | 0.50 | -28.41 | -0.06 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 13 692.65 | 0.50 | -28.41 | -0.06 |
Воздушный транспорт | 0.47 | менее 0.01 | -14.33 | 0.00 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.47 | менее 0.01 | -14.33 | 0.00 |
Добыча драгоценных металлов | 256 721.74 | 9.43 | -8.87 | 1.21 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 256 721.74 | 9.43 | -8.87 | 1.21 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 0.49 | менее 0.01 | -18.91 | 0.00 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 0.49 | менее 0.01 | -18.91 | 0.00 |
ИТ сервисы и программное обеспечение | 58 105.20 | 2.14 | -19.57 | 0.03 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 12 195.63 | 0.45 | -21.06 | 0.00 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 45 909.57 | 1.69 | -19.16 | 0.03 |
Лизинг и аренда | 6 858.15 | 0.25 | -29.62 | -0.03 |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 6 858.15 | 0.25 | -29.62 | -0.03 |
Нефтегазовая отрасль | 710 196.88 | 26.10 | -19.60 | 0.32 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 1 646.28 | 0.06 | -96.40 | -1.27 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1.23 | менее 0.01 | -7.77 | 0.00 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 230 156.92 | 8.46 | -9.18 | 1.06 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 105 053.89 | 3.86 | -17.12 | 0.16 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 57 501.05 | 2.11 | -31.16 | -0.33 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2.31 | менее 0.01 | -17.32 | 0.00 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 80 354.22 | 2.95 | -2.64 | 0.54 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 189 045.84 | 6.95 | -12.46 | 0.65 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 46 435.14 | 1.71 | -38.43 | -0.49 |
Производство продуктов и напитков | 6 678.46 | 0.25 | -42.35 | -0.09 |
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 6 678.46 | 0.25 | -42.35 | -0.09 |
Связь и телекоммуникация | 30 637.86 | 1.13 | -16.19 | 0.06 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1.92 | менее 0.01 | -16.64 | 0.00 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 30 635.24 | 1.13 | -16.19 | 0.06 |
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 0.70 | менее 0.01 | -3.63 | 0.00 |
Строительство зданий | 2.60 | менее 0.01 | -26.19 | 0.00 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 1.93 | менее 0.01 | -30.39 | 0.00 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 0.68 | менее 0.01 | -10.87 | 0.00 |
Трубопроводный транспорт | 45 512.94 | 1.67 | -9.60 | 0.20 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 45 512.94 | 1.67 | -9.60 | 0.20 |
Удобрения | 5.00 | менее 0.01 | -10.93 | 0.00 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.00 | менее 0.01 | -10.93 | 0.00 |
Финансовые рынки | 38 921.92 | 1.43 | -17.15 | 0.06 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 38 921.92 | 1.43 | -17.15 | 0.06 |
Холдинги | 467 306.95 | 17.18 | -12.91 | 1.52 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1.60 | менее 0.01 | -24.97 | 0.00 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 32 577.44 | 1.20 | 0.73 | 0.26 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 260 904.64 | 9.59 | -15.92 | 0.53 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 173 822.94 | 6.39 | -5.03 | 1.05 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 0.33 | менее 0.01 | -100.00 | -0.32 |
Цветная металлургия | 11.10 | менее 0.01 | -16.94 | 0.00 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 10.79 | менее 0.01 | -17.12 | 0.00 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 0.31 | менее 0.01 | -10.14 | 0.00 |
Черная металлургия | 51 267.52 | 1.88 | -59.77 | -1.84 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.43 | менее 0.01 | -100.00 | -0.39 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 0.11 | менее 0.01 | -38.28 | 0.00 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 51 265.75 | 1.88 | -55.09 | -1.45 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1.22 | менее 0.01 | -13.98 | 0.00 |
Электроэнергетика | 0.37 | менее 0.01 | -4.35 | 0.00 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.37 | менее 0.01 | -4.35 | 0.00 |
обыкновенные акции | 1 897 062.62 | 69.71 | -15.95 | 3.84 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 0.49 | менее 0.01 | -18.91 | 0.00 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1.60 | менее 0.01 | -24.97 | 0.00 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 0.47 | менее 0.01 | -14.33 | 0.00 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 3.49 | менее 0.01 | -99.93 | -0.15 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 10.79 | менее 0.01 | -17.12 | 0.00 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 1 646.28 | 0.06 | -96.40 | -1.27 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1.23 | менее 0.01 | -7.77 | 0.00 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 12 195.63 | 0.45 | -21.06 | 0.00 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 45 909.57 | 1.69 | -19.16 | 0.03 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 1.93 | менее 0.01 | -30.39 | 0.00 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 32 577.44 | 1.20 | 0.73 | 0.26 |
Инарктика, акция, [1-01-04461-D] | 6 678.46 | 0.25 | -42.35 | -0.09 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 0.37 | менее 0.01 | -4.35 | 0.00 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 107 135.42 | 3.94 | новый актив | |
ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 6 858.15 | 0.25 | -29.62 | -0.03 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 230 156.92 | 8.46 | -9.18 | 1.06 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 260 904.64 | 9.59 | -15.92 | 0.53 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.43 | менее 0.01 | -100.00 | -0.39 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1.92 | менее 0.01 | -16.64 | 0.00 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 68 815.69 | 2.53 | -45.15 | -1.13 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 0.11 | менее 0.01 | -38.28 | 0.00 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 38 921.92 | 1.43 | -17.15 | 0.06 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 51 265.75 | 1.88 | -55.09 | -1.45 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 105 053.89 | 3.86 | -17.12 | 0.16 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 0.68 | менее 0.01 | -10.87 | 0.00 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 256 721.74 | 9.43 | -8.87 | 1.21 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 0.31 | менее 0.01 | -10.14 | 0.00 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 57 501.05 | 2.11 | -31.16 | -0.33 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 30 635.24 | 1.13 | -16.19 | 0.06 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 207 490.73 | 7.62 | -19.95 | 0.06 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1.22 | менее 0.01 | -13.98 | 0.00 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 13 692.65 | 0.50 | -28.41 | -0.06 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 2.31 | менее 0.01 | -17.32 | 0.00 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 173 822.94 | 6.39 | -5.03 | 1.05 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 189 045.84 | 6.95 | -12.46 | 0.65 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 5.00 | менее 0.01 | -10.93 | 0.00 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 0.33 | менее 0.01 | -100.00 | -0.32 |
привилегированные акции | 204 600.36 | 7.52 | -16.51 | 0.37 |
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 0.70 | менее 0.01 | -3.63 | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 32 297.35 | 1.19 | -12.16 | 0.12 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 80 354.22 | 2.95 | -2.64 | 0.54 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 46 435.14 | 1.71 | -38.43 | -0.49 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 45 512.94 | 1.67 | -9.60 | 0.20 |
Иностранные депозитарные расписки | 80 108.89 | 2.94 | -72.10 | -5.44 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 7 916.37 | 0.29 | -22.79 | -0.01 |
HeadHunter, акция, [US42207L1061] | 58 297.46 | 2.14 | -28.35 | -0.23 |
X5 Retail Group, акция, [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -3.13 | |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 13 895.06 | 0.51 | -76.87 | -1.24 |
Дебиторская задолженность | 537 348.95 | 19.74 | -15.05 | 1.28 |
по сделкам купли-продажи имущества | 537 193.68 | 19.74 | -13.43 | 1.63 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 155.27 | 0.01 | -58.75 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 2 721 524.94 | 100.00 | -20.57 |
СЧА Фонда: 2 677 261 235.35 руб.
Стоимость пая: 1 063.03 руб.
Стоимость пая: 1 063.03 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 43 171.06 | -24.86 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 092.65 | 18.23 |
ВСЕГО обязательств: | 44 263.71 | -24.18 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |