|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Управляемые акции
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
244.69 | менее 0.01 | -49.30 | 0.00 |
рубли | 244.69 | менее 0.01 | -49.30 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
16 938 657.23 | 85.31 | -6.72 | -5.83 |
![]() ![]() ![]() | 1 314 730.55 | 6.62 | -19.68 | -1.59 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 314 444.86 | 6.62 | -19.69 | -1.59 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 285.69 | менее 0.01 | -2.89 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 0.10 | менее 0.01 | -6.37 | 0.00 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.10 | менее 0.01 | -6.37 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 1 853 172.16 | 9.33 | -13.64 | -1.44 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 48.70 | менее 0.01 | -99.98 | -1.20 |
МТС-Банк, акция, [10102268B] | 55.67 | менее 0.01 | 0.24 | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 685 287.72 | 8.49 | -1.83 | -0.13 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 167 780.07 | 0.84 | -11.49 | -0.11 |
![]() ![]() ![]() | 265.42 | менее 0.01 | 5.72 | 0.00 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 265.42 | менее 0.01 | 5.72 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 1 023 620.76 | 5.16 | -23.36 | -1.54 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 1 023 620.76 | 5.16 | -23.36 | -1.54 |
![]() ![]() ![]() | 1 040 625.56 | 5.24 | 7.27 | 0.37 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 040 625.56 | 5.24 | 7.27 | 0.37 |
![]() ![]() ![]() | 0.46 | менее 0.01 | -3.82 | 0.00 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 0.46 | менее 0.01 | -3.82 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 190.82 | менее 0.01 | 3.17 | 0.00 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 188.05 | менее 0.01 | 3.04 | 0.00 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2.78 | менее 0.01 | 12.10 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 1.25 | менее 0.01 | -6.34 | 0.00 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 1.25 | менее 0.01 | -6.34 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 693 491.97 | 3.49 | 9.80 | 0.32 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 693 491.97 | 3.49 | 9.80 | 0.32 |
![]() ![]() ![]() | 68.62 | менее 0.01 | -0.41 | 0.00 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 68.62 | менее 0.01 | -0.41 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 2 487 427.69 | 12.52 | -25.75 | -4.29 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 33.34 | менее 0.01 | -7.15 | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 730 589.01 | 3.68 | -44.00 | -2.87 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 822 565.17 | 4.14 | -9.70 | -0.43 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 893 835.20 | 4.50 | -16.63 | -0.88 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2.10 | менее 0.01 | -5.73 | 0.00 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11.01 | менее 0.01 | -3.08 | 0.00 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 146.59 | 0.01 | -17.07 | 0.00 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 38 245.28 | 0.19 | -36.32 | -0.11 |
![]() ![]() ![]() | 56 031.10 | 0.28 | -22.69 | -0.08 |
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 56 031.10 | 0.28 | -22.69 | -0.08 |
![]() ![]() ![]() | 99 925.22 | 0.50 | 3.99 | 0.02 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 99 925.22 | 0.50 | 3.99 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() | 1 549 018.89 | 7.80 | 20.25 | 1.33 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 549 018.89 | 7.80 | 20.25 | 1.33 |
![]() ![]() ![]() | 121 686.00 | 0.61 | 99.16 | 0.30 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 121 686.00 | 0.61 | 99.16 | 0.30 |
![]() ![]() ![]() | 220 191.03 | 1.11 | 1.48 | 0.02 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 220 191.03 | 1.11 | 1.48 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() | 5 964 990.76 | 30.05 | 4.82 | 1.48 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 706 104.36 | 3.56 | 10.81 | 0.36 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 4.66 | менее 0.01 | -16.99 | 0.00 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 0.97 | менее 0.01 | 15.73 | 0.00 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 741 761.10 | 8.77 | 7.94 | 0.67 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 780 319.22 | 8.97 | 2.85 | 0.28 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 736 800.45 | 8.75 | 1.63 | 0.17 |
![]() ![]() ![]() | 5 997.18 | 0.03 | -95.85 | -0.70 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 994.40 | 0.03 | -95.85 | -0.70 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2.78 | менее 0.01 | -0.71 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 506 947.03 | 2.55 | -2.13 | -0.05 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 26.18 | менее 0.01 | -4.79 | 0.00 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 124.10 | менее 0.01 | -1.05 | 0.00 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 39.40 | менее 0.01 | -4.07 | 0.00 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 506 486.79 | 2.55 | -2.13 | -0.05 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 270.57 | менее 0.01 | -6.41 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 274.67 | менее 0.01 | -7.17 | 0.00 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 70.45 | менее 0.01 | -5.11 | 0.00 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 204.22 | менее 0.01 | -7.86 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
16 716 280.22 | 84.19 | -6.82 | -5.85 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 0.46 | менее 0.01 | -3.82 | 0.00 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 706 104.36 | 3.56 | 10.81 | 0.36 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 1 023 620.76 | 5.16 | -23.36 | -1.54 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 48.70 | менее 0.01 | -99.98 | -1.20 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 4.66 | менее 0.01 | -16.99 | 0.00 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 994.40 | 0.03 | -95.85 | -0.70 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 33.34 | менее 0.01 | -7.15 | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 730 589.01 | 3.68 | -44.00 | -2.87 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 188.05 | менее 0.01 | 3.04 | 0.00 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 2.78 | менее 0.01 | 12.10 | 0.00 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.10 | менее 0.01 | -6.37 | 0.00 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 121 686.00 | 0.61 | 99.16 | 0.30 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 68.62 | менее 0.01 | -0.41 | 0.00 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 70.45 | менее 0.01 | -5.11 | 0.00 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 1.25 | менее 0.01 | -6.34 | 0.00 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 1 314 444.86 | 6.62 | -19.69 | -1.59 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 822 565.17 | 4.14 | -9.70 | -0.43 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 693 491.97 | 3.49 | 9.80 | 0.32 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 0.97 | менее 0.01 | 15.73 | 0.00 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 741 761.10 | 8.77 | 7.94 | 0.67 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 780 319.22 | 8.97 | 2.85 | 0.28 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 26.18 | менее 0.01 | -4.79 | 0.00 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 549 018.89 | 7.80 | 20.25 | 1.33 |
МТС-Банк, акция, [10102268B] | 55.67 | менее 0.01 | 0.24 | 0.00 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 285.69 | менее 0.01 | -2.89 | 0.00 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 124.10 | менее 0.01 | -1.05 | 0.00 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 506 486.79 | 2.55 | -2.13 | -0.05 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 893 835.20 | 4.50 | -16.63 | -0.88 |
Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 56 031.10 | 0.28 | -22.69 | -0.08 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 040 625.56 | 5.24 | 7.27 | 0.37 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2.78 | менее 0.01 | -0.71 | 0.00 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2.10 | менее 0.01 | -5.73 | 0.00 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 204.22 | менее 0.01 | -7.86 | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 685 287.72 | 8.49 | -1.83 | -0.13 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 270.57 | менее 0.01 | -6.41 | 0.00 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 167 780.07 | 0.84 | -11.49 | -0.11 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 265.42 | менее 0.01 | 5.72 | 0.00 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 11.01 | менее 0.01 | -3.08 | 0.00 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 736 800.45 | 8.75 | 1.63 | 0.17 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 38 245.28 | 0.19 | -36.32 | -0.11 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 99 925.22 | 0.50 | 3.99 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() |
222 377.01 | 1.12 | 1.26 | 0.02 |
Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 39.40 | менее 0.01 | -4.07 | 0.00 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 2 146.59 | 0.01 | -17.07 | 0.00 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 220 191.03 | 1.11 | 1.48 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() |
795 571.66 | 4.01 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() |
795 571.66 | 4.01 | новый актив | |
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 795 571.66 | 4.01 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() |
1 786 786.43 | 9.00 | 1.33 | 0.15 |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 1 786 786.43 | 9.00 | 1.33 | 0.15 |
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
334 683.33 | 1.69 | 5 193 861.99 | 1.69 |
по сделкам купли-продажи имущества | 72.72 | менее 0.01 | новый актив | |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 334 610.60 | 1.69 | 5 192 733.38 | 1.69 |
ВСЕГО активов: | 19 855 943.33 | 100.01 | -0.34 |
СЧА Фонда: 18 465 170 484.01 руб.
Стоимость пая: 189.07 руб.
Стоимость пая: 189.07 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 1 385 792.41 | -9.96 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 980.44 | 23.02 |
ВСЕГО обязательств: | 1 390 772.85 | -9.87 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |