|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Управляемые акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 20 689.23 | 0.14 | 11 197.29 | 0.14 | |
| рубли | 20 689.23 | 0.14 | 11 197.29 | 0.14 |
| 13 425 527.68 | 89.78 | 3.94 | -4.38 | |
| 851 015.11 | 5.69 | 26.98 | 0.81 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 850 870.44 | 5.69 | 26.99 | 0.81 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 144.67 | менее 0.01 | -6.54 | 0.00 |
| 0.10 | менее 0.01 | 25.12 | 0.00 | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.10 | менее 0.01 | 25.12 | 0.00 |
| 1 243 612.00 | 8.32 | 1.82 | -0.59 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 950.06 | 0.01 | -23.46 | 0.00 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 40.25 | менее 0.01 | -14.40 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 214 195.76 | 8.12 | 1.99 | -0.56 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 28 425.92 | 0.19 | -4.00 | -0.03 |
| 586 327.82 | 3.92 | 38.11 | 0.83 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 586 327.82 | 3.92 | 38.11 | 0.83 |
| 26 457.91 | 0.18 | -81.20 | -0.85 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 26 457.91 | 0.18 | -81.20 | -0.85 |
| 1 619.15 | 0.01 | -99.54 | -2.56 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 619.15 | 0.01 | -99.54 | -2.56 |
| 0.21 | менее 0.01 | -4.07 | 0.00 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 0.21 | менее 0.01 | -4.07 | 0.00 |
| 154.48 | менее 0.01 | -2.06 | 0.00 | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 154.48 | менее 0.01 | -2.06 | 0.00 |
| 727 284.57 | 4.86 | 19.72 | 0.43 | |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 82.44 | менее 0.01 | 2.63 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 727 202.12 | 4.86 | 19.72 | 0.43 |
| 0.39 | менее 0.01 | 8.62 | 0.00 | |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 0.39 | менее 0.01 | 8.62 | 0.00 |
| 712 423.13 | 4.76 | 3.77 | -0.25 | |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 712 423.13 | 4.76 | 3.77 | -0.25 |
| 61.78 | менее 0.01 | -1.65 | 0.00 | |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 61.78 | менее 0.01 | -1.65 | 0.00 |
| 2 875 723.85 | 19.23 | -6.52 | -3.19 | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 29.48 | менее 0.01 | -2.27 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 37 712.06 | 0.25 | -53.95 | -0.35 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 708 470.93 | 4.74 | -7.77 | -0.86 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 206 951.69 | 8.07 | -4.92 | -1.18 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1.73 | менее 0.01 | 5.04 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 7.47 | менее 0.01 | -9.42 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 931.62 | 0.01 | -2.66 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 920 618.88 | 6.16 | -3.60 | -0.80 |
| 1 046 408.81 | 7.00 | -14.34 | -1.91 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 1 046 408.81 | 7.00 | -14.34 | -1.91 |
| 16 630.13 | 0.11 | 1.94 | -0.01 | |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 16 630.13 | 0.11 | 1.94 | -0.01 |
| 947 403.04 | 6.34 | 208.57 | 4.10 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 819 220.57 | 5.48 | 372.91 | 4.22 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 128 182.47 | 0.86 | -4.20 | -0.12 |
| 78 367.10 | 0.52 | -19.40 | -0.19 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 78 367.10 | 0.52 | -19.40 | -0.19 |
| 178 520.10 | 1.19 | 9.77 | 0.00 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 178 520.10 | 1.19 | 9.77 | 0.00 |
| 3 659 131.62 | 24.46 | -4.13 | -3.36 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 44 001.96 | 0.29 | -23.50 | -0.13 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 1.54 | менее 0.01 | -6.32 | 0.00 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 0.44 | менее 0.01 | -22.41 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 273 367.52 | 8.52 | -1.24 | -0.88 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 057 480.56 | 7.07 | -12.02 | -1.69 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 268 634.67 | 8.48 | 0.05 | -0.76 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 15 644.94 | 0.10 | новый актив | |
| 4.66 | менее 0.01 | -10.21 | 0.00 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2.40 | менее 0.01 | -6.49 | 0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2.26 | менее 0.01 | -13.85 | 0.00 |
| 474 174.75 | 3.17 | 316.12 | 2.34 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 209 887.56 | 1.40 | 1 352 616.96 | 1.40 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 57.76 | менее 0.01 | -2.74 | 0.00 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 19.06 | менее 0.01 | 1.60 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 264 036.65 | 1.77 | 132.24 | 0.94 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 173.71 | менее 0.01 | 4.40 | 0.00 |
| 206.99 | менее 0.01 | -1.70 | 0.00 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 58.48 | менее 0.01 | -1.25 | 0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 148.51 | менее 0.01 | -1.88 | 0.00 |
| 13 345 209.90 | 89.24 | 4.12 | -4.20 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 0.21 | менее 0.01 | -4.07 | 0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 44 001.96 | 0.29 | -23.50 | -0.13 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 26 457.91 | 0.18 | -81.20 | -0.85 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 950.06 | 0.01 | -23.46 | 0.00 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 1.54 | менее 0.01 | -6.32 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2.40 | менее 0.01 | -6.49 | 0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 29.48 | менее 0.01 | -2.27 | 0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 37 712.06 | 0.25 | -53.95 | -0.35 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 82.44 | менее 0.01 | 2.63 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 727 202.12 | 4.86 | 19.72 | 0.43 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.10 | менее 0.01 | 25.12 | 0.00 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 154.48 | менее 0.01 | -2.06 | 0.00 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 61.78 | менее 0.01 | -1.65 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 58.48 | менее 0.01 | -1.25 | 0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 0.39 | менее 0.01 | 8.62 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 850 870.44 | 5.69 | 26.99 | 0.81 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 708 470.93 | 4.74 | -7.77 | -0.86 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 712 423.13 | 4.76 | 3.77 | -0.25 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 0.44 | менее 0.01 | -22.41 | 0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 1 046 408.81 | 7.00 | -14.34 | -1.91 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 273 367.52 | 8.52 | -1.24 | -0.88 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 057 480.56 | 7.07 | -12.02 | -1.69 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 209 887.56 | 1.40 | 1 352 616.96 | 1.40 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 819 220.57 | 5.48 | 372.91 | 4.22 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 40.25 | менее 0.01 | -14.40 | 0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 144.67 | менее 0.01 | -6.54 | 0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 57.76 | менее 0.01 | -2.74 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 264 036.65 | 1.77 | 132.24 | 0.94 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 206 951.69 | 8.07 | -4.92 | -1.18 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 16 630.13 | 0.11 | 1.94 | -0.01 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 619.15 | 0.01 | -99.54 | -2.56 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 2.26 | менее 0.01 | -13.85 | 0.00 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1.73 | менее 0.01 | 5.04 | 0.00 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 128 182.47 | 0.86 | -4.20 | -0.12 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 148.51 | менее 0.01 | -1.88 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 214 195.76 | 8.12 | 1.99 | -0.56 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 173.71 | менее 0.01 | 4.40 | 0.00 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 28 425.92 | 0.19 | -4.00 | -0.03 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 586 327.82 | 3.92 | 38.11 | 0.83 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 7.47 | менее 0.01 | -9.42 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 268 634.67 | 8.48 | 0.05 | -0.76 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 920 618.88 | 6.16 | -3.60 | -0.80 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 178 520.10 | 1.19 | 9.77 | 0.00 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 15 644.94 | 0.10 | новый актив | |
| 80 317.78 | 0.54 | -19.06 | -0.18 | |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 19.06 | менее 0.01 | 1.60 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 931.62 | 0.01 | -2.66 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 78 367.10 | 0.52 | -19.40 | -0.19 |
| 1 316 525.93 | 8.80 | 64.90 | 2.98 | |
| 1 316 525.93 | 8.80 | 64.90 | 2.98 | |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] | 345 816.00 | 2.31 | 1.41 | -0.18 |
| Россия, 29016 (ОФЗ-ПК, SU29016RMFS1) - Облигации [29016RMFS] | 255 761.48 | 1.71 | 14 374.00 | 1.70 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] | 714 948.44 | 4.78 | 56.92 | 1.46 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 190 788.99 | 1.28 | 8 316.62 | 1.26 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 165.53 | менее 0.01 | -92.67 | -0.02 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 190 623.45 | 1.27 | 2 623 327.00 | 1.27 |
| ВСЕГО активов: | 14 953 531.82 | 100.00 | 9.02 | |
СЧА Фонда: 13 775 382 754.44 руб.
Стоимость пая: 167.28 руб.
Стоимость пая: 167.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 177 261.88 | 334.29 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 887.19 | 36.27 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 178 149.07 | 333.57 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
