|
|
Состав и структура фонда ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 6.26 | менее 0.01 | -6.44 | 0.00 |
рубли | 6.26 | менее 0.01 | -6.44 | 0.00 |
иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Акции российских эмитентов [] | 827 524.16 | 100.00 | -9.51 | 2.51 |
Банки | 19 924.07 | 2.41 | -5.70 | 0.16 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 19 924.07 | 2.41 | -5.70 | 0.16 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 52 402.31 | 6.33 | -15.00 | -0.24 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 52 402.31 | 6.33 | -15.00 | -0.24 |
Нефтегазовая отрасль | 354 171.72 | 42.78 | -7.03 | 2.16 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 9 957.53 | 1.20 | -18.16 | -0.10 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 69 714.94 | 8.42 | -10.09 | 0.15 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 67 803.02 | 8.19 | 5.90 | 1.36 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 69 279.67 | 8.37 | -9.74 | 0.19 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 31 310.87 | 3.78 | -23.00 | -0.55 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 35 190.82 | 4.25 | 2.95 | 0.61 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 35 442.96 | 4.28 | -7.31 | 0.20 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 35 471.91 | 4.29 | -5.14 | 0.30 |
Связь и телекоммуникация | 97 322.65 | 11.76 | -6.83 | 0.64 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 62 324.62 | 7.53 | -6.84 | 0.40 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 17 013.90 | 2.06 | -5.75 | 0.14 |
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 17 305.40 | 2.09 | -7.94 | 0.09 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 678.74 | 0.08 | -3.15 | 0.01 |
Трубопроводный транспорт | 29 755.18 | 3.60 | -7.93 | 0.15 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 29 755.18 | 3.60 | -7.93 | 0.15 |
Удобрения | 66 097.08 | 7.99 | -6.76 | 0.43 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 66 097.08 | 7.99 | -6.76 | 0.43 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 9 831.62 | 1.19 | -3.94 | 0.10 |
Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 9 831.62 | 1.19 | -3.94 | 0.10 |
Цветная металлургия | 61 756.98 | 7.46 | -16.67 | -0.44 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 61 756.98 | 7.46 | -16.67 | -0.44 |
Черная металлургия | 63 968.78 | 7.73 | -8.18 | 0.30 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 63 968.78 | 7.73 | -8.18 | 0.30 |
Электроэнергетика | 72 293.76 | 8.73 | -11.01 | 0.07 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 50 767.49 | 6.13 | -10.93 | 0.05 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 7 380.00 | 0.89 | -9.59 | 0.02 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 2 975.27 | 0.36 | -21.39 | -0.04 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 5 398.97 | 0.65 | -10.95 | 0.00 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 3 637.46 | 0.44 | -1.02 | 0.05 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 2 134.57 | 0.26 | -16.46 | -0.01 |
обыкновенные акции | 694 444.35 | 83.92 | -10.23 | 1.45 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 52 402.31 | 6.33 | -15.00 | -0.24 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 19 924.07 | 2.41 | -5.70 | 0.16 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 61 756.98 | 7.46 | -16.67 | -0.44 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 50 767.49 | 6.13 | -10.93 | 0.05 |
Казаньоргсинтез, акция, [1-02-55245-D] | 9 831.62 | 1.19 | -3.94 | 0.10 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 69 714.94 | 8.42 | -10.09 | 0.15 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 62 324.62 | 7.53 | -6.84 | 0.40 |
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 7 380.00 | 0.89 | -9.59 | 0.02 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 67 803.02 | 8.19 | 5.90 | 1.36 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 2 975.27 | 0.36 | -21.39 | -0.04 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 69 279.67 | 8.37 | -9.74 | 0.19 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 3 637.46 | 0.44 | -1.02 | 0.05 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 2 134.57 | 0.26 | -16.46 | -0.01 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 17 013.90 | 2.06 | -5.75 | 0.14 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 63 968.78 | 7.73 | -8.18 | 0.30 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 31 310.87 | 3.78 | -23.00 | -0.55 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 35 442.96 | 4.28 | -7.31 | 0.20 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 678.74 | 0.08 | -3.15 | 0.01 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 66 097.08 | 7.99 | -6.76 | 0.43 |
привилегированные акции | 133 079.80 | 16.08 | -5.56 | 1.06 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 9 957.53 | 1.20 | -18.16 | -0.10 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 5 398.97 | 0.65 | -10.95 | 0.00 |
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 17 305.40 | 2.09 | -7.94 | 0.09 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 35 190.82 | 4.25 | 2.95 | 0.61 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 35 471.91 | 4.29 | -5.14 | 0.30 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 29 755.18 | 3.60 | -7.93 | 0.15 |
Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Паевые фонды | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации российских эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Недвижимость и права на неё | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Дебиторская задолженность | 16.32 | менее 0.01 | -99.93 | -2.50 |
по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | -100.00 | -1.06 | |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16.32 | менее 0.01 | -68.59 | -0.01 |
прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | -100.00 | -1.44 | |
ВСЕГО активов: | 827 546.73 | 100.00 | -11.77 |
СЧА Фонда: 826 843 456.92 руб.
Стоимость пая: 1 038.64 руб.
Стоимость пая: 1 038.64 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 703.27 | -93.44 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.00 | --- |
ВСЕГО обязательств: | 703.27 | -93.44 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |