|
|
Состав и структура фонда Газпромбанк - Акции
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 75.10 | 0.01 | -95.87 | -0.15 |
рубли | 75.10 | 0.01 | -95.87 | -0.15 |
Акции российских эмитентов [] | 955 724.79 | 97.02 | -11.91 | 0.62 |
FMCG ретейл | 24 115.00 | 2.45 | -12.48 | 0.00 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 24 115.00 | 2.45 | -12.48 | 0.00 |
Банки | 86 603.20 | 8.79 | -10.80 | 0.17 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7 269.89 | 0.74 | -14.36 | -0.01 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 79 333.31 | 8.05 | -10.46 | 0.18 |
Добыча драгоценных металлов | 48 337.74 | 4.91 | -15.16 | -0.15 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 48 337.74 | 4.91 | -15.16 | -0.15 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 9 786.70 | 0.99 | -11.98 | 0.00 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9 786.70 | 0.99 | -11.98 | 0.00 |
ИТ сервисы и программное обеспечение | 25 488.00 | 2.59 | -13.04 | -0.01 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 25 488.00 | 2.59 | -13.04 | -0.01 |
Нефтегазовая отрасль | 463 947.15 | 47.10 | -10.83 | 0.88 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 46 025.00 | 4.67 | -9.15 | 0.17 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 80 964.55 | 8.22 | -10.02 | 0.23 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 86 842.00 | 8.82 | -13.50 | -0.10 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 81 174.00 | 8.24 | -8.33 | 0.37 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 90 428.00 | 9.18 | -10.97 | 0.16 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 78 513.60 | 7.97 | -11.92 | 0.05 |
Трубопроводный транспорт | 34 106.25 | 3.46 | -5.19 | 0.26 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 34 106.25 | 3.46 | -5.19 | 0.26 |
Финансовые рынки | 9 758.88 | 0.99 | -15.38 | -0.03 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 9 758.88 | 0.99 | -15.38 | -0.03 |
Холдинги | 142 518.20 | 14.47 | -13.25 | -0.13 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 961.31 | 0.71 | -6.21 | 0.05 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 68 483.40 | 6.95 | -12.07 | 0.03 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 67 073.50 | 6.81 | -15.09 | -0.21 |
Цветная металлургия | 47 623.90 | 4.83 | -17.13 | -0.28 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 47 623.90 | 4.83 | -17.13 | -0.28 |
Черная металлургия | 43 459.76 | 4.42 | -13.15 | -0.03 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9 817.76 | 1.00 | -11.20 | 0.02 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 14 080.50 | 1.43 | -15.86 | -0.06 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 19 561.50 | 1.99 | -12.09 | 0.01 |
Электроэнергетика | 19 980.00 | 2.03 | -14.33 | -0.04 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 19 980.00 | 2.03 | -14.33 | -0.04 |
обыкновенные акции | 921 618.54 | 93.56 | -12.14 | 0.36 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9 786.70 | 0.99 | -11.98 | 0.00 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 961.31 | 0.71 | -6.21 | 0.05 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7 269.89 | 0.74 | -14.36 | -0.01 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 47 623.90 | 4.83 | -17.13 | -0.28 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 46 025.00 | 4.67 | -9.15 | 0.17 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 80 964.55 | 8.22 | -10.02 | 0.23 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 25 488.00 | 2.59 | -13.04 | -0.01 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 19 980.00 | 2.03 | -14.33 | -0.04 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 86 842.00 | 8.82 | -13.50 | -0.10 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 68 483.40 | 6.95 | -12.07 | 0.03 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9 817.76 | 1.00 | -11.20 | 0.02 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 24 115.00 | 2.45 | -12.48 | 0.00 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 9 758.88 | 0.99 | -15.38 | -0.03 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 14 080.50 | 1.43 | -15.86 | -0.06 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 81 174.00 | 8.24 | -8.33 | 0.37 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 48 337.74 | 4.91 | -15.16 | -0.15 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 90 428.00 | 9.18 | -10.97 | 0.16 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 79 333.31 | 8.05 | -10.46 | 0.18 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 19 561.50 | 1.99 | -12.09 | 0.01 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 67 073.50 | 6.81 | -15.09 | -0.21 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 78 513.60 | 7.97 | -11.92 | 0.05 |
привилегированные акции | 34 106.25 | 3.46 | -5.19 | 0.26 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 34 106.25 | 3.46 | -5.19 | 0.26 |
Иностранные депозитарные расписки | 28 328.13 | 2.88 | -14.96 | -0.08 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 28 328.13 | 2.88 | -14.96 | -0.08 |
Дебиторская задолженность | 972.55 | 0.10 | -81.98 | -0.38 |
по сделкам купли-продажи имущества | 972.55 | 0.10 | 0.94 | 0.01 |
ВСЕГО активов: | 985 100.56 | 100.01 | -12.48 |
СЧА Фонда: 978 285 944.79 руб.
Стоимость пая: 2 647.81 руб.
Стоимость пая: 2 647.81 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 6 016.48 | -12.15 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 798.14 | 14.15 |
ВСЕГО обязательств: | 6 814.62 | -9.72 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |