|
|
Состав и структура фонда БКС Мировые ресурсы
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 5 944.87 | 1.50 | -86.03 | 1.50 |
рубли | 5 944.87 | 1.50 | -86.03 | 1.50 |
Акции российских эмитентов [] | 387 804.67 | 97.70 | -3.72 | 97.70 |
Водный транспорт | 22 625.00 | 5.70 | -14.22 | 5.70 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 22 625.00 | 5.70 | -14.22 | 5.70 |
Добыча драгоценных металлов | 19 744.20 | 4.97 | -13.26 | 4.97 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 13 343.20 | 3.36 | -7.20 | 3.36 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 6 401.00 | 1.61 | -23.67 | 1.61 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 24 220.70 | 6.10 | новый актив | |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 24 220.70 | 6.10 | новый актив | |
Нефтегазовая отрасль | 162 753.67 | 41.00 | -6.13 | 41.00 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 26 246.00 | 6.61 | -4.19 | 6.61 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 28 789.57 | 7.25 | -9.18 | 7.25 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 19 544.00 | 4.92 | -6.33 | 4.92 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 30 535.54 | 7.69 | -7.76 | 7.69 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 27 372.78 | 6.90 | -2.64 | 6.90 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 30 265.79 | 7.63 | -6.05 | 7.63 |
Трубопроводный транспорт | 27 188.15 | 6.85 | -9.60 | 6.85 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 27 188.15 | 6.85 | -9.60 | 6.85 |
Удобрения | 27 617.89 | 6.96 | -10.93 | 6.96 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 27 617.89 | 6.96 | -10.93 | 6.96 |
Черная металлургия | 71 878.14 | 18.11 | -16.36 | 18.11 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 25 782.00 | 6.50 | -15.36 | 6.50 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 21 608.14 | 5.44 | -20.00 | 5.44 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 24 488.00 | 6.17 | -13.98 | 6.17 |
Электроэнергетика | 31 776.93 | 8.01 | -4.35 | 8.01 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 31 776.93 | 8.01 | -4.35 | 8.01 |
обыкновенные акции | 302 977.96 | 76.33 | -3.01 | 76.33 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 24 220.70 | 6.10 | новый актив | |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 26 246.00 | 6.61 | -4.19 | 6.61 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 31 776.93 | 8.01 | -4.35 | 8.01 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 28 789.57 | 7.25 | -9.18 | 7.25 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 25 782.00 | 6.50 | -15.36 | 6.50 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 21 608.14 | 5.44 | -20.00 | 5.44 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 19 544.00 | 4.92 | -6.33 | 4.92 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 13 343.20 | 3.36 | -7.20 | 3.36 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 30 535.54 | 7.69 | -7.76 | 7.69 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 24 488.00 | 6.17 | -13.98 | 6.17 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 22 625.00 | 5.70 | -14.22 | 5.70 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 27 617.89 | 6.96 | -10.93 | 6.96 |
Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 6 401.00 | 1.61 | -23.67 | 1.61 |
привилегированные акции | 84 826.71 | 21.37 | -6.17 | 21.37 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 27 372.78 | 6.90 | -2.64 | 6.90 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 30 265.79 | 7.63 | -6.05 | 7.63 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 27 188.15 | 6.85 | -9.60 | 6.85 |
Дебиторская задолженность | 3 174.88 | 0.80 | -93.81 | 0.80 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3 174.88 | 0.80 | -92.15 | 0.80 |
ВСЕГО активов: | 396 924.43 | 100.00 | -20.07 |
СЧА Фонда: 394 539 284.42 руб.
Стоимость пая: 790.10 руб.
Стоимость пая: 790.10 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 2 385.14 | 23.72 |
ВСЕГО обязательств: | 2 385.14 | 23.72 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |