|
|
Состав и структура фонда АТОН – Российские акции +
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
210.77 | 0.05 | 64.21 | 0.02 |
рубли | 210.77 | 0.05 | 64.21 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() |
428 766.76 | 91.88 | 8.09 | 2.31 |
![]() ![]() ![]() | 35 920.80 | 7.70 | 0.14 | -0.40 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 31 731.37 | 6.80 | 0.90 | -0.30 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 189.43 | 0.90 | 4.06 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() | 72 199.22 | 15.48 | -3.99 | -1.50 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 17 599.01 | 3.77 | -22.53 | -1.36 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 003.33 | 1.72 | -7.53 | -0.23 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 43 300.96 | 9.28 | 7.96 | 0.22 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3 295.91 | 0.71 | -11.38 | -0.13 |
![]() ![]() ![]() | 40 270.86 | 8.63 | 13.64 | 0.63 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 40 270.86 | 8.63 | 13.64 | 0.63 |
![]() ![]() ![]() | 2 075.59 | 0.44 | 10.59 | 0.02 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 2 075.59 | 0.44 | 10.59 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() | 145 401.12 | 31.16 | 13.47 | 2.22 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 44 633.39 | 9.57 | 2.96 | -0.22 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 46 383.20 | 9.94 | 8.59 | 0.29 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 25 681.51 | 5.50 | 22.09 | 0.75 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9 286.49 | 1.99 | новый актив | |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 6 169.75 | 1.32 | 2.89 | -0.03 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 13 246.79 | 2.84 | 0.74 | -0.13 |
![]() ![]() ![]() | 7 493.29 | 1.61 | 8.65 | 0.06 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 522.46 | 0.97 | 3.93 | -0.01 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 970.83 | 0.64 | 16.71 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() | 1 495.97 | 0.32 | 3.18 | -0.01 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 495.97 | 0.32 | 3.18 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() | 4 700.64 | 1.01 | 9.16 | 0.04 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 700.64 | 1.01 | 9.16 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() | 3 370.76 | 0.72 | 2.73 | -0.02 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 370.76 | 0.72 | 2.73 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() | 102 810.79 | 22.03 | 7.48 | 0.42 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 25 722.35 | 5.51 | 5.50 | 0.00 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 32 341.44 | 6.93 | 2.43 | -0.20 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 44 747.00 | 9.59 | 12.71 | 0.62 |
![]() ![]() ![]() | 4 696.99 | 1.01 | 3.79 | -0.01 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 696.99 | 1.01 | 3.79 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() | 4 118.05 | 0.88 | 2.28 | -0.03 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 117.61 | 0.88 | 2.28 | -0.03 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 0.44 | менее 0.01 | 11.53 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
424 554.07 | 90.98 | 7.54 | 1.84 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 17 599.01 | 3.77 | -22.53 | -1.36 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 003.33 | 1.72 | -7.53 | -0.23 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 696.99 | 1.01 | 3.79 | -0.01 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 44 633.39 | 9.57 | 2.96 | -0.22 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 495.97 | 0.32 | 3.18 | -0.01 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 117.61 | 0.88 | 2.28 | -0.03 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 31 731.37 | 6.80 | 0.90 | -0.30 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 46 383.20 | 9.94 | 8.59 | 0.29 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 2 075.59 | 0.44 | 10.59 | 0.02 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 25 722.35 | 5.51 | 5.50 | 0.00 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 32 341.44 | 6.93 | 2.43 | -0.20 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 522.46 | 0.97 | 3.93 | -0.01 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 189.43 | 0.90 | 4.06 | -0.01 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 370.76 | 0.72 | 2.73 | -0.02 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 25 681.51 | 5.50 | 22.09 | 0.75 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 40 270.86 | 8.63 | 13.64 | 0.63 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 9 286.49 | 1.99 | новый актив | |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 0.44 | менее 0.01 | 11.53 | 0.00 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 970.83 | 0.64 | 16.71 | 0.07 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 43 300.96 | 9.28 | 7.96 | 0.22 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3 295.91 | 0.71 | -11.38 | -0.13 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 6 169.75 | 1.32 | 2.89 | -0.03 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 44 747.00 | 9.59 | 12.71 | 0.62 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 13 246.79 | 2.84 | 0.74 | -0.13 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 700.64 | 1.01 | 9.16 | 0.04 |
привилегированные акции | 4 212.69 | 0.90 | 122.51 | 0.47 |
![]() ![]() ![]() |
32 046.19 | 6.87 | 5.16 | -0.01 |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 32 046.19 | 6.87 | 5.16 | -0.01 |
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
5 605.32 | 1.20 | -64.03 | -2.32 |
по сделкам купли-продажи имущества | 5 500.00 | 1.18 | -48.36 | -1.23 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 105.32 | 0.02 | -0.39 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 466 629.03 | 100.00 | 5.37 |
СЧА Фонда: 465 901 488.85 руб.
Стоимость пая: 116.92 руб.
Стоимость пая: 116.92 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 599.48 | -2.60 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 128.07 | 17.24 |
ВСЕГО обязательств: | 727.54 | 0.39 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |