|
|
Состав и структура фонда АТОН – Российские акции +
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 100.34 | 0.02 | 59.24 | 0.01 | |
| рубли | 100.34 | 0.02 | 59.24 | 0.01 |
| 571 134.43 | 99.24 | -14.57 | 0.01 | |
| 24 561.92 | 4.27 | -35.27 | -1.36 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 24 561.92 | 4.27 | -35.27 | -1.36 |
| 102 129.39 | 17.74 | -2.72 | 2.15 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 32 700.17 | 5.68 | 8.67 | 1.21 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 964.68 | 1.56 | -12.26 | 0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 56 822.07 | 9.87 | -5.75 | 0.92 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3 642.47 | 0.63 | -17.04 | -0.02 |
| 45 072.73 | 7.83 | -10.03 | 0.39 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 45 072.73 | 7.83 | -10.03 | 0.39 |
| 4 069.85 | 0.71 | -17.77 | -0.02 | |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 4 069.85 | 0.71 | -17.77 | -0.02 |
| 927.75 | 0.16 | -12.75 | 0.00 | |
| Глоракс, акция, [1-01-16806-A] | 927.75 | 0.16 | -12.75 | 0.00 |
| 162 676.67 | 28.28 | -19.04 | -1.54 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 45 218.89 | 7.86 | -15.41 | -0.07 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 45 276.71 | 7.87 | -25.50 | -1.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 31 006.27 | 5.39 | -17.58 | -0.19 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 12 892.65 | 2.24 | -17.16 | -0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 7 879.30 | 1.37 | -15.62 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 9 189.99 | 1.60 | -13.02 | 0.03 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9 298.90 | 1.62 | -17.94 | -0.06 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 913.96 | 0.33 | -16.12 | -0.01 |
| 37 541.64 | 6.52 | -14.49 | 0.00 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 37 541.64 | 6.52 | -14.49 | 0.00 |
| 15 362.38 | 2.67 | -12.76 | 0.05 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 12 029.09 | 2.09 | -11.85 | 0.06 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 3 333.29 | 0.58 | -15.92 | -0.01 |
| 1 669.68 | 0.29 | новый актив | ||
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 1 669.68 | 0.29 | новый актив | |
| 1 601.29 | 0.28 | -10.01 | 0.02 | |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 601.29 | 0.28 | -10.01 | 0.02 |
| 8 980.02 | 1.56 | -14.96 | -0.01 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8 980.02 | 1.56 | -14.96 | -0.01 |
| 10 403.81 | 1.81 | -15.89 | -0.03 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 10 403.81 | 1.81 | -15.89 | -0.03 |
| 4 522.53 | 0.79 | -12.72 | 0.02 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 522.53 | 0.79 | -12.72 | 0.02 |
| 138 151.22 | 24.01 | -14.94 | -0.10 | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 26 740.35 | 4.65 | -16.03 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 56 142.90 | 9.76 | -13.68 | 0.11 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 55 267.98 | 9.60 | -15.67 | -0.13 |
| 7 436.80 | 1.29 | -10.89 | 0.05 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 436.80 | 1.29 | -10.89 | 0.05 |
| 6 026.75 | 1.05 | -5.66 | 0.10 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6 026.75 | 1.05 | -5.66 | 0.10 |
| 551 050.46 | 95.75 | -14.58 | -0.01 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 32 700.17 | 5.68 | 8.67 | 1.21 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 964.68 | 1.56 | -12.26 | 0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 436.80 | 1.29 | -10.89 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 45 218.89 | 7.86 | -15.41 | -0.07 |
| Глоракс, акция, [1-01-16806-A] | 927.75 | 0.16 | -12.75 | 0.00 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 601.29 | 0.28 | -10.01 | 0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 6 026.75 | 1.05 | -5.66 | 0.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 24 561.92 | 4.27 | -35.27 | -1.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 45 276.71 | 7.87 | -25.50 | -1.15 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 4 069.85 | 0.71 | -17.77 | -0.02 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 37 541.64 | 6.52 | -14.49 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 26 740.35 | 4.65 | -16.03 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 56 142.90 | 9.76 | -13.68 | 0.11 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 12 029.09 | 2.09 | -11.85 | 0.06 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 4 522.53 | 0.79 | -12.72 | 0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 31 006.27 | 5.39 | -17.58 | -0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 45 072.73 | 7.83 | -10.03 | 0.39 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 1 669.68 | 0.29 | новый актив | |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 12 892.65 | 2.24 | -17.16 | -0.07 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 3 333.29 | 0.58 | -15.92 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 56 822.07 | 9.87 | -5.75 | 0.92 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3 642.47 | 0.63 | -17.04 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 7 879.30 | 1.37 | -15.62 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 55 267.98 | 9.60 | -15.67 | -0.13 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 9 298.90 | 1.62 | -17.94 | -0.06 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 10 403.81 | 1.81 | -15.89 | -0.03 |
| 20 083.97 | 3.49 | -14.20 | 0.02 | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 9 189.99 | 1.60 | -13.02 | 0.03 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 913.96 | 0.33 | -16.12 | -0.01 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8 980.02 | 1.56 | -14.96 | -0.01 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 4 271.28 | 0.74 | -16.51 | -0.02 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 4 113.94 | 0.71 | -17.66 | -0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 157.34 | 0.03 | 31.63 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 575 506.05 | 100.00 | -14.58 | |
СЧА Фонда: 575 026 638.63 руб.
Стоимость пая: 119.01 руб.
Стоимость пая: 119.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 462.66 | -32.73 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 16.76 | -92.53 |
| ВСЕГО обязательств: | 479.42 | -47.43 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
