|
|
Состав и структура фонда АТОН – Российские акции +
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
128.35 | 0.03 | -33.57 | -0.01 |
рубли | 128.35 | 0.03 | -33.57 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() |
396 669.16 | 89.57 | 0.37 | -0.07 |
![]() ![]() ![]() | 35 870.05 | 8.10 | -22.78 | -2.43 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 31 447.76 | 7.10 | -25.01 | -2.41 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 396.16 | 0.09 | 8.07 | 0.01 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 026.12 | 0.91 | -2.95 | -0.03 |
![]() ![]() ![]() | 75 199.51 | 16.98 | 5.85 | 0.87 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 22 718.22 | 5.13 | 12.07 | 0.53 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 655.04 | 1.95 | 76.68 | 0.84 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 40 107.02 | 9.06 | -5.14 | -0.53 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3 719.22 | 0.84 | 3.62 | 0.03 |
![]() ![]() ![]() | 35 437.14 | 8.00 | 12.52 | 0.86 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 35 437.14 | 8.00 | 12.52 | 0.86 |
![]() ![]() ![]() | 1 876.79 | 0.42 | 9.62 | 0.03 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 1 876.79 | 0.42 | 9.62 | 0.03 |
![]() ![]() ![]() | 128 140.30 | 28.94 | 3.42 | 0.82 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 43 350.56 | 9.79 | 20.39 | 1.62 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 42 715.39 | 9.65 | 9.67 | 0.82 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 21 035.52 | 4.75 | 7.56 | 0.31 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 5 996.37 | 1.35 | -1.88 | -0.04 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 13 149.16 | 2.97 | -30.90 | -1.35 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 893.30 | 0.43 | -3.51 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() | 6 896.82 | 1.55 | -5.74 | -0.11 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 351.27 | 0.98 | -11.82 | -0.14 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 545.54 | 0.57 | 6.84 | 0.03 |
![]() ![]() ![]() | 1 449.79 | 0.33 | -0.34 | 0.00 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 449.79 | 0.33 | -0.34 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 4 306.18 | 0.97 | 158.17 | 0.59 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 306.18 | 0.97 | 158.17 | 0.59 |
![]() ![]() ![]() | 3 281.13 | 0.74 | -13.18 | -0.12 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 281.13 | 0.74 | -13.18 | -0.12 |
![]() ![]() ![]() | 95 659.89 | 21.61 | -6.34 | -1.56 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 24 382.50 | 5.51 | 9.35 | 0.45 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 31 574.91 | 7.13 | -12.13 | -1.02 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 39 702.48 | 8.97 | -5.75 | -0.58 |
![]() ![]() ![]() | 4 525.34 | 1.02 | новый актив | |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 525.34 | 1.02 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 4 026.24 | 0.91 | -5.72 | -0.06 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 025.85 | 0.91 | -5.72 | -0.06 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 0.39 | менее 0.01 | -1.17 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
394 775.86 | 89.14 | 0.97 | 0.46 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 22 718.22 | 5.13 | 12.07 | 0.53 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 8 655.04 | 1.95 | 76.68 | 0.84 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 525.34 | 1.02 | новый актив | |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 43 350.56 | 9.79 | 20.39 | 1.62 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 449.79 | 0.33 | -0.34 | 0.00 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 025.85 | 0.91 | -5.72 | -0.06 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 31 447.76 | 7.10 | -25.01 | -2.41 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 42 715.39 | 9.65 | 9.67 | 0.82 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 1 876.79 | 0.42 | 9.62 | 0.03 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 396.16 | 0.09 | 8.07 | 0.01 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 24 382.50 | 5.51 | 9.35 | 0.45 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 31 574.91 | 7.13 | -12.13 | -1.02 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4 351.27 | 0.98 | -11.82 | -0.14 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 026.12 | 0.91 | -2.95 | -0.03 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 281.13 | 0.74 | -13.18 | -0.12 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 21 035.52 | 4.75 | 7.56 | 0.31 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 35 437.14 | 8.00 | 12.52 | 0.86 |
Россети, акция, [1-01-65018-D] | 0.39 | менее 0.01 | -1.17 | 0.00 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 545.54 | 0.57 | 6.84 | 0.03 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 40 107.02 | 9.06 | -5.14 | -0.53 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 3 719.22 | 0.84 | 3.62 | 0.03 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 5 996.37 | 1.35 | -1.88 | -0.04 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 39 702.48 | 8.97 | -5.75 | -0.58 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 13 149.16 | 2.97 | -30.90 | -1.35 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4 306.18 | 0.97 | 158.17 | 0.59 |
![]() ![]() ![]() |
1 893.30 | 0.43 | -55.40 | -0.53 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 1 893.30 | 0.43 | -3.51 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() |
30 474.33 | 6.88 | -14.95 | -1.25 |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 30 474.33 | 6.88 | -14.95 | -1.25 |
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
15 583.37 | 3.52 | 61.40 | 1.33 |
по сделкам купли-продажи имущества | 10 651.67 | 2.41 | 18.35 | 0.37 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 4 825.97 | 1.09 | новый актив | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 105.73 | 0.02 | -83.85 | -0.13 |
ВСЕГО активов: | 442 855.21 | 100.00 | 0.44 |
СЧА Фонда: 442 130 485.68 руб.
Стоимость пая: 110.96 руб.
Стоимость пая: 110.96 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 615.50 | 11.25 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 109.23 | 21.75 |
ВСЕГО обязательств: | 724.73 | 12.71 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |