|
|
Состав и структура фонда ДОХОДЪ Индекс акций роста
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 9.70 | 0.01 | 69.28 | 0.01 |
рубли | 9.70 | 0.01 | 69.28 | 0.01 |
иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Акции российских эмитентов [] | 130 392.23 | 92.54 | -5.16 | 7.95 |
FMCG ретейл | 9 364.47 | 6.65 | -2.31 | 0.75 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 9 364.47 | 6.65 | -2.31 | 0.75 |
Банки | 10 017.74 | 7.11 | 12.92 | 1.65 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 5 029.92 | 3.57 | 10.90 | 0.78 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4 987.82 | 3.54 | 15.04 | 0.87 |
Водный транспорт | 3 573.85 | 2.54 | 2.59 | 0.40 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3 573.85 | 2.54 | 2.59 | 0.40 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 9 554.36 | 6.78 | -12.74 | 0.04 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9 554.36 | 6.78 | -12.74 | 0.04 |
Медицинские услуги | 2 062.60 | 1.46 | 12.94 | 0.34 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 2 062.60 | 1.46 | 12.94 | 0.34 |
Нефтегазовая отрасль | 24 131.37 | 17.12 | -1.45 | 2.05 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 513.55 | 1.78 | -4.60 | 0.16 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 10 767.88 | 7.64 | 8.48 | 1.53 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 422.36 | 3.85 | -9.81 | 0.15 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5 427.58 | 3.85 | -8.21 | 0.21 |
Связь и телекоммуникация | 8 843.26 | 6.28 | 12.45 | 1.44 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 4 295.65 | 3.05 | 9.97 | 0.65 |
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 4 375.77 | 3.11 | 15.10 | 0.77 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 171.84 | 0.12 | 9.97 | 0.02 |
Строительство зданий | 12 304.77 | 8.74 | 0.24 | 1.19 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 732.02 | 1.23 | 5.49 | 0.22 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 1 232.96 | 0.88 | -16.73 | -0.03 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 9 339.79 | 6.63 | 2.05 | 1.00 |
Удобрения | 10 111.90 | 7.18 | -11.15 | 0.18 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 10 111.90 | 7.18 | -11.15 | 0.18 |
Финансовые рынки | 9 985.93 | 7.09 | -27.74 | -1.41 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 9 985.93 | 7.09 | -27.74 | -1.41 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 3 975.43 | 2.82 | 5.71 | 0.51 |
Куйбышевазот, акция, [1-01-00067-A] | 3 975.43 | 2.82 | 5.71 | 0.51 |
Холдинги | 2 961.00 | 2.10 | 6.44 | 0.38 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 231.94 | 0.16 | -2.06 | 0.01 |
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 2 729.07 | 1.94 | 7.23 | 0.37 |
Черная металлургия | 18 765.75 | 13.32 | -7.85 | 0.79 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8 986.47 | 6.38 | -9.78 | 0.25 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9 779.28 | 6.94 | -6.00 | 0.54 |
Электроэнергетика | 4 739.79 | 3.36 | 8.76 | 0.68 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 1 364.56 | 0.97 | 4.82 | 0.17 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 580.38 | 0.41 | 19.26 | 0.11 |
Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 464.21 | 0.33 | 9.43 | 0.07 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 538.95 | 0.38 | -3.11 | 0.04 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 1 791.69 | 1.27 | 12.75 | 0.29 |
обыкновенные акции | 105 942.90 | 75.19 | -6.99 | 5.11 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9 554.36 | 6.78 | -12.74 | 0.04 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 5 029.92 | 3.57 | 10.90 | 0.78 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 231.94 | 0.16 | -2.06 | 0.01 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 1 732.02 | 1.23 | 5.49 | 0.22 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 1 232.96 | 0.88 | -16.73 | -0.03 |
Куйбышевазот, акция, [1-01-00067-A] | 3 975.43 | 2.82 | 5.71 | 0.51 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 2 062.60 | 1.46 | 12.94 | 0.34 |
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 2 729.07 | 1.94 | 7.23 | 0.37 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 9 364.47 | 6.65 | -2.31 | 0.75 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 9 985.93 | 7.09 | -27.74 | -1.41 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 4 987.82 | 3.54 | 15.04 | 0.87 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 8 986.47 | 6.38 | -9.78 | 0.25 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 9 339.79 | 6.63 | 2.05 | 1.00 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 580.38 | 0.41 | 19.26 | 0.11 |
Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 464.21 | 0.33 | 9.43 | 0.07 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 538.95 | 0.38 | -3.11 | 0.04 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 4 295.65 | 3.05 | 9.97 | 0.65 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 9 779.28 | 6.94 | -6.00 | 0.54 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 3 573.85 | 2.54 | 2.59 | 0.40 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 422.36 | 3.85 | -9.81 | 0.15 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 171.84 | 0.12 | 9.97 | 0.02 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 10 111.90 | 7.18 | -11.15 | 0.18 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 1 791.69 | 1.27 | 12.75 | 0.29 |
привилегированные акции | 24 449.33 | 17.35 | 3.70 | 2.84 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 2 513.55 | 1.78 | -4.60 | 0.16 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 1 364.56 | 0.97 | 4.82 | 0.17 |
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 4 375.77 | 3.11 | 15.10 | 0.77 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 10 767.88 | 7.64 | 8.48 | 1.53 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 5 427.58 | 3.85 | -8.21 | 0.21 |
Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Паевые фонды | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации российских эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные депозитарные расписки | 10 472.56 | 7.43 | -52.91 | -6.25 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 4 763.50 | 3.38 | -7.56 | 0.21 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 4 322.28 | 3.07 | 11.09 | 0.68 |
Эталон Груп, акция, [US29760G1031] | 1 386.78 | 0.98 | 6.95 | 0.18 |
Иностранные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Недвижимость и права на неё | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Дебиторская задолженность | 16.46 | 0.01 | -99.41 | -1.72 |
по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16.46 | 0.01 | -95.13 | -0.20 |
прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | -100.00 | -1.52 | |
ВСЕГО активов: | 140 890.94 | 99.99 | -13.32 |
СЧА Фонда: 140 768 676.58 руб.
Стоимость пая: 736.59 руб.
Стоимость пая: 736.59 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 122.27 | -13.20 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | --- | |
ВСЕГО обязательств: | 122.27 | -13.20 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |