|
|
Состав и структура фонда Акции Европы
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
рубли | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Акции российских эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Паевые фонды | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации российских эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ETF | 68 267.01 | 100.00 | 8.39 | 0.00 |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc), ETF, [IE00B53L3W79] | 68 267.01 | 100.00 | 8.39 | 0.00 |
Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Недвижимость и права на неё | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ВСЕГО активов: | 68 267.01 | 100.00 | 8.39 |
СЧА Фонда: 61 835 303.40 руб.
Стоимость пая: 33.31 руб.
Стоимость пая: 33.31 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 6 431.71 | 9.10 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | --- | |
ВСЕГО обязательств: | 6 431.71 | 9.10 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |