|
|
Состав и структура фонда Устойчивое развитие российских компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 117.80 | 0.09 | 432.90 | 0.07 | |
| рубли | 117.80 | 0.09 | 432.90 | 0.07 |
| 125 657.32 | 99.42 | 3.65 | -0.22 | |
| 3 783.82 | 2.99 | 8.16 | 0.11 | |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 783.82 | 2.99 | 8.16 | 0.11 |
| 14 909.97 | 11.79 | 2.81 | -0.13 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 923.01 | 3.10 | 7.16 | 0.09 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 5 085.63 | 4.02 | 0.69 | -0.13 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 901.33 | 4.67 | 1.91 | -0.09 |
| 4 523.95 | 3.58 | -1.21 | -0.18 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 523.95 | 3.58 | -1.21 | -0.18 |
| 5 281.57 | 4.18 | 8.34 | 0.17 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 281.57 | 4.18 | 8.34 | 0.17 |
| 6 609.95 | 5.23 | -0.19 | -0.21 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6 609.95 | 5.23 | -0.19 | -0.21 |
| 20 247.44 | 16.02 | -2.14 | -0.99 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 474.04 | 4.33 | 1.86 | -0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 788.07 | 3.00 | -10.28 | -0.47 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 205.58 | 4.12 | -0.78 | -0.19 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 779.75 | 4.57 | -1.17 | -0.24 |
| 7 285.90 | 5.77 | 1.12 | -0.15 | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 7 285.90 | 5.77 | 1.12 | -0.15 |
| 4 163.50 | 3.29 | 2.35 | -0.05 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 163.50 | 3.29 | 2.35 | -0.05 |
| 6 804.97 | 5.38 | 1.18 | -0.15 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6 804.97 | 5.38 | 1.18 | -0.15 |
| 5 681.36 | 4.50 | 4.97 | 0.05 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 681.36 | 4.50 | 4.97 | 0.05 |
| 8 812.31 | 6.97 | 6.17 | 0.15 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 390.94 | 3.47 | 1.35 | -0.09 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 4 421.37 | 3.50 | 11.43 | 0.24 |
| 12 293.14 | 9.73 | 10.79 | 0.61 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 734.40 | 5.33 | 7.15 | 0.16 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5 558.74 | 4.40 | 15.55 | 0.45 |
| 21 121.73 | 16.72 | 5.56 | 0.27 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 6 969.99 | 5.52 | 6.58 | 0.14 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7 211.12 | 5.71 | 6.19 | 0.13 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6 940.61 | 5.49 | 3.91 | 0.00 |
| 4 137.73 | 3.27 | 13.60 | 0.28 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 137.73 | 3.27 | 13.60 | 0.28 |
| 121 493.82 | 96.13 | 3.70 | -0.17 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6 609.95 | 5.23 | -0.19 | -0.21 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 390.94 | 3.47 | 1.35 | -0.09 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 523.95 | 3.58 | -1.21 | -0.18 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 923.01 | 3.10 | 7.16 | 0.09 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6 734.40 | 5.33 | 7.15 | 0.16 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5 474.04 | 4.33 | 1.86 | -0.09 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 137.73 | 3.27 | 13.60 | 0.28 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 788.07 | 3.00 | -10.28 | -0.47 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 6 969.99 | 5.52 | 6.58 | 0.14 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 783.82 | 2.99 | 8.16 | 0.11 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 681.36 | 4.50 | 4.97 | 0.05 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 5 085.63 | 4.02 | 0.69 | -0.13 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7 211.12 | 5.71 | 6.19 | 0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 5 205.58 | 4.12 | -0.78 | -0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 5 281.57 | 4.18 | 8.34 | 0.17 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 5 558.74 | 4.40 | 15.55 | 0.45 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 7 285.90 | 5.77 | 1.12 | -0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 901.33 | 4.67 | 1.91 | -0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6 940.61 | 5.49 | 3.91 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 779.75 | 4.57 | -1.17 | -0.24 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 6 804.97 | 5.38 | 1.18 | -0.15 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 4 421.37 | 3.50 | 11.43 | 0.24 |
| 4 163.50 | 3.29 | 2.35 | -0.05 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 163.50 | 3.29 | 2.35 | -0.05 |
| 605.59 | 0.48 | 49.31 | 0.15 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 605.59 | 0.48 | 49.31 | 0.15 |
| ВСЕГО активов: | 126 380.71 | 99.99 | 3.88 |
СЧА Фонда: 126 331 453.77 руб.
Стоимость пая: 87.41 руб.
Стоимость пая: 87.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 49.26 | -28.77 |
| ВСЕГО обязательств: | 49.26 | -28.77 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
