|
|
Состав и структура фонда Устойчивое развитие российских компаний
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 28.70 | 0.03 | -4.88 | 0.00 | |
| рубли | 28.70 | 0.03 | -4.88 | 0.00 |
| 111 160.83 | 99.56 | -3.26 | 2.56 | |
| 3 337.81 | 2.99 | 16.28 | 0.57 | |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 337.81 | 2.99 | 16.28 | 0.57 |
| 14 525.24 | 13.02 | 3.71 | 1.20 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 447.46 | 3.09 | 17.04 | 0.60 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 5 443.12 | 4.88 | -6.65 | -0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 634.66 | 5.05 | 7.74 | 0.64 |
| 3 985.35 | 3.57 | 1.97 | 0.27 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 3 985.35 | 3.57 | 1.97 | 0.27 |
| 4 170.88 | 3.74 | -24.89 | -0.95 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 170.88 | 3.74 | -24.89 | -0.95 |
| 6 278.17 | 5.62 | 5.27 | 0.59 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6 278.17 | 5.62 | 5.27 | 0.59 |
| 18 837.75 | 16.87 | -3.78 | 0.35 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 981.12 | 4.46 | 3.35 | 0.39 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 891.75 | 3.49 | -9.12 | -0.12 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 612.15 | 4.13 | -8.90 | -0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 352.74 | 4.79 | -1.14 | 0.22 |
| 6 592.70 | 5.91 | 2.34 | 0.47 | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6 592.70 | 5.91 | 2.34 | 0.47 |
| 3 598.49 | 3.22 | 8.50 | 0.42 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 598.49 | 3.22 | 8.50 | 0.42 |
| 7 098.81 | 6.36 | -13.02 | -0.53 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7 098.81 | 6.36 | -13.02 | -0.53 |
| 5 036.15 | 4.51 | 6.21 | 0.51 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 036.15 | 4.51 | 6.21 | 0.51 |
| 7 359.59 | 6.60 | 2.58 | 0.55 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 047.52 | 3.63 | 11.95 | 0.58 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 312.07 | 2.97 | -6.95 | -0.03 |
| 9 335.44 | 8.36 | -9.17 | -0.31 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 212.43 | 4.67 | -10.84 | -0.26 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4 123.01 | 3.69 | -6.98 | -0.05 |
| 17 778.51 | 15.93 | 9.47 | 2.22 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 634.63 | 5.05 | 16.95 | 0.98 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6 227.90 | 5.58 | 6.23 | 0.63 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 915.97 | 5.30 | 6.40 | 0.61 |
| 3 225.95 | 2.89 | -51.68 | -2.74 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 225.95 | 2.89 | 3.79 | 0.27 |
| 107 562.34 | 96.34 | -3.61 | 2.14 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 6 278.17 | 5.62 | 5.27 | 0.59 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 4 047.52 | 3.63 | 11.95 | 0.58 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 3 985.35 | 3.57 | 1.97 | 0.27 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 3 447.46 | 3.09 | 17.04 | 0.60 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5 212.43 | 4.67 | -10.84 | -0.26 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 981.12 | 4.46 | 3.35 | 0.39 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 3 225.95 | 2.89 | 3.79 | 0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 891.75 | 3.49 | -9.12 | -0.12 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 5 634.63 | 5.05 | 16.95 | 0.98 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 3 337.81 | 2.99 | 16.28 | 0.57 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 5 036.15 | 4.51 | 6.21 | 0.51 |
| Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 5 443.12 | 4.88 | -6.65 | -0.04 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6 227.90 | 5.58 | 6.23 | 0.63 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 612.15 | 4.13 | -8.90 | -0.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4 170.88 | 3.74 | -24.89 | -0.95 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4 123.01 | 3.69 | -6.98 | -0.05 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 6 592.70 | 5.91 | 2.34 | 0.47 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 5 634.66 | 5.05 | 7.74 | 0.64 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 5 915.97 | 5.30 | 6.40 | 0.61 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5 352.74 | 4.79 | -1.14 | 0.22 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7 098.81 | 6.36 | -13.02 | -0.53 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 3 312.07 | 2.97 | -6.95 | -0.03 |
| 3 598.49 | 3.22 | 8.50 | 0.42 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 3 598.49 | 3.22 | 8.50 | 0.42 |
| 455.59 | 0.41 | -87.08 | -2.57 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 455.59 | 0.41 | -87.08 | -2.57 |
| ВСЕГО активов: | 111 645.12 | 100.00 | -5.76 |
СЧА Фонда: 111 569 973.61 руб.
Стоимость пая: 77.20 руб.
Стоимость пая: 77.20 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 68.41 | -4.04 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.74 | -21.24 |
| ВСЕГО обязательств: | 75.14 | -5.88 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
