|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Акций европейских компаний
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
2 042.45 | 4.56 | -0.11 | 0.19 |
рубли | 2 042.45 | 4.56 | -0.11 | 0.19 |
![]() ![]() ![]() |
41 628.47 | 92.88 | -4.49 | -0.22 |
ASML Holding, акция, [NL0010273215] | 2 911.03 | 6.50 | -4.53 | -0.01 |
AXA, акция, [FR0000120628] | 1 270.01 | 2.83 | -4.53 | -0.01 |
Adidas, акция, [DE000A1EWWW0] | 1 029.43 | 2.30 | -4.53 | 0.00 |
Airbus, акция, [NL0000235190] | 1 672.98 | 3.73 | -4.53 | -0.01 |
Allianz, акция, [DE0008404005] | 2 580.41 | 5.76 | -4.53 | -0.01 |
Anheuser-Busch InBev, акция, [BE0974293251] | 574.62 | 1.28 | -4.53 | -0.01 |
BASF, акция, [DE000BASF111] | 761.93 | 1.70 | -4.53 | 0.00 |
BMW, акция, [DE0005190003] | 528.49 | 1.18 | -4.53 | 0.00 |
BNP Paribas, акция, [FR0000131104] | 751.73 | 1.68 | -4.53 | 0.00 |
Banco Santander, акция, [ES0113900J37] | 1 005.71 | 2.24 | -4.53 | -0.01 |
Deutsche Post, акция, [DE0005552004] | 796.26 | 1.78 | -4.53 | 0.00 |
Deutsche Telekom, акция, [DE0005557508] | 1 302.72 | 2.91 | -4.53 | 0.00 |
ESSILORLUXOTTICA, акция об. [FR0000121667] | 891.07 | 1.99 | -4.53 | 0.00 |
EuroAPI, акция об. [FR0014008VX5] | 2.57 | 0.01 | -4.53 | 0.00 |
ING Groep, акция, [NL0011821202] | 1 690.01 | 3.77 | -4.53 | -0.01 |
Iberdrola, акция об. [ES0144580Y14] | 1 495.65 | 3.34 | -4.53 | -0.01 |
Infineon Technologies, акция, [DE0006231004] | 1 148.54 | 2.56 | -4.53 | -0.01 |
Intesa Sanpaolo, акция, [IT0000072618] | 1 793.19 | 4.00 | -4.53 | -0.01 |
Kering, акция, [FR0000121485] | 226.34 | 0.51 | -4.53 | 0.00 |
L'Oreal, акция об. [FR0000120321] | 1 955.32 | 4.36 | -4.53 | -0.02 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, акция, [FR0000121014] | 2 202.24 | 4.91 | -4.53 | -0.02 |
Linde plc, акция об. [IE000S9YS762] | 2 188.54 | 4.88 | -3.76 | 0.02 |
Philips, акция, [NL0000009538] | 346.78 | 0.77 | -4.53 | -0.01 |
SAP SE, акция, [DE0007164600] | 2 549.86 | 5.69 | -4.53 | -0.02 |
Safran S.A., акция, [FR0000073272] | 755.28 | 1.69 | -4.53 | 0.00 |
Sanofi, акция, [FR0000120578] | 1 669.32 | 3.72 | -4.53 | -0.02 |
Schneider Electric, акция, [FR0000121972] | 1 859.09 | 4.15 | -4.53 | -0.01 |
Siemens, акция, [DE0007236101] | 3 192.11 | 7.12 | -4.53 | -0.02 |
Stellantis, акция об. [NL00150001Q9] | 424.95 | 0.95 | -3.76 | 0.01 |
VINCI SA, акция, [FR0000125486] | 1 931.21 | 4.31 | -4.53 | -0.01 |
Volkswagen, акция, [DE0007664039] | 121.08 | 0.27 | -4.53 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
1 029.17 | 2.30 | -3.76 | 0.02 |
TotalEnergies, акция, [US89151E1091] | 1 029.17 | 2.30 | -3.76 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() |
119.10 | 0.27 | 1.11 | 0.02 |
по сделкам купли-продажи имущества | 109.63 | 0.24 | -0.26 | 0.01 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 4.87 | 0.01 | 48.72 | 0.00 |
прочая дебиторская задолженность | 4.60 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 44 819.20 | 100.01 | -4.26 |
СЧА Фонда: 44 819 195.61 руб.
Стоимость пая: 51.67 руб.
Стоимость пая: 51.67 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |