|
|
Состав и структура фонда ВИМ – Акции. Российские эмитенты
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 36 054.15 | 2.17 | 162.85 | 1.28 | |
| рубли | 36 054.15 | 2.17 | 162.85 | 1.28 |
| 1 612 285.67 | 96.84 | 6.02 | -1.57 | |
| 32 675.50 | 1.96 | -58.25 | -3.10 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 32 675.50 | 1.96 | -58.25 | -3.10 |
| 20 174.80 | 1.21 | 18.01 | 0.10 | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 20 174.80 | 1.21 | 18.01 | 0.10 |
| 222 272.46 | 13.35 | 9.53 | 0.21 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 65 773.00 | 3.95 | 1.21 | -0.26 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 9 776.10 | 0.59 | новый актив | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 146 723.36 | 8.81 | 6.37 | -0.12 |
| 26 911.00 | 1.62 | 3.93 | -0.06 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 26 911.00 | 1.62 | 3.93 | -0.06 |
| 138 747.21 | 8.33 | 12.29 | 0.33 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 133 338.96 | 8.01 | 7.92 | 0.01 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 408.25 | 0.32 | новый актив | |
| 37 800.00 | 2.27 | 12.66 | 0.10 | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 37 800.00 | 2.27 | 12.66 | 0.10 |
| 29 617.60 | 1.78 | 55.70 | 0.55 | |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 12 196.80 | 0.73 | 285.95 | 0.53 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 17 420.80 | 1.05 | 9.82 | 0.02 |
| 186 960.00 | 11.23 | -13.73 | -2.79 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 133 980.00 | 8.05 | -0.04 | -0.62 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 52 980.00 | 3.18 | -35.91 | -2.17 |
| 106 065.60 | 6.37 | 67.69 | 2.28 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 106 065.60 | 6.37 | 67.69 | 2.28 |
| 58 161.25 | 3.49 | 18.30 | 0.31 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 41 948.75 | 2.52 | 26.61 | 0.38 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 16 212.50 | 0.97 | 1.12 | -0.07 |
| 88 855.20 | 5.34 | 4.00 | -0.19 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 88 855.20 | 5.34 | 4.00 | -0.19 |
| 10 300.80 | 0.62 | 1.18 | -0.04 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 10 300.80 | 0.62 | 1.18 | -0.04 |
| 25 468.80 | 1.53 | 17.57 | 0.13 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 25 468.80 | 1.53 | 17.57 | 0.13 |
| 331 172.10 | 19.89 | 2.73 | -0.97 | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 25 024.00 | 1.50 | 2.30 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 152 940.50 | 9.19 | 1.75 | -0.54 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 153 207.60 | 9.20 | 3.81 | -0.35 |
| 122 336.40 | 7.35 | 36.64 | 1.55 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 98 400.00 | 5.91 | 26.73 | 0.88 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 23 936.40 | 1.44 | 101.38 | 0.67 |
| 9 059.20 | 0.54 | новый актив | ||
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9 059.20 | 0.54 | новый актив | |
| 165 707.75 | 9.94 | 2.22 | -0.55 | |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 37 706.25 | 2.26 | -1.02 | -0.21 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] | 39 835.20 | 2.39 | 18.71 | 0.22 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 82 113.50 | 4.93 | -3.96 | -0.60 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 6 052.80 | 0.36 | 22.10 | 0.04 |
| 1 485 724.22 | 89.24 | 6.34 | -1.18 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 65 773.00 | 3.95 | 1.21 | -0.26 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 9 776.10 | 0.59 | новый актив | |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 12 196.80 | 0.73 | 285.95 | 0.53 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 98 400.00 | 5.91 | 26.73 | 0.88 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 133 980.00 | 8.05 | -0.04 | -0.62 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 17 420.80 | 1.05 | 9.82 | 0.02 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 20 174.80 | 1.21 | 18.01 | 0.10 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 37 800.00 | 2.27 | 12.66 | 0.10 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 32 675.50 | 1.96 | -58.25 | -3.10 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 52 980.00 | 3.18 | -35.91 | -2.17 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 106 065.60 | 6.37 | 67.69 | 2.28 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 25 024.00 | 1.50 | 2.30 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 152 940.50 | 9.19 | 1.75 | -0.54 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 41 948.75 | 2.52 | 26.61 | 0.38 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 25 468.80 | 1.53 | 17.57 | 0.13 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 9 059.20 | 0.54 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 133 338.96 | 8.01 | 7.92 | 0.01 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 23 936.40 | 1.44 | 101.38 | 0.67 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] | 39 835.20 | 2.39 | 18.71 | 0.22 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 82 113.50 | 4.93 | -3.96 | -0.60 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 6 052.80 | 0.36 | 22.10 | 0.04 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 16 212.50 | 0.97 | 1.12 | -0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 146 723.36 | 8.81 | 6.37 | -0.12 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 26 911.00 | 1.62 | 3.93 | -0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 153 207.60 | 9.20 | 3.81 | -0.35 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 10 300.80 | 0.62 | 1.18 | -0.04 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 5 408.25 | 0.32 | новый актив | |
| 126 561.45 | 7.60 | 2.45 | -0.39 | |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 37 706.25 | 2.26 | -1.02 | -0.21 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 88 855.20 | 5.34 | 4.00 | -0.19 |
| 16 527.75 | 0.99 | 53.64 | 0.29 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 16 105.95 | 0.97 | 52.03 | 0.28 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 421.81 | 0.03 | 158.08 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 1 664 867.57 | 100.00 | 7.74 | |
СЧА Фонда: 1 655 141 933.76 руб.
Стоимость пая: 1 838.35 руб.
Стоимость пая: 1 838.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 725.64 | -59.16 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 725.64 | -59.16 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
