|
|
Состав и структура фонда ВИМ – Акции. Российские эмитенты
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
7 503.51 | 0.45 | 206.90 | 0.31 |
рубли | 7 503.51 | 0.45 | 206.90 | 0.31 |
![]() ![]() ![]() |
1 602 571.37 | 96.08 | -5.49 | -3.37 |
![]() ![]() ![]() | 133 482.90 | 8.00 | -18.58 | -1.61 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 133 482.90 | 8.00 | -18.58 | -1.61 |
![]() ![]() ![]() | 25 137.60 | 1.51 | -13.44 | -0.19 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 25 137.60 | 1.51 | -13.44 | -0.19 |
![]() ![]() ![]() | 285 923.90 | 17.14 | -7.02 | -0.89 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 93 276.00 | 5.59 | -20.15 | -1.26 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 150 035.40 | 9.00 | -8.72 | -0.64 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 42 612.50 | 2.55 | 61.90 | 1.01 |
![]() ![]() ![]() | 118 032.00 | 7.08 | -7.43 | -0.39 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 118 032.00 | 7.08 | 16.09 | 1.12 |
![]() ![]() ![]() | 9 548.50 | 0.57 | 0.20 | 0.01 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 9 548.50 | 0.57 | 0.20 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() | 293 085.80 | 17.57 | -13.83 | -2.39 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 17 772.65 | 1.07 | -27.94 | -0.38 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 126 138.60 | 7.56 | -13.05 | -0.95 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 52 199.55 | 3.13 | -21.67 | -0.78 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 96 975.00 | 5.81 | -6.54 | -0.28 |
![]() ![]() ![]() | 42 015.70 | 2.52 | 6.60 | 0.21 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 42 015.70 | 2.52 | 6.60 | 0.21 |
![]() ![]() ![]() | 89 964.00 | 5.39 | 3.30 | 0.28 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 89 964.00 | 5.39 | 3.30 | 0.28 |
![]() ![]() ![]() | 27 880.00 | 1.67 | -7.39 | -0.10 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 27 880.00 | 1.67 | -7.39 | -0.10 |
![]() ![]() ![]() | 419 147.82 | 25.13 | -1.81 | 0.10 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 6 027.12 | 0.36 | -18.63 | -0.07 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 92 561.60 | 5.55 | 5.29 | 0.39 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 155 115.10 | 9.30 | -0.73 | 0.14 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 153 381.60 | 9.20 | -6.11 | -0.38 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 12 062.40 | 0.72 | 1.06 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() | 48 296.00 | 2.90 | 93.03 | 1.43 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 48 296.00 | 2.90 | 93.03 | 1.43 |
![]() ![]() ![]() | 110 057.15 | 6.60 | 0.53 | 0.18 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 32 616.35 | 1.96 | -3.60 | -0.02 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 77 440.80 | 4.64 | 2.37 | 0.20 |
![]() ![]() ![]() |
1 427 791.47 | 85.60 | -5.32 | -2.85 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 93 276.00 | 5.59 | -20.15 | -1.26 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 6 027.12 | 0.36 | -18.63 | -0.07 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 48 296.00 | 2.90 | 93.03 | 1.43 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 17 772.65 | 1.07 | -27.94 | -0.38 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 25 137.60 | 1.51 | -13.44 | -0.19 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 9 548.50 | 0.57 | 0.20 | 0.01 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 133 482.90 | 8.00 | -18.58 | -1.61 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 126 138.60 | 7.56 | -13.05 | -0.95 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 92 561.60 | 5.55 | 5.29 | 0.39 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 155 115.10 | 9.30 | -0.73 | 0.14 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 27 880.00 | 1.67 | -7.39 | -0.10 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 118 032.00 | 7.08 | 16.09 | 1.12 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 42 015.70 | 2.52 | 6.60 | 0.21 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 77 440.80 | 4.64 | 2.37 | 0.20 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 150 035.40 | 9.00 | -8.72 | -0.64 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 42 612.50 | 2.55 | 61.90 | 1.01 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 153 381.60 | 9.20 | -6.11 | -0.38 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 96 975.00 | 5.81 | -6.54 | -0.28 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 12 062.40 | 0.72 | 1.06 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() |
174 779.90 | 10.48 | -6.82 | -0.52 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 32 616.35 | 1.96 | -3.60 | -0.02 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 52 199.55 | 3.13 | -21.67 | -0.78 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 89 964.00 | 5.39 | 3.30 | 0.28 |
![]() ![]() ![]() |
57 888.84 | 3.47 | 729.16 | 3.06 |
по сделкам купли-продажи имущества | 15 604.13 | 0.94 | 165.81 | 0.60 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 41 985.88 | 2.52 | 4 611.43 | 2.47 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 298.83 | 0.02 | 35.74 | 0.01 |
ВСЕГО активов: | 1 667 963.72 | 100.00 | -2.18 |
СЧА Фонда: 1 661 136 984.73 руб.
Стоимость пая: 1 705.98 руб.
Стоимость пая: 1 705.98 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 6 315.17 | 36.87 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 511.57 | 15.66 |
ВСЕГО обязательств: | 6 826.74 | 35.01 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |