|
|
Состав и структура фонда ВИМ – Акции. Российские эмитенты
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 412.44 | 0.11 | -81.14 | -0.46 | |
| рубли | 1 412.44 | 0.11 | -81.14 | -0.46 |
| 1 160 341.39 | 91.11 | -9.91 | -6.54 | |
| 34 731.00 | 2.73 | 18.13 | 0.50 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 34 731.00 | 2.73 | 18.13 | 0.50 |
| 194 248.96 | 15.25 | -6.27 | -0.46 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 84 570.00 | 6.64 | 14.55 | 1.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 882.96 | 0.15 | -0.83 | 0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 107 796.00 | 8.46 | -18.04 | -1.51 |
| 18 647.00 | 1.46 | -75.99 | -4.43 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 18 647.00 | 1.46 | -75.99 | -4.43 |
| 55 780.00 | 4.38 | 6.00 | 0.39 | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 55 780.00 | 4.38 | 6.00 | 0.39 |
| 63 644.40 | 5.00 | 62.40 | 2.03 | |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 56 930.00 | 4.47 | 69.60 | 1.93 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 6 714.40 | 0.53 | 19.42 | 0.10 |
| 127 994.80 | 10.05 | -10.68 | -0.81 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 48 765.30 | 3.83 | -25.63 | -1.14 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 25 465.00 | 2.00 | -6.68 | -0.07 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 882.50 | 0.62 | 4.08 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 45 882.00 | 3.60 | 7.03 | 0.35 |
| 56 880.00 | 4.47 | -30.82 | -1.76 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 56 880.00 | 4.47 | -30.82 | -1.76 |
| 13 242.90 | 1.04 | -4.93 | -0.02 | |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] | 13 242.90 | 1.04 | -4.93 | -0.02 |
| 62 520.40 | 4.90 | -22.80 | -1.24 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 56 730.00 | 4.45 | -16.40 | -0.69 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5 790.40 | 0.45 | -55.88 | -0.55 |
| 65 831.60 | 5.17 | -18.04 | -0.92 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 65 831.60 | 5.17 | -18.04 | -0.92 |
| 50 460.80 | 3.96 | 15.65 | 0.65 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 50 460.80 | 3.96 | 15.65 | 0.65 |
| 281 315.08 | 22.10 | 0.19 | 0.81 | |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 29 512.00 | 2.32 | 67.70 | 0.99 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 29 667.00 | 2.33 | 2.78 | 0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 89 918.50 | 7.06 | -11.68 | -0.66 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 122 470.38 | 9.62 | -2.02 | 0.14 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 9 747.20 | 0.77 | 29.60 | 0.20 |
| 53 078.80 | 4.16 | -24.30 | -1.16 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 44 377.80 | 3.48 | -21.14 | -0.79 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 8 701.00 | 0.68 | -37.14 | -0.37 |
| 81 965.65 | 6.43 | -5.28 | -0.13 | |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 34 451.10 | 2.70 | -0.25 | 0.08 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] | 22 616.00 | 1.78 | -0.11 | 0.06 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 24 379.95 | 1.91 | -8.18 | -0.10 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 518.60 | 0.04 | -81.54 | -0.17 |
| 1 014 176.69 | 79.63 | -10.27 | -6.06 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 84 570.00 | 6.64 | 14.55 | 1.04 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 1 882.96 | 0.15 | -0.83 | 0.01 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] | 13 242.90 | 1.04 | -4.93 | -0.02 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 29 512.00 | 2.32 | 67.70 | 0.99 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 56 930.00 | 4.47 | 69.60 | 1.93 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 44 377.80 | 3.48 | -21.14 | -0.79 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 48 765.30 | 3.83 | -25.63 | -1.14 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 6 714.40 | 0.53 | 19.42 | 0.10 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 55 780.00 | 4.38 | 6.00 | 0.39 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 34 731.00 | 2.73 | 18.13 | 0.50 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 25 465.00 | 2.00 | -6.68 | -0.07 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 56 880.00 | 4.47 | -30.82 | -1.76 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 29 667.00 | 2.33 | 2.78 | 0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 89 918.50 | 7.06 | -11.68 | -0.66 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 56 730.00 | 4.45 | -16.40 | -0.69 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 50 460.80 | 3.96 | 15.65 | 0.65 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 18 647.00 | 1.46 | -75.99 | -4.43 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 8 701.00 | 0.68 | -37.14 | -0.37 |
| Россети Северо-Запад, акция, [1-01-03347-D] | 22 616.00 | 1.78 | -0.11 | 0.06 |
| Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 24 379.95 | 1.91 | -8.18 | -0.10 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 518.60 | 0.04 | -81.54 | -0.17 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 5 790.40 | 0.45 | -55.88 | -0.55 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 107 796.00 | 8.46 | -18.04 | -1.51 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 122 470.38 | 9.62 | -2.02 | 0.14 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 7 882.50 | 0.62 | 4.08 | 0.05 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 9 747.20 | 0.77 | 29.60 | 0.20 |
| 146 164.70 | 11.48 | -7.33 | -0.48 | |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 34 451.10 | 2.70 | -0.25 | 0.08 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 45 882.00 | 3.60 | 7.03 | 0.35 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 65 831.60 | 5.17 | -18.04 | -0.92 |
| 111 913.59 | 8.79 | 374.72 | 7.00 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 64 783.35 | 5.09 | 316.26 | 3.91 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 45 223.84 | 3.55 | 498.71 | 2.98 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 906.40 | 0.15 | 316.67 | 0.12 |
| ВСЕГО активов: | 1 273 667.42 | 100.01 | -3.44 |
СЧА Фонда: 1 270 113 339.43 руб.
Стоимость пая: 1 568.84 руб.
Стоимость пая: 1 568.84 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 469.46 | -56.62 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 84.62 | 15.57 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 554.08 | -55.97 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
