|
|
Состав и структура фонда БКС Инновации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 816.01 | 1.30 | -0.35 | 0.01 | |
| рубли | 816.01 | 1.30 | -0.35 | 0.01 |
| 58 448.25 | 93.42 | -1.84 | -0.02 | |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 5 499.79 | 8.79 | -1.84 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 3 723.72 | 5.95 | -1.84 | 0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 5 290.44 | 8.46 | -1.84 | 0.00 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 3 913.88 | 6.26 | -1.84 | 0.00 |
| Canadian Solar, акция, [CA1366351098] | 242.97 | 0.39 | -1.84 | 0.00 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] | 1 877.49 | 3.00 | -1.84 | 0.00 |
| Mastercard, акция, [US57636Q1040] | 3 155.64 | 5.04 | -1.84 | 0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 4 593.35 | 7.34 | -1.84 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 6 809.89 | 10.88 | -1.84 | -0.01 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 8 268.34 | 13.22 | -1.84 | 0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 1 711.45 | 2.74 | -1.84 | 0.00 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] | 4 542.75 | 7.26 | -1.84 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 5 672.23 | 9.07 | -1.84 | 0.00 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 3 146.32 | 5.03 | -1.84 | 0.00 |
| 3 277.13 | 5.24 | -1.84 | 0.00 | |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 3 277.13 | 5.24 | -1.84 | 0.00 |
| 21.71 | 0.03 | -1.84 | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 21.71 | 0.03 | -1.84 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 62 563.10 | 99.99 | -1.82 |
СЧА Фонда: 62 563 102.15 руб.
Стоимость пая: 445.51 руб.
Стоимость пая: 445.51 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
