|
|
Состав и структура фонда БКС Инновации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 802.43 | 1.13 | 2.29 | 0.00 | |
| рубли | 802.43 | 1.13 | 2.29 | 0.00 |
| 67 365.17 | 94.54 | 2.71 | 0.01 | |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 8 628.58 | 12.11 | 2.71 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 5 616.82 | 7.88 | 2.71 | 0.00 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 5 820.88 | 8.17 | 2.71 | 0.00 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 4 382.93 | 6.15 | 2.71 | 0.00 |
| Canadian Solar, акция, [CA1366351098] | 173.89 | 0.24 | 2.71 | 0.00 |
| Ford Motor, акция, [US3453708600] | 2 167.45 | 3.04 | 2.71 | 0.00 |
| Mastercard, акция, [US57636Q1040] | 3 252.28 | 4.56 | 2.71 | 0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 4 196.26 | 5.89 | 2.71 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 11 850.02 | 16.63 | 2.71 | 0.00 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 6 370.06 | 8.94 | 2.71 | 0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 2 200.05 | 3.09 | 2.71 | 0.00 |
| Tesla, акция, [US88160R1014] | 4 890.52 | 6.86 | 2.71 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 4 307.89 | 6.05 | 2.71 | 0.00 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 3 507.53 | 4.92 | 2.71 | 0.00 |
| 3 065.93 | 4.30 | 2.71 | 0.00 | |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 3 065.93 | 4.30 | 2.71 | 0.00 |
| 22.81 | 0.03 | 2.71 | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 22.81 | 0.03 | 2.71 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 71 256.34 | 100.00 | 2.70 |
СЧА Фонда: 71 256 342.17 руб.
Стоимость пая: 507.09 руб.
Стоимость пая: 507.09 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
