|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Глобальный портфель
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 179.78 | 4.80 | -0.09 | 0.08 | |
| рубли | 1 179.78 | 4.80 | -0.09 | 0.08 |
| 23 390.83 | 95.16 | -1.84 | -0.08 | |
| ProShares S&P 500® Dividend Aristocrats ETF (USD), ETF, [US74348A4673] | 907.80 | 3.69 | -1.84 | -0.01 |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 10 197.32 | 41.48 | -1.84 | -0.04 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030] | 7 004.62 | 28.50 | -1.84 | -0.02 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US92206C8709] | 4 695.56 | 19.10 | -1.84 | -0.02 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] | 585.51 | 2.38 | -1.84 | 0.00 |
| 10.42 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10.42 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 24 581.03 | 100.00 | -1.75 |
СЧА Фонда: 24 581 026.70 руб.
Стоимость пая: 4.96 руб.
Стоимость пая: 4.96 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
