|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Глобальный портфель
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 5.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
рубли | 5.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
ETF | 22 527.84 | 94.92 | 5.39 | 0.25 |
ProShares S&P 500® Dividend Aristocrats ETF (USD), ETF, [US74348A4673] | 1 057.53 | 4.46 | 5.94 | 0.04 |
SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 8 445.72 | 35.59 | 5.94 | 0.28 |
SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030] | 6 746.94 | 28.43 | 5.94 | 0.22 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US92206C8709] | 5 519.32 | 23.26 | 5.94 | 0.19 |
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] | 758.34 | 3.20 | -8.12 | -0.46 |
Дебиторская задолженность | 1 199.52 | 5.05 | 0.00 | -0.26 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1 199.52 | 5.05 | 0.00 | -0.26 |
ВСЕГО активов: | 23 732.39 | 99.99 | 5.11 |
СЧА Фонда: 23 732 391.30 руб.
Стоимость пая: 4.77 руб.
Стоимость пая: 4.77 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |