|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Глобальный портфель
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 174.55 | 4.42 | -0.06 | -0.11 | |
| рубли | 1 174.55 | 4.42 | -0.06 | -0.11 |
| 25 414.77 | 95.55 | 2.71 | 0.12 | |
| ProShares S&P 500® Dividend Aristocrats ETF (USD) [US74348A4673] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| SPDR Gold Shares (USD), ETF, [US78463V1070] | 10 450.67 | 39.29 | 2.71 | 0.05 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust (USD), ETF, [US78462F1030] | 11 259.47 | 42.33 | 2.71 | 0.05 |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (USD), ETF, [US92206C8709] | 3 286.43 | 12.36 | 2.71 | 0.02 |
| iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (USD), ETF, [US4642882819] | 418.20 | 1.57 | 2.71 | 0.00 |
| 10.42 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10.42 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 26 599.73 | 100.01 | 2.58 |
СЧА Фонда: 26 599 729.90 руб.
Стоимость пая: 5.37 руб.
Стоимость пая: 5.37 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
