|
|
Состав и структура фонда Первая - Локальный
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 114.00 | 0.03 | -75.29 | -0.07 |
рубли | 114.00 | 0.03 | -75.29 | -0.07 |
Акции российских эмитентов [] | 146 550.14 | 33.05 | -9.76 | -2.69 |
Банки | 23 778.15 | 5.36 | -10.97 | -0.52 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 23 778.15 | 5.36 | -10.97 | -0.52 |
Добыча драгоценных металлов | 9 875.06 | 2.23 | новый актив | |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 875.06 | 2.23 | новый актив | |
ИТ сервисы и программное обеспечение | 10 117.42 | 2.28 | -10.68 | -0.21 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 4 783.78 | 1.08 | -6.69 | -0.05 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 5 333.64 | 1.20 | -13.98 | -0.16 |
Нефтегазовая отрасль | 54 658.21 | 12.33 | 15.86 | 1.95 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 23 056.55 | 5.20 | 10.78 | 0.62 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8 361.22 | 1.89 | -6.47 | -0.08 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 11 944.59 | 2.69 | -1.98 | 0.01 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 11 295.85 | 2.55 | 115.67 | 1.40 |
Трубопроводный транспорт | 11 698.13 | 2.64 | -8.21 | -0.16 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 11 698.13 | 2.64 | -8.21 | -0.16 |
Финансовые рынки | 6 729.56 | 1.52 | -54.53 | -1.74 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6 729.56 | 1.52 | -54.53 | -1.74 |
Холдинги | 14 052.06 | 3.17 | -11.82 | -0.34 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 5 366.82 | 1.21 | -22.90 | -0.32 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8 685.24 | 1.96 | -3.24 | -0.02 |
Цветная металлургия | 7 621.96 | 1.72 | -55.70 | -2.07 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 621.96 | 1.72 | -44.06 | -1.28 |
Черная металлургия | 8 019.59 | 1.81 | -12.09 | -0.20 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8 019.59 | 1.81 | -12.09 | -0.20 |
обыкновенные акции | 122 907.43 | 27.72 | -10.60 | -2.53 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 621.96 | 1.72 | -44.06 | -1.28 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 4 783.78 | 1.08 | -6.69 | -0.05 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 5 333.64 | 1.20 | -13.98 | -0.16 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 23 056.55 | 5.20 | 10.78 | 0.62 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 5 366.82 | 1.21 | -22.90 | -0.32 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8 685.24 | 1.96 | -3.24 | -0.02 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 6 729.56 | 1.52 | -54.53 | -1.74 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 9 875.06 | 2.23 | новый актив | |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8 361.22 | 1.89 | -6.47 | -0.08 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 23 778.15 | 5.36 | -10.97 | -0.52 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 8 019.59 | 1.81 | -12.09 | -0.20 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 11 295.85 | 2.55 | 115.67 | 1.40 |
привилегированные акции | 23 642.72 | 5.33 | -5.16 | -0.16 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 11 944.59 | 2.69 | -1.98 | 0.01 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 11 698.13 | 2.64 | -8.21 | -0.16 |
Облигации российских эмитентов | 217 388.72 | 49.04 | 0.12 | 1.26 |
государственные облигации | 122 843.43 | 27.71 | 0.25 | 0.74 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 40 505.32 | 9.14 | -0.52 | 0.18 |
Россия, облигация, [26242RMFS] | 14 079.33 | 3.18 | -0.07 | 0.08 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 28 813.40 | 6.50 | 1.26 | 0.24 |
Россия, облигация, [29024RMFS] | 39 445.38 | 8.90 | 0.41 | 0.26 |
корпоративные облигации | 94 545.29 | 21.33 | -0.04 | 0.52 |
АФК Система, облигация, [4B02-12-01669-A-001P] | 432.77 | 0.10 | 1.75 | 0.01 |
АФК Система, облигация, [4B02-15-01669-A-001P] | 12 527.69 | 2.83 | 1.09 | 0.10 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-05-55234-E-001P] | 2 984.70 | 0.67 | 1.32 | 0.02 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] | 10 780.35 | 2.43 | -1.70 | 0.02 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] | 14 073.56 | 3.17 | 0.96 | 0.10 |
Новабев Групп, облигация, [4B02-02-55052-E-002P] | 7 046.36 | 1.59 | 0.50 | 0.05 |
О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] | 17 923.29 | 4.04 | -2.84 | -0.02 |
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] | 14 926.11 | 3.37 | 1.53 | 0.13 |
ТрансКонтейнер, облигация, [4B02-01-55194-E-001P] | 1 012.90 | 0.23 | 1.23 | 0.01 |
ЯТЭК, облигация, [4B02-02-20510-F-001P] | 12 837.56 | 2.90 | 0.71 | 0.09 |
Дебиторская задолженность | 47 381.17 | 10.69 | 11.00 | 1.30 |
по сделкам купли-продажи имущества | 47 319.75 | 10.67 | 30.11 | 2.67 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 55.86 | 0.01 | 42.56 | 0.00 |
прочая дебиторская задолженность | 5.56 | менее 0.01 | -57.38 | 0.00 |
Иные ценные бумаги | 31 913.16 | 7.20 | 0.44 | 0.21 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-33 - Облигации [4B02-02-00004-T-002P] | 31 913.16 | 7.20 | 0.44 | 0.21 |
ВСЕГО активов: | 443 347.19 | 100.01 | -2.44 |
СЧА Фонда: 440 355 494.67 руб.
Стоимость пая: 1 196.84 руб.
Стоимость пая: 1 196.84 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 2 809.21 | 16.32 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 182.49 | 23.74 |
ВСЕГО обязательств: | 2 991.70 | 16.75 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |