|
|
Состав и структура фонда ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 5.01 | менее 0.01 | -25.31 | 0.00 |
рубли | 5.01 | менее 0.01 | -25.31 | 0.00 |
иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Акции российских эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Паевые фонды | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации российских эмитентов | 404 743.01 | 98.44 | -0.00 | 0.65 |
государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
корпоративные облигации | 404 743.01 | 98.44 | -0.00 | 0.65 |
АБЗ-1, облигация, [4B02-05-01671-D-001P] | 9 346.74 | 2.27 | -1.49 | -0.02 |
Аэрофьюэлз, облигация, [4B02-02-29449-H-002P] | 6 833.71 | 1.66 | 1.14 | 0.03 |
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] | 17 589.69 | 4.28 | -0.45 | 0.01 |
Борец Капитал, облигация, [4B02-01-00676-R-001P] | 17 002.92 | 4.14 | -0.54 | 0.01 |
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-04-00554-R-001P] | 8 260.91 | 2.01 | -0.69 | 0.00 |
ВИС ФИНАНС, облигация, [4B02-05-00554-R-001P] | 9 008.41 | 2.19 | 0.03 | 0.01 |
ВУШ, облигация, [4B02-01-00075-L-001P] | 8 162.62 | 1.99 | -0.50 | 0.01 |
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] | 8 600.66 | 2.09 | -0.18 | 0.01 |
Глоракс, облигация, [4B02-02-00060-L-001P] | 2 816.05 | 0.68 | -0.71 | -0.01 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-08-55234-E-001P] | 9 123.48 | 2.22 | 0.29 | 0.02 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] | 892.48 | 0.22 | -2.65 | 0.00 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] | 5 549.18 | 1.35 | 0.40 | 0.01 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] | 3 458.07 | 0.84 | 0.90 | 0.01 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-13-16493-A-001P] | 5 618.47 | 1.37 | 1.86 | 0.04 |
Джи-групп, облигация, [4B02-03-10609-P-001P] | 5 541.51 | 1.35 | -0.40 | 0.01 |
ЕвроТранс, облигация, [4-01-80110-H-001P] | 2 366.33 | 0.58 | -6.87 | -0.03 |
ЕвроТранс, облигация, [4B02-01-80110-H-001P] | 3 950.46 | 0.96 | -12.64 | -0.13 |
ЕвроТранс, облигация, [4B02-02-80110-H-001P] | 4 735.09 | 1.15 | -2.46 | -0.02 |
ЕвроТранс, облигация, [4B02-03-80110-H-001P] | 6 933.11 | 1.69 | -2.13 | -0.02 |
Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] | 14 103.14 | 3.43 | -0.70 | 0.00 |
Интерлизинг, облигация, [4B02-06-00380-R-001P] | 10 429.84 | 2.54 | -15.16 | -0.43 |
Интерлизинг, облигация, [4B02-07-00380-R-001P] | 8 766.56 | 2.13 | 49.86 | 0.72 |
КОНТРОЛ лизинг, облигация, [4B02-01-00051-L-001P] | 2 570.18 | 0.63 | -1.13 | 0.00 |
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-02-00078-L-001P] | 8 329.68 | 2.03 | -2.44 | -0.03 |
Каршеринг Руссия, облигация, [4B02-03-00078-L-001P] | 8 194.99 | 1.99 | -1.10 | -0.01 |
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, облигация, [4B02-06-71794-H-002P] | 4 574.55 | 1.11 | -0.27 | 0.00 |
Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, облигация, [4B02-07-71794-H-002P] | 6 121.34 | 1.49 | 3.56 | 0.06 |
ЛК Роделен, облигация, [4B02-02-19014-J-002P] | 4 571.54 | 1.11 | -8.39 | -0.10 |
Легенда, облигация, [4B02-04-00368-R-001P] | 5 735.26 | 1.39 | 11.64 | 0.15 |
МВ Финанс, облигация, [4B02-03-00590-R-001P] | 7 232.76 | 1.76 | -2.49 | -0.03 |
МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P] | 10 190.09 | 2.48 | -0.50 | 0.01 |
Новые Технологии, облигация, [4B02-02-00069-L] | 4 449.05 | 1.08 | -1.46 | -0.01 |
О КЕЙ ФИНАНС, облигация, [4B02-01-00618-R-001P] | 13 203.08 | 3.21 | 14.29 | 0.42 |
О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] | 4 261.61 | 1.04 | -7.85 | -0.08 |
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] | 6 005.63 | 1.46 | -5.06 | -0.07 |
Сегежа Групп, облигация, [4B02-02-87154-H-003P] | 5 661.34 | 1.38 | -4.46 | -0.05 |
Сегежа Групп, облигация, [4B02-05-87154-H-002P] | 7 752.02 | 1.89 | -7.98 | -0.15 |
Селектел, облигация, [4B02-03-00575-R-001P] | 7 143.13 | 1.74 | -0.06 | 0.01 |
Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] | 2 568.24 | 0.62 | новый актив | |
Селигдар, облигация, [4B02-01-32694-F-001P] | 16 815.18 | 4.09 | 0.82 | 0.06 |
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] | 10 208.47 | 2.48 | -6.06 | -0.15 |
Софтлайн, облигация, [4B02-01-45848-H-002P] | 16 860.54 | 4.10 | -0.58 | 0.00 |
Сэтл Групп, облигация, [4B02-02-36160-R-002P] | 13 074.87 | 3.18 | -0.17 | 0.02 |
ТГК-14, облигация, [4B02-01-22451-F-001P] | 11 089.55 | 2.70 | 14.51 | 0.36 |
ТГК-14, облигация, [4B02-02-22451-F-001P] | 2 725.62 | 0.66 | -39.35 | -0.43 |
ХКФ Банк, облигация, [4B020400316B] | 15 289.23 | 3.72 | -0.23 | 0.02 |
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] | 13 356.63 | 3.25 | -3.45 | -0.09 |
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-05-53015-K-002P] | 4 022.30 | 0.98 | -1.06 | 0.00 |
Эталон Финанс, облигация, [4B02-01-55338-H-002P] | 6 582.38 | 1.60 | -1.55 | -0.02 |
Эталон Финанс, облигация, [4B02-03-55338-H-001P] | 6 509.21 | 1.58 | -0.56 | 0.00 |
ЯТЭК, облигация, [4B02-02-20510-F-001P] | 10 555.08 | 2.57 | 1.18 | 0.05 |
Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Недвижимость и права на неё | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Дебиторская задолженность | 6 395.24 | 1.56 | -30.03 | -0.65 |
по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | -100.00 | -0.27 | |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 6 374.37 | 1.55 | -20.49 | -0.39 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 20.88 | 0.01 | 7.71 | 0.01 |
прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ВСЕГО активов: | 411 143.26 | 100.00 | -0.66 |
СЧА Фонда: 410 999 679.68 руб.
Стоимость пая: 1 152.04 руб.
Стоимость пая: 1 152.04 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 143.58 | -75.35 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.00 | --- |
ВСЕГО обязательств: | 143.58 | -75.35 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |