|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд акций с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 97.60 | менее 0.01 | 4.25 | 0.00 | |
| рубли | 97.60 | менее 0.01 | 4.25 | 0.00 |
| 37 048 212.44 | 99.50 | -3.00 | -0.15 | |
| 3 076 746.82 | 8.27 | -15.58 | -1.24 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 217 455.13 | 5.96 | -22.10 | -1.47 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 859 291.68 | 2.31 | 7.69 | 0.23 |
| 5 008 603.02 | 13.45 | 3.59 | 0.83 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 649 672.77 | 1.74 | 21.50 | 0.34 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 618 479.61 | 9.72 | 1.59 | 0.43 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 740 450.64 | 1.99 | 0.28 | 0.06 |
| 3 465 980.00 | 9.31 | 33.38 | 2.53 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3 465 980.00 | 9.31 | 33.38 | 2.53 |
| 13 582 714.12 | 36.48 | -14.41 | -4.92 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 920 286.40 | 5.16 | -43.94 | -3.78 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 515 413.19 | 9.44 | -6.07 | -0.32 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 475 040.00 | 9.33 | -2.38 | 0.04 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 909 520.09 | 5.13 | -9.66 | -0.38 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 448 722.04 | 1.21 | -19.64 | -0.25 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 313 732.40 | 6.21 | -6.34 | -0.23 |
| 2 124 296.61 | 5.71 | 4.33 | 0.40 | |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 2 124 296.61 | 5.71 | 4.33 | 0.40 |
| 817 084.81 | 2.19 | 6.08 | 0.18 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 817 084.81 | 2.19 | 6.08 | 0.18 |
| 1 165 875.10 | 3.13 | 2.43 | 0.16 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 165 875.10 | 3.13 | 2.43 | 0.16 |
| 39 776.46 | 0.11 | 0.89 | 0.01 | |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 39 776.46 | 0.11 | 0.89 | 0.01 |
| 4 711 598.28 | 12.66 | 1.61 | 0.56 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 607 985.50 | 1.63 | 0.42 | 0.05 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 682 449.82 | 4.52 | 0.76 | 0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 947 871.94 | 2.55 | 3.70 | 0.17 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 473 291.02 | 3.96 | 1.78 | 0.18 |
| 1 023 099.91 | 2.75 | 32.29 | 0.73 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 023 099.91 | 2.75 | 32.29 | 0.73 |
| 2 032 437.32 | 5.46 | 9.73 | 0.62 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 419 436.20 | 1.13 | 11.11 | 0.15 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 40 824.82 | 0.11 | 10.62 | 0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 788 998.97 | 2.12 | 10.94 | 0.26 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 783 177.33 | 2.10 | 7.77 | 0.20 |
| 35 392 790.48 | 95.05 | -2.93 | -0.08 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 607 985.50 | 1.63 | 0.42 | 0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 649 672.77 | 1.74 | 21.50 | 0.34 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 023 099.91 | 2.75 | 32.29 | 0.73 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 1 920 286.40 | 5.16 | -43.94 | -3.78 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 2 217 455.13 | 5.96 | -22.10 | -1.47 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 515 413.19 | 9.44 | -6.07 | -0.32 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] | 2 124 296.61 | 5.71 | 4.33 | 0.40 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 682 449.82 | 4.52 | 0.76 | 0.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 947 871.94 | 2.55 | 3.70 | 0.17 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 419 436.20 | 1.13 | 11.11 | 0.15 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 817 084.81 | 2.19 | 6.08 | 0.18 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 859 291.68 | 2.31 | 7.69 | 0.23 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 788 998.97 | 2.12 | 10.94 | 0.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 3 475 040.00 | 9.33 | -2.38 | 0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3 465 980.00 | 9.31 | 33.38 | 2.53 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 1 909 520.09 | 5.13 | -9.66 | -0.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 3 618 479.61 | 9.72 | 1.59 | 0.43 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 783 177.33 | 2.10 | 7.77 | 0.20 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 740 450.64 | 1.99 | 0.28 | 0.06 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 473 291.02 | 3.96 | 1.78 | 0.18 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 2 313 732.40 | 6.21 | -6.34 | -0.23 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 39 776.46 | 0.11 | 0.89 | 0.01 |
| 1 655 421.96 | 4.45 | -4.50 | -0.07 | |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] | 40 824.82 | 0.11 | 10.62 | 0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 448 722.04 | 1.21 | -19.64 | -0.25 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 1 165 875.10 | 3.13 | 2.43 | 0.16 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 186 709.95 | 0.50 | 38.31 | 0.15 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 186 659.88 | 0.50 | 38.68 | 0.15 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 50.08 | менее 0.01 | -74.23 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 37 235 020.00 | 100.00 | -2.86 |
СЧА Фонда: 37 073 118 158.56 руб.
Стоимость пая: 57 696.37 руб.
Стоимость пая: 57 696.37 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 160 543.23 | -77.62 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 358.60 | -96.47 |
| ВСЕГО обязательств: | 161 901.84 | -78.58 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
