|
|
Состав и структура фонда ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 135.78 | 0.96 | 152.58 | 0.62 |
рубли | 135.78 | 0.96 | 152.58 | 0.62 |
иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Акции российских эмитентов [] | 12 903.96 | 91.63 | -3.88 | 7.35 |
FMCG ретейл | 927.97 | 6.59 | -1.00 | 0.71 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 927.97 | 6.59 | -1.00 | 0.71 |
Банки | 990.02 | 7.03 | 14.04 | 1.58 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 496.01 | 3.52 | 11.49 | 0.73 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 494.02 | 3.51 | 16.72 | 0.85 |
Водный транспорт | 353.86 | 2.51 | 4.16 | 0.38 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 353.86 | 2.51 | 4.16 | 0.38 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 945.62 | 6.71 | -11.46 | 0.01 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 945.62 | 6.71 | -11.46 | 0.01 |
Медицинские услуги | 204.77 | 1.45 | 14.59 | 0.33 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 204.77 | 1.45 | 14.59 | 0.33 |
Нефтегазовая отрасль | 2 388.28 | 16.96 | -0.11 | 1.95 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 248.78 | 1.77 | -2.55 | 0.17 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 065.22 | 7.56 | 9.78 | 1.47 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 536.81 | 3.81 | -8.66 | 0.12 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 537.47 | 3.82 | -6.96 | 0.19 |
Связь и телекоммуникация | 875.83 | 6.22 | 13.82 | 1.38 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 425.21 | 3.02 | 11.34 | 0.62 |
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 433.36 | 3.08 | 16.40 | 0.74 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 17.26 | 0.12 | 12.75 | 0.02 |
Строительство зданий | 1 217.06 | 8.64 | 1.66 | 1.13 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 171.46 | 1.22 | 7.30 | 0.22 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 121.37 | 0.86 | -15.66 | -0.04 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 924.24 | 6.56 | 3.44 | 0.95 |
Удобрения | 999.20 | 7.10 | -10.03 | 0.13 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 999.20 | 7.10 | -10.03 | 0.13 |
Финансовые рынки | 987.49 | 7.01 | -26.65 | -1.44 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 987.49 | 7.01 | -26.65 | -1.44 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 391.94 | 2.78 | 6.01 | 0.46 |
Куйбышевазот, акция, [1-01-00067-A] | 391.94 | 2.78 | 6.01 | 0.46 |
Холдинги | 293.62 | 2.08 | 8.33 | 0.38 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 23.03 | 0.16 | 2.81 | 0.02 |
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 270.59 | 1.92 | 8.83 | 0.36 |
Черная металлургия | 1 857.72 | 13.19 | -6.64 | 0.70 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 889.22 | 6.31 | -8.53 | 0.21 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 968.50 | 6.88 | -4.84 | 0.49 |
Электроэнергетика | 470.57 | 3.35 | 10.71 | 0.68 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 135.16 | 0.96 | 7.12 | 0.17 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 57.35 | 0.41 | 23.44 | 0.12 |
Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 47.21 | 0.34 | 11.29 | 0.07 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 53.22 | 0.38 | -1.74 | 0.04 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 177.63 | 1.26 | 13.99 | 0.28 |
обыкновенные акции | 10 483.97 | 74.45 | -5.75 | 4.62 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 945.62 | 6.71 | -11.46 | 0.01 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 496.01 | 3.52 | 11.49 | 0.73 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 23.03 | 0.16 | 2.81 | 0.02 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 171.46 | 1.22 | 7.30 | 0.22 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 121.37 | 0.86 | -15.66 | -0.04 |
Куйбышевазот, акция, [1-01-00067-A] | 391.94 | 2.78 | 6.01 | 0.46 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 204.77 | 1.45 | 14.59 | 0.33 |
МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 270.59 | 1.92 | 8.83 | 0.36 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 927.97 | 6.59 | -1.00 | 0.71 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 987.49 | 7.01 | -26.65 | -1.44 |
Московский кредитный банк, акция, [10101978B] | 494.02 | 3.51 | 16.72 | 0.85 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 889.22 | 6.31 | -8.53 | 0.21 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 924.24 | 6.56 | 3.44 | 0.95 |
Россети Московский регион, акция, [1-01-65116-D] | 57.35 | 0.41 | 23.44 | 0.12 |
Россети Урал, акция, [1-01-32501-D] | 47.21 | 0.34 | 11.29 | 0.07 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 53.22 | 0.38 | -1.74 | 0.04 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 425.21 | 3.02 | 11.34 | 0.62 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 968.50 | 6.88 | -4.84 | 0.49 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 353.86 | 2.51 | 4.16 | 0.38 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 536.81 | 3.81 | -8.66 | 0.12 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 17.26 | 0.12 | 12.75 | 0.02 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 999.20 | 7.10 | -10.03 | 0.13 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 177.63 | 1.26 | 13.99 | 0.28 |
привилегированные акции | 2 419.98 | 17.18 | 5.14 | 2.73 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 248.78 | 1.77 | -2.55 | 0.17 |
Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 135.16 | 0.96 | 7.12 | 0.17 |
Ростелеком, акция, [2-01-00124-A] | 433.36 | 3.08 | 16.40 | 0.74 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 065.22 | 7.56 | 9.78 | 1.47 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 537.47 | 3.82 | -6.96 | 0.19 |
Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Паевые фонды | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации российских эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
корпоративные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные депозитарные расписки | 1 035.89 | 7.36 | -52.28 | -6.27 |
Globaltrans Investment PLC, акция, [US37949E2046] | 471.39 | 3.35 | -6.49 | 0.19 |
РОС АГРО ПЛС, акция, [US7496552057] | 427.24 | 3.03 | 12.49 | 0.65 |
Эталон Груп, акция, [US29760G1031] | 137.26 | 0.97 | 8.78 | 0.18 |
Иностранные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Недвижимость и права на неё | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Дебиторская задолженность | 7.05 | 0.05 | -97.48 | -1.71 |
по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 7.05 | 0.05 | -84.70 | -0.24 |
прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | -100.00 | -1.47 | |
ВСЕГО активов: | 14 082.68 | 100.00 | -11.59 |
СЧА Фонда: 14 017 083.69 руб.
Стоимость пая: 1 066.86 руб.
Стоимость пая: 1 066.86 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 54.80 | -32.86 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 10.79 | -0.22 |
ВСЕГО обязательств: | 65.59 | -29.04 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |