|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Инструменты в юанях
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 4.99 | менее 0.01 | 68.84 | 0.00 | |
| рубли | 4.99 | менее 0.01 | 68.84 | 0.00 |
| 705 552.16 | 99.14 | -0.97 | -0.65 | |
| 221 482.60 | 31.12 | 0.54 | 0.26 | |
| Россия, облигация, [12156120V] | 221 482.60 | 31.12 | 0.54 | 0.26 |
| 484 069.56 | 68.02 | -1.64 | -0.91 | |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] | 6 170.61 | 0.87 | 0.10 | 0.01 |
| Акрон, облигация, [4B02-04-00207-A-001P] | 19 446.56 | 2.73 | -1.20 | -0.03 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] | 13 611.15 | 1.91 | -2.07 | -0.04 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] | 44 438.11 | 6.24 | -1.12 | -0.05 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-05-32432-H-002P] | 5 541.49 | 0.78 | -0.90 | 0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-15-36400-R-003P] | 31 105.17 | 4.37 | -1.35 | -0.05 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-18-36400-R-003P] | 22 067.09 | 3.10 | -0.08 | 0.01 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] | 50 034.98 | 7.03 | -0.29 | 0.00 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 48 860.86 | 6.87 | -2.08 | -0.12 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-05-25642-H-001P] | 16 268.94 | 2.29 | -0.84 | -0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] | 30 071.56 | 4.23 | -1.14 | -0.03 |
| Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] | 3 814.03 | 0.54 | 0.12 | 0.01 |
| Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] | 53 950.78 | 7.58 | -0.28 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] | 10 889.55 | 1.53 | 0.39 | 0.01 |
| Роснефть, облигация, [4B02-12-00122-A-002P] | 40 264.90 | 5.66 | -0.38 | 0.00 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-01-10613-A-001P] | 44 342.81 | 6.23 | -0.65 | -0.02 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-02-06556-A-002P] | 32 189.06 | 4.52 | -2.03 | -0.08 |
| Эн+ Гидро, облигация, [4B02-05-00660-R-001P] | 5 570.48 | 0.78 | -0.23 | 0.00 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] | 5 431.44 | 0.76 | -2.32 | -0.02 |
| 6 145.38 | 0.86 | 306.61 | 0.65 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 382.12 | 0.76 | 623.98 | 0.66 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 241.33 | 0.03 | -1.36 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 521.93 | 0.07 | -0.27 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 711 702.53 | 100.00 | -0.32 |
СЧА Фонда: 711 521 327.78 руб.
Стоимость пая: 10.26 руб.
Стоимость пая: 10.26 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 181.20 | -5.83 |
| ВСЕГО обязательств: | 181.20 | -5.83 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
