|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
6 555.25 | 0.24 | 287.17 | 0.18 |
рубли | 6 555.25 | 0.24 | 287.17 | 0.18 |
![]() ![]() ![]() |
2 390 941.87 | 86.30 | -8.26 | -3.90 |
![]() ![]() ![]() | 203 501.31 | 7.34 | -21.80 | -1.66 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 203 395.50 | 7.34 | -21.81 | -1.66 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 105.81 | менее 0.01 | -2.89 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 0.10 | менее 0.01 | -6.37 | 0.00 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.10 | менее 0.01 | -6.37 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 271 886.40 | 9.81 | -11.72 | -0.85 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 70.80 | менее 0.01 | -99.71 | -0.85 |
МТС-Банк, акция, [10102268B] | 13.61 | менее 0.01 | 0.24 | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 237 602.00 | 8.58 | -11.04 | -0.66 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 34 200.00 | 1.23 | 108.54 | 0.66 |
![]() ![]() ![]() | 240.33 | 0.01 | 5.72 | 0.00 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 240.33 | 0.01 | 5.72 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 159 748.43 | 5.77 | -30.35 | -2.17 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 159 748.43 | 5.77 | -30.35 | -2.17 |
![]() ![]() ![]() | 152 503.51 | 5.50 | 52.38 | 2.04 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 152 503.51 | 5.50 | 52.38 | 2.04 |
![]() ![]() ![]() | 1.38 | менее 0.01 | -3.82 | 0.00 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1.38 | менее 0.01 | -3.82 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 41.83 | менее 0.01 | 3.32 | 0.00 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 40.44 | менее 0.01 | 3.04 | 0.00 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1.39 | менее 0.01 | 12.10 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 67.49 | менее 0.01 | -6.34 | 0.00 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 67.49 | менее 0.01 | -6.34 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 97 097.97 | 3.50 | 9.80 | 0.44 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 97 097.97 | 3.50 | 9.80 | 0.44 |
![]() ![]() ![]() | 146.00 | 0.01 | -0.41 | 0.00 |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 146.00 | 0.01 | -0.41 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 255 759.03 | 9.23 | -50.42 | -8.62 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.53 | менее 0.01 | -7.15 | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 56.18 | менее 0.01 | -99.96 | -4.98 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 120 304.59 | 4.34 | -1.61 | 0.11 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 102 289.86 | 3.69 | -42.33 | -2.45 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 693.95 | 0.03 | -97.24 | -0.84 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 44.54 | менее 0.01 | -17.07 | 0.00 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 32 367.39 | 1.17 | -31.43 | -0.46 |
![]() ![]() ![]() | 5 947.93 | 0.21 | 3.99 | 0.01 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 947.93 | 0.21 | 3.99 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() | 243 424.88 | 8.79 | 69.84 | 3.83 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 243 424.88 | 8.79 | 69.84 | 3.83 |
![]() ![]() ![]() | 29 825.00 | 1.08 | новый актив | |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 29 825.00 | 1.08 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 128.30 | менее 0.01 | -7.36 | 0.00 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 128.30 | менее 0.01 | -7.36 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 1 479.56 | 0.05 | 1.33 | 0.00 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 479.56 | 0.05 | 1.33 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 915 655.79 | 33.05 | 3.19 | 2.35 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 139 818.13 | 5.05 | 26.18 | 1.22 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 259 174.96 | 9.35 | 8.15 | 1.06 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 258 681.79 | 9.34 | -3.22 | 0.09 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 257 980.91 | 9.31 | -4.32 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() | 3.60 | менее 0.01 | -99.97 | -0.38 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.60 | менее 0.01 | -99.97 | -0.38 |
![]() ![]() ![]() | 53 480.56 | 1.93 | -2.13 | 0.04 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 17.02 | менее 0.01 | -4.79 | 0.00 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 64.42 | менее 0.01 | -1.05 | 0.00 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 53 395.13 | 1.93 | -2.13 | 0.04 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.99 | менее 0.01 | -6.41 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 2.47 | менее 0.01 | -5.11 | 0.00 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2.47 | менее 0.01 | -5.11 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
2 390 769.04 | 86.29 | -8.26 | -3.90 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 1.38 | менее 0.01 | -3.82 | 0.00 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 139 818.13 | 5.05 | 26.18 | 1.22 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 159 748.43 | 5.77 | -30.35 | -2.17 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 70.80 | менее 0.01 | -99.71 | -0.85 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.60 | менее 0.01 | -99.97 | -0.38 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.53 | менее 0.01 | -7.15 | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 56.18 | менее 0.01 | -99.96 | -4.98 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 40.44 | менее 0.01 | 3.04 | 0.00 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 1.39 | менее 0.01 | 12.10 | 0.00 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.10 | менее 0.01 | -6.37 | 0.00 |
Группа компаний Самолет, акция, [1-01-16493-A] | 29 825.00 | 1.08 | новый актив | |
Займер, акция, [1-01-16767-A] | 146.00 | 0.01 | -0.41 | 0.00 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2.47 | менее 0.01 | -5.11 | 0.00 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 67.49 | менее 0.01 | -6.34 | 0.00 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 203 395.50 | 7.34 | -21.81 | -1.66 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 120 304.59 | 4.34 | -1.61 | 0.11 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 97 097.97 | 3.50 | 9.80 | 0.44 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 259 174.96 | 9.35 | 8.15 | 1.06 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 258 681.79 | 9.34 | -3.22 | 0.09 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 17.02 | менее 0.01 | -4.79 | 0.00 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 243 424.88 | 8.79 | 69.84 | 3.83 |
МТС-Банк, акция, [10102268B] | 13.61 | менее 0.01 | 0.24 | 0.00 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 105.81 | менее 0.01 | -2.89 | 0.00 |
Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 64.42 | менее 0.01 | -1.05 | 0.00 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 53 395.13 | 1.93 | -2.13 | 0.04 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 102 289.86 | 3.69 | -42.33 | -2.45 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 152 503.51 | 5.50 | 52.38 | 2.04 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 693.95 | 0.03 | -97.24 | -0.84 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 237 602.00 | 8.58 | -11.04 | -0.66 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3.99 | менее 0.01 | -6.41 | 0.00 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 34 200.00 | 1.23 | 108.54 | 0.66 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 240.33 | 0.01 | 5.72 | 0.00 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 257 980.91 | 9.31 | -4.32 | -0.02 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 32 367.39 | 1.17 | -31.43 | -0.46 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 1 479.56 | 0.05 | 1.33 | 0.00 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 947.93 | 0.21 | 3.99 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() |
172.84 | 0.01 | -10.08 | 0.00 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 44.54 | менее 0.01 | -17.07 | 0.00 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 128.30 | менее 0.01 | -7.36 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
264 339.56 | 9.54 | -4.24 | -0.01 |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 264 339.56 | 9.54 | -4.24 | -0.01 |
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
108 934.51 | 3.93 | 1 822.57 | 3.73 |
по сделкам купли-продажи имущества | 62 789.47 | 2.27 | 1 053.14 | 2.08 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 46 110.92 | 1.66 | 336 230.55 | 1.66 |
прочая дебиторская задолженность | 34.13 | менее 0.01 | -83.54 | -0.01 |
ВСЕГО активов: | 2 770 771.20 | 100.01 | -4.11 |
СЧА Фонда: 2 688 293 557.49 руб.
Стоимость пая: 1 022.27 руб.
Стоимость пая: 1 022.27 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 82 127.46 | 1.19 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 350.18 | 36.14 |
ВСЕГО обязательств: | 82 477.64 | 1.30 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |