|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 034.03 | 0.20 | 401.22 | 0.16 | |
| рубли | 3 034.03 | 0.20 | 401.22 | 0.16 |
| 1 498 540.07 | 97.54 | -8.10 | -2.31 | |
| 85 313.58 | 5.55 | 31.01 | 1.57 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 85 260.00 | 5.55 | 31.05 | 1.57 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 53.58 | менее 0.01 | -6.54 | 0.00 |
| 0.10 | менее 0.01 | 25.12 | 0.00 | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.10 | менее 0.01 | 25.12 | 0.00 |
| 130 549.44 | 8.50 | -26.84 | -2.43 | |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 9.84 | менее 0.01 | -14.40 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 128 429.60 | 8.36 | -14.67 | -0.86 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 2 110.00 | 0.14 | -4.00 | 0.01 |
| 31 109.28 | 2.02 | 0.86 | 0.13 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 31 109.28 | 2.02 | 0.86 | 0.13 |
| 0.62 | менее 0.01 | -4.07 | 0.00 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 0.62 | менее 0.01 | -4.07 | 0.00 |
| 55 972.50 | 3.64 | 172.05 | 2.38 | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 55 972.50 | 3.64 | 172.05 | 2.38 |
| 54 224.73 | 3.53 | 122.93 | 2.04 | |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 17.73 | менее 0.01 | 2.63 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 54 207.00 | 3.53 | 123.02 | 2.04 |
| 20.90 | менее 0.01 | 8.62 | 0.00 | |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 20.90 | менее 0.01 | 8.62 | 0.00 |
| 69 978.00 | 4.55 | -0.92 | 0.23 | |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 69 978.00 | 4.55 | -0.92 | 0.23 |
| 131.45 | 0.01 | -1.65 | 0.00 | |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 131.45 | 0.01 | -1.65 | 0.00 |
| 356 432.24 | 23.20 | -11.88 | -1.56 | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.23 | менее 0.01 | -2.27 | 0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 110 628.00 | 7.20 | -15.22 | -0.79 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 125 785.80 | 8.19 | 11.98 | 1.31 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 574.14 | 0.04 | 5.04 | 0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 40.08 | менее 0.01 | -2.66 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 119 402.00 | 7.77 | -3.28 | 0.21 |
| 58 701.75 | 3.82 | -47.10 | -2.97 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 58 701.75 | 3.82 | -47.10 | -2.97 |
| 49 698.33 | 3.24 | 47.46 | 1.17 | |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 35 000.33 | 2.28 | 35.06 | 0.69 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 14 698.00 | 0.96 | 88.70 | 0.48 |
| 99 007.36 | 6.44 | 10.71 | 0.97 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 98 523.00 | 6.41 | 10.79 | 0.97 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 484.36 | 0.03 | -4.20 | 0.00 |
| 47 274.72 | 3.08 | -21.68 | -0.62 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 47 274.72 | 3.08 | -21.68 | -0.62 |
| 27 624.00 | 1.80 | -48.50 | -1.48 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 27 624.00 | 1.80 | -48.50 | -1.48 |
| 416 374.85 | 27.11 | 2.96 | 2.34 | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 135 601.97 | 8.83 | -7.41 | -0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 127 661.60 | 8.31 | -6.14 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 110 431.36 | 7.19 | -9.45 | -0.28 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 42 679.92 | 2.78 | новый актив | |
| 3.60 | менее 0.01 | -6.49 | 0.00 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.60 | менее 0.01 | -6.49 | 0.00 |
| 16 120.57 | 1.05 | 4 973.22 | 1.03 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 10.91 | менее 0.01 | 8.20 | 0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 29.98 | менее 0.01 | -2.74 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 16 077.11 | 1.05 | 5 759.25 | 1.03 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2.56 | менее 0.01 | 4.40 | 0.00 |
| 2.05 | менее 0.01 | -1.25 | 0.00 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2.05 | менее 0.01 | -1.25 | 0.00 |
| 1 451 225.28 | 94.46 | -7.58 | -1.69 | |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 0.62 | менее 0.01 | -4.07 | 0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3.60 | менее 0.01 | -6.49 | 0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 2.23 | менее 0.01 | -2.27 | 0.00 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 17.73 | менее 0.01 | 2.63 | 0.00 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 54 207.00 | 3.53 | 123.02 | 2.04 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 0.10 | менее 0.01 | 25.12 | 0.00 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 55 972.50 | 3.64 | 172.05 | 2.38 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 131.45 | 0.01 | -1.65 | 0.00 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 2.05 | менее 0.01 | -1.25 | 0.00 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 20.90 | менее 0.01 | 8.62 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 85 260.00 | 5.55 | 31.05 | 1.57 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 110 628.00 | 7.20 | -15.22 | -0.79 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] | 69 978.00 | 4.55 | -0.92 | 0.23 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 58 701.75 | 3.82 | -47.10 | -2.97 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 135 601.97 | 8.83 | -7.41 | -0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 127 661.60 | 8.31 | -6.14 | -0.02 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 10.91 | менее 0.01 | 8.20 | 0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 98 523.00 | 6.41 | 10.79 | 0.97 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 9.84 | менее 0.01 | -14.40 | 0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 53.58 | менее 0.01 | -6.54 | 0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 29.98 | менее 0.01 | -2.74 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 16 077.11 | 1.05 | 5 759.25 | 1.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 125 785.80 | 8.19 | 11.98 | 1.31 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 35 000.33 | 2.28 | 35.06 | 0.69 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 14 698.00 | 0.96 | 88.70 | 0.48 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 574.14 | 0.04 | 5.04 | 0.01 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 484.36 | 0.03 | -4.20 | 0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 128 429.60 | 8.36 | -14.67 | -0.86 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 2.56 | менее 0.01 | 4.40 | 0.00 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 2 110.00 | 0.14 | -4.00 | 0.01 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 31 109.28 | 2.02 | 0.86 | 0.13 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 110 431.36 | 7.19 | -9.45 | -0.28 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 119 402.00 | 7.77 | -3.28 | 0.21 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 27 624.00 | 1.80 | -48.50 | -1.48 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 42 679.92 | 2.78 | новый актив | |
| 47 314.80 | 3.08 | -21.67 | -0.62 | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 40.08 | менее 0.01 | -2.66 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 47 274.72 | 3.08 | -21.68 | -0.62 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 34 821.79 | 2.27 | 1 714.34 | 2.15 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 600.00 | 0.17 | 47.09 | 0.06 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 32 221.79 | 2.10 | 208 320.36 | 2.10 |
| ВСЕГО активов: | 1 536 395.89 | 100.01 | -5.92 | |
СЧА Фонда: 1 520 005 909.45 руб.
Стоимость пая: 821.86 руб.
Стоимость пая: 821.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 16 307.84 | -66.13 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 82.14 | 47.79 |
| ВСЕГО обязательств: | 16 389.98 | -66.00 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
