|
|
Состав и структура фонда БКС Перспектива
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
45 904.22 | 7.81 | -7.81 | -0.48 |
рубли | 45 904.22 | 7.81 | -7.81 | -0.48 |
![]() ![]() ![]() |
467 546.97 | 79.56 | -1.89 | 0.22 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 44 324.28 | 7.54 | -1.89 | 0.02 |
Baker Hughes Holdings, акция, [US05722G1004] | 26 332.19 | 4.48 | -1.89 | 0.01 |
Dynatrace, акция, [US2681501092] | 28 745.51 | 4.89 | -1.89 | 0.01 |
Enphase Energy, акция, [US29355A1079] | 8 062.30 | 1.37 | -1.89 | 0.00 |
Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] | 17 122.12 | 2.91 | -1.89 | 0.00 |
Marriott International, акция, [US5719032022] | 7 160.74 | 1.22 | -1.89 | 0.00 |
MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 50 763.10 | 8.64 | -1.89 | 0.03 |
NIKE, акция, [US6541061031] | 18 570.22 | 3.16 | -1.89 | 0.01 |
NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 81 960.31 | 13.95 | -1.89 | 0.04 |
NetFlix, акция, [US64110L1061] | 69 110.38 | 11.76 | -1.89 | 0.03 |
PepsiCo, акция, [US7134481081] | 17 523.20 | 2.98 | -1.89 | 0.01 |
Starbucks, акция, [US8552441094] | 18 037.66 | 3.07 | -1.89 | 0.01 |
Visa, акция, [US92826C8394] | 35 319.94 | 6.01 | -1.89 | 0.02 |
Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 15 949.37 | 2.71 | -1.89 | 0.00 |
Workday, акция, [US98138H1014] | 28 565.65 | 4.86 | -1.89 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() |
74 178.65 | 12.62 | -0.12 | 0.25 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 74 178.65 | 12.62 | -0.12 | 0.25 |
ВСЕГО активов: | 587 629.84 | 99.99 | -2.16 |
СЧА Фонда: 587 629 840.48 руб.
Стоимость пая: 187.26 руб.
Стоимость пая: 187.26 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 0.00 | -100.00 |
ВСЕГО обязательств: | 0.00 | -100.00 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |