|
|
Состав и структура фонда БКС Перспектива
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 11 061.14 | 2.86 | -0.18 | 0.05 | |
| рубли | 11 061.14 | 2.86 | -0.18 | 0.05 |
| 371 782.44 | 95.99 | -1.84 | -0.04 | |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 48 306.67 | 12.47 | -1.84 | -0.01 |
| Baker Hughes Holdings, акция, [US05722G1004] | 14 477.17 | 3.74 | -1.84 | 0.00 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 13 535.35 | 3.49 | -1.84 | -0.01 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] | 2 918.67 | 0.75 | -1.84 | 0.00 |
| Exxon Mobil, акция, [US30231G1022] | 20 810.65 | 5.37 | -1.84 | -0.01 |
| Marriott International, акция, [US5719032022] | 4 030.55 | 1.04 | -1.84 | 0.00 |
| MercadoLibre, акция, [US58733R1023] | 23 732.54 | 6.13 | -1.84 | 0.00 |
| NIKE, акция, [US6541061031] | 9 395.45 | 2.43 | -1.84 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 64 618.93 | 16.68 | -1.84 | -0.01 |
| NetFlix, акция, [US64110L1061] | 73 620.01 | 19.01 | -1.84 | -0.01 |
| PepsiCo, акция, [US7134481081] | 12 761.27 | 3.29 | -1.84 | -0.01 |
| Starbucks, акция, [US8552441094] | 15 721.48 | 4.06 | -1.84 | 0.00 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 33 288.55 | 8.59 | -1.84 | -0.01 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 19 434.25 | 5.02 | -1.84 | 0.00 |
| Workday, акция, [US98138H1014] | 15 130.90 | 3.91 | -1.84 | 0.00 |
| 4 478.44 | 1.16 | -1.84 | 0.00 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 4 478.44 | 1.16 | -1.84 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 387 322.02 | 100.01 | -1.79 |
СЧА Фонда: 377 378 481.99 руб.
Стоимость пая: 147.94 руб.
Стоимость пая: 147.94 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 943.54 | -0.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 943.54 | -0.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
